Anwesend: Charlotte (KIT), Max (TU Dresden), Stefan (TU Ilmenau), Matthias (TH Nürnberg), Felix
Beginn: 19:02 Uhr
Ende: 19:45 Uhr
| AK | Interesse |
|---|---|
| Rekrutierung | 58% |
| Hopo | 33% |
| Öffentlichkeitsarbeit | 62% |
| Lehr- und Lernkonzepte | 50% |
| Erstieinführung | 50% |
| Frauenförderung | 54% |
| Technikfolgenabschätzung | 29% |
| Digitale Lernformen | 45% |
| Integration ausländischer Studierender | 41% |
| FS-Services | 45% |
Neue Vorschläge:
Wie lang sollten Slots sein?
Anzahl an Slots?