BuFaTa ET Wiki

Das Wiki der Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


arbeitskreise:bufata_fachschaftspartys:auflistung_der_partys_der_universitaeten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
arbeitskreise:bufata_fachschaftspartys:auflistung_der_partys_der_universitaeten [01.05.2015 17:09] royarbeitskreise:bufata_fachschaftspartys:auflistung_der_partys_der_universitaeten [01.11.2021 11:16] (aktuell) – [Technische Universität Kaiserslautern] Charlotte Muth
Zeile 1: Zeile 1:
 +
 ======Sammlung von Fachschaftspartys====== ======Sammlung von Fachschaftspartys======
 Jede Party ist anders! Diese Seite gibt einen Überblick über die Partys der einzelnen Fachschaften. Die Sammlung dient dem Ausstausch und der Ideengebung. Jede Party ist anders! Diese Seite gibt einen Überblick über die Partys der einzelnen Fachschaften. Die Sammlung dient dem Ausstausch und der Ideengebung.
Zeile 5: Zeile 6:
  
 ====Vorlage==== ====Vorlage====
 +Bitte die [[:arbeitskreise:bufata_fachschaftspartys:auflistung_der_partys_der_universitaeten:vorlage|Vorlage]] zum Ausfüllen kopieren.
  
 +====KIT (Karlsruhe)====
 +^ Name der Party | O-phest |
 +^ Zielgruppe der Party | Alle neuen Erstis |
 +^ Welche Art von Party\\ (Programm, Technik,...) | Party mit DJ, Bier und Cocktails in einer Halle. Außenstand mit Essen. Großzügig mit Technik ausgestattet |
 +^ Rechtlicher Rahmen\\ (z.B. Security, Technischer Betrieb,\\ Ordnungsamt,...) | Eigene Security. Ausschank- und Baugenehmigung gestellt. |
 +^ Finanzierung (Einkauf,...) | Getränke auf Komission. Aus Fachschaftsmitteln im Rahmen der O-Phase bezahlt. |
 +^ Teilnehmerzahl | ca. 400 |
 +^ Eintrittspreise | keine |
 +^ Location | AKK Karlsruhe (auf dem Campus) |
 +^ Organisationsstruktur | Kooperation mit den Fachschaften Mathe/Info und Informationswissenschaften |
 +^ Verpflegung | Würsten, Pommes, Frühlingsrollen |
 +^ Sonderangebote/Specials | günstige Getränkepreise |
 +^ Werbung | Bekanntmachung im Rahmen der O-Phase, Facebook |
 +^ Kommentare | Es gibt bei der Location starke Probleme mit Brandschutz |
 +^ Stand | Dezember 16 |
 +
 +
 +Fachschaftssommerfest
 +^ Name der Party | Starkstromfest |
 +^ Zielgruppe der Party | Alle Studenten der Studiengänge Physik und Elektrotechnik |
 +^ Welche Art von Party\\ (Programm, Technik,...) | Party mit Live Bands, Bier und Cocktails, Grillzeug auf einer befestigten Freifläche. Großzügig mit Technik ausgestattet. |
 +^ Rechtlicher Rahmen\\ (z.B. Security, Technischer Betrieb,\\ Ordnungsamt,...) | 4 eigene Security Leute. Ausschank- und Baugenehmigung und Genehmigung für Verwendung von Verkehrsflächen gestellt. |
 +^ Finanzierung (Einkauf,...) | Getränke auf Komission. Essen nach Kalkulation aus dem von der Fachschaft genehmigten Buget.|
 +^ Teilnehmerzahl | ca. 500 |
 +^ Eintrittspreise | keine |
 +^ Location | Roter Platz hinterm AKK Karlsruhe (auf dem Campus) |
 +^ Organisationsstruktur | Kooperation mit der Fachschaft Physik |
 +^ Verpflegung | Würsten, Kartoffelecken, Steak, Camembert |
 +^ Sonderangebote/Specials | günstige Getränkepreise, Musik |
 +^ Werbung | Facebook, Plakate, Mails |
 +^ Kommentare |  |
 +^ Stand | Dezember 16 |
  
 ====FH Aachen Campus Jülich==== ====FH Aachen Campus Jülich====
Zeile 42: Zeile 76:
 ^ Links zu Medien |  | ^ Links zu Medien |  |
 ^ Stand | Mai 2015 | ^ Stand | Mai 2015 |
 +
 +====FAU Erlangen-Nürnberg====
 +
 +FSI Weihnachtsfeier ist vernachlässigbar.
 +Die Stuve (gesamte technische Fakultät) organisiert folgende Parties:
 +
 + ==TechFakGoesDownTown==
 +
 +^ Name der Party | TechFakGoesDownTown |
 +^ Zielgruppe der Party | Vorrangig Studenten und junge Leute |
 +^ Welche Art von Party\\ (Programm, Technik,...) | Semesterparty der techn. Fakultät  |
 +^ Rechtlicher Rahmen\\ (z.B. Security, Technischer Betrieb,\\ Ordnungsamt,...) | Professionelle Security, Räume sind für Veranstaltungen gedacht -> Rechtliches bleibt beim Gebäude Inhaber hängen |
 +^ Finanzierung (Einkauf,...) | Einnahmen sind auf leichten Gewinn ausgelegt, Verein kann aber notfalls zahlen |
 +^ Teilnehmerzahl | 2400 |
 +^ Eintrittspreise | 6,00 |
 +^ Location | Kulturzentrum in der Innenstadt: E-Werk |
 +^ Organisationsstruktur | Orga selber durch aktive Stuve Mitglieder und sonstige Personen (z.T. aus der FSI EEI) + freiwillige Helfer |
 +^ Verpflegung | Getränke, Süßigkeiten, Obst. Für Helfer: Alk. Gutscheine |
 +^ Sonderangebote/Specials | Diverse FB Gewinnspiele |
 +^ Werbung | Plakate an der TechFak, Facebook, wenige Flyer für gezielte Wohnheime, MUND ZU MUND PROPAGANDA |
 +^ Kommentare | Berühmtheit durch bekannte DJs erlangt (Mashup Germany) |
 +^ Links zu Medien | https://www.facebook.com/TechFakGoesDowntown |
 +^ Stand | Mai 2016 |
 +
 +
 + ==Sommerfest==
 +
 +^ Name der Party | TechFak Sommerfest |
 +^ Zielgruppe der Party | Vorrangig Studenten |
 +^ Welche Art von Party\\ (Programm, Technik,...) | Sommerfest der techn. Fakultät  |
 +^ Rechtlicher Rahmen\\ (z.B. Security, Technischer Betrieb,\\ Ordnungsamt,...) | Professionelle Security, viel Papierkrieg |
 +^ Finanzierung (Einkauf,...) | Querfinanzierung durch TechFakGoesDownTown |
 +^ Teilnehmerzahl | 900 |
 +^ Eintrittspreise | 0,00 |
 +^ Location | Campus der Technischen Fakultät Erlangen |
 +^ Organisationsstruktur | Orga selber durch aktive Stuve Mitglieder und sonstige Personen (z.T. aus der FSI EEI) + freiwillige Helfer |
 +^ Verpflegung | Getränke, Süßigkeiten, Obst. Für Helfer: Alk. Gutscheine |
 +^ Sonderangebote/Specials |  |
 +^ Werbung | Plakate an der TechFak, (Facebook) |
 +^ Kommentare | viele Helfer, jeder hilft mit TM |
 +^ Links zu Medien | https://techfak-sommerfest.de/ |
 +^ Stand | Mai 2016 |
  
 ====TU Wien==== ====TU Wien====
Zeile 59: Zeile 135:
 ^ Kommentare |  | ^ Kommentare |  |
 ^ Links zu Medien | http://www.fet.at/de/themen/12 | ^ Links zu Medien | http://www.fet.at/de/themen/12 |
-^ Stand | 2015 |+^ Stand | 2016 |
  
 ==Halbezeit== ==Halbezeit==
Zeile 77: Zeile 153:
 ^ Kommentare |  | ^ Kommentare |  |
 ^ Links zu Medien | http://www.fet.at/de/themen/12 | ^ Links zu Medien | http://www.fet.at/de/themen/12 |
-^ Stand | 2015 |+^ Stand | 2016 |
  
 ==Grillfest== ==Grillfest==
Zeile 95: Zeile 171:
 ^ Kommentare |  | ^ Kommentare |  |
 ^ Links zu Medien | http://www.fet.at/de/themen/12 | ^ Links zu Medien | http://www.fet.at/de/themen/12 |
-^ Stand | 2015 |+^ Stand | 2016 |
  
   * Generell kein Eintritt für alle Feste   * Generell kein Eintritt für alle Feste
Zeile 117: Zeile 193:
   * Personal   * Personal
     * Mitglieder und Freunde der Fachschaft, auch bei anderen Fachschaften nachfragen     * Mitglieder und Freunde der Fachschaft, auch bei anderen Fachschaften nachfragen
 +
 +
 +
 +==== TU Chemnitz ====
 +^ Name der Party | CampusLAN |
 +^ Zielgruppe der Party | Studenten (alle Fachschaften) & deren Freunde |
 +^ Welche Art von Party\\ (Programm, Technik,...) | LAN-Party mit Turnieren |
 +^ Rechtlicher Rahmen\\ (z.B. Security, Technischer Betrieb,\\ Ordnungsamt,...) | unter 199 Personen wegen Brandwachen, Security solebst organisiert, Veranstaltungs-Haftpflicht durch StuRa |
 +^ Finanzierung (Einkauf,...) | Teilnehmerbeitrag (13,37 €), StuWe, StuRa, Freundesgesellschaft, Studenten-Netz |
 +^ Teilnehmerzahl | 170 |
 +^ Eintrittspreise | 13,37 € (+ 5 € für Nicht-Studenten / aus verf. Studentenschaft ausgetretene) |
 +^ Location | Großer Saal der Mensa |
 +^ Organisationsstruktur | Orga von ca. 8 Leuten, vor allem aus FSR ET/IT und IF |
 +^ Verpflegung | Helfer-Essen, kostenloses Grillen, günstige Pizzen von Freddy Fresh (Helfer kostenlos), Frühstück am Sonntag |
 +^ Sonderangebote/Specials |  |
 +^ Werbung | Flyer, Facebook, Massenmail |
 +^ Kommentare |  |
 +^ Links zu Medien | https://campuslan.csn.tu-chemnitz.de, https://facebook.com/campuslan.tuc, https://lineupr.com/campuslan/cl17 |
 +^ Stand | November 2017, findet nun zum dritten Mal statt |
 +
 +==== Uni Ulm ====
 +^ Name der Party | PaDeWe (Party des Westens)|
 +^ Zielgruppe der Party | Studierende des Westens (ET,Psy) / alle Studierende |
 +^ Welche Art von Party\\ (Programm, Technik,...) | Party mit 2 Floors inkl. DJ, Bier und Cocktails in Forum/Hauptgebäude der Universität Süd, Außenstand mit Essen, Großzügig mit Technik ausgestattet |
 +^ Rechtlicher Rahmen\\ (z.B. Security, Technischer Betrieb,\\ Ordnungsamt,...) |Professionelle Security, Sanitäter ,Sicherheitsbegehung, Anmeldung bei Universität(Raumplanung, Zeiten), Brandschutzgutachten und -folien, Ulmer Stadtwerke (Nachtbusse), Ausschankgenehmigung  |
 +^ Finanzierung (Einkauf,...) | Grundmittel, Gewinn/Deckung durch Essen/Getränke und Einlass, kein externes Sponsoring |
 +^ Teilnehmerzahl | ca. 1500 Leute|
 +^ Eintrittspreise | 5€ |
 +^ Location | Forum  Universität Süd (Großer Saal am Unieingang), https://padewe.fs-et.de/Festplan?action=AttachFile&do=get&target=Festplan.png |
 +^ Organisationsstruktur | Co-Event aus Fachschaft ET/Psy mit Unterteilung in 15 Ressorts mit 1 Hauptorg und 2 Orgs pro Ressort |
 +^ Verpflegung | Hanfburger, Pommes, Met, Cocktails, Bier |
 +^ Sonderangebote/Specials | Welcome-Shot-Happy-Hour |
 +^ Werbung | Flyer, Aushänge, Medienkanäle der StuVe/FSen |
 +^ Kommentare |  |
 +^ Links zu Medien |Weitere Infos gibts hier: https://padewe.fs-et.de/|
 +^ Stand | Zuletzt ausgerichtet: Ende November 2019, Weiterführung geplant |
 +
 +
 +
 +==== TU Ilmenau ====
 +
 +^ Name der Party | Motto Party's |
 +^ Zielgruppe der Party |Studierende der Fakultät und andere Fakultäten|
 +^ Welche Art von Party\\ (Programm, Technik,...) | Party im Club |
 +^ Rechtlicher Rahmen\\ (z.B. Security, Technischer Betrieb,\\ Ordnungsamt,...) | Eigennutzung des Clubs mit Unterstützung an der Bar durch den Club|
 +^ Finanzierung (Einkauf,...) | Finazierung des Alkohols durch Einnahmen des FSR, Rest über Stura-Gelder |
 +^ Teilnehmerzahl | 100-300 |
 +^ Eintrittspreise | 0€|
 +^ Location | Studentenclub|
 +^ Organisationsstruktur | studentisch|
 +^ Verpflegung | keine |
 +^ Sonderangebote/Specials | mit Mottokostüm Gewinn von Preisen, Dein Prof schenkt aus (Wir schreiben die Profs an, ob sie nicht an dem Abend hinter der Bar ausschenken wollen|
 +^ Werbung | Flyer, Facebook, |
 +^ Kommentare |  |
 +^ Links zu Medien |  |
 +^ Stand | nächste Party im Januar |
 +
 +
 +^ Name der Party | Clubrotation|
 +^ Zielgruppe der Party | Erstis und andere Studenten |
 +^ Welche Art von Party\\ (Programm, Technik,...) |  |
 +^ Rechtlicher Rahmen\\ (z.B. Security, Technischer Betrieb,\\ Ordnungsamt,...) |  |
 +^ Finanzierung (Einkauf,...) |  |
 +^ Teilnehmerzahl |  |
 +^ Eintrittspreise |  |
 +^ Location |  |
 +^ Organisationsstruktur |  |
 +^ Verpflegung |  |
 +^ Sonderangebote/Specials |  |
 +^ Werbung | Flyer, Facebook, |
 +^ Kommentare |  |
 +^ Links zu Medien |  |
 +^ Stand |  |
  
 ====alte Einträge==== ====alte Einträge====
Zeile 137: Zeile 286:
         - Sommerparty in Planung         - Sommerparty in Planung
         - Happy Hour         - Happy Hour
-===Regensburg(1300 Studierende)=== +         
-        - Erstigrillen +===OTH Regensburg=== 
-        - Wahlgrillen (fürs Wählen 1 Bier o. Bratwurst umsonst) von USO (Unabhängige Studentenorganisation) +        - Inoffizielle Erstibegrüßung 
-        - Teimerveranstaltung1mal im Monat +        - Semesteropeningparty 
-        - Stand zum Campusfest (Einnahmequelle) +        - Master Barhopping 
-        - Kartenverkauf für FH-Fest, Hochschule->Disco, Karten in 12min ausverkauft +        - Campusfest (Haupteinnahmequelle) 
-        - Menschenkicker (500€)+         * nur Bierverkauf, Fest wird von eigenem Verein organisiert 
 + * Corona-Modus: 3 Tage, 15 Bands, mit 800 Gästen pro Tag, 3G und Tickets 
 +        - Meet'n'Greet 
 +         * Innenhoffest am Campus14:00-19:00 Uhr 
 + * Ziel: Wiedersehen und connecten nach Corona 
 + * wird definitiv fortgeführt 
 +        - Kneipentour der Fachschaften 
 +         * Organisiert durch die FSEI 
 + * Kooperation mit mehreren weitern Fachschaften der OTH-Fakultäten 
 + * Fachschaft mit den meisten Barstempeln erhält Wanderpokal 
 +        - Billardstammtisch 
 +         * explizit mit Profs 
 +        Bierpongtunier 
 +        Weinachtsfeier 
 +        - Discordstammtisch 
 +        - Spieleabend 
 +        
 ===Siegen(1000 Studierende, 7 Mitglieder)=== ===Siegen(1000 Studierende, 7 Mitglieder)===
         - Kneipe/Lokal mit Grillgarten(500€), kein Eintritt 1€Bier, Pfand, neu Cocktails 3€(dadurch viele Besucher, 50->300)         - Kneipe/Lokal mit Grillgarten(500€), kein Eintritt 1€Bier, Pfand, neu Cocktails 3€(dadurch viele Besucher, 50->300)
Zeile 162: Zeile 327:
         - LAN - Turnier         - LAN - Turnier
         - Startbildschirm Rechner-Pool         - Startbildschirm Rechner-Pool
 +
 ===Dresden(2700 Studierende, 15 Mitglieder)=== ===Dresden(2700 Studierende, 15 Mitglieder)===
  
-====Name der Hochschule==== 
 ^ Name der Party | Weihnachtsfeier | ^ Name der Party | Weihnachtsfeier |
 ^ Zielgruppe der Party | Studenten der Fakultät | ^ Zielgruppe der Party | Studenten der Fakultät |
-^ Welche Art von Party\\ (Programm, Technik,...) |  |+^ Welche Art von Party\\ (Programm, Technik,...) | 1 großer Raum mit Anhang, Mainstreammusik |
 ^ Rechtlicher Rahmen\\ (z.B. Security, Technischer Betrieb,\\ Ordnungsamt,...) | Raumantrag | ^ Rechtlicher Rahmen\\ (z.B. Security, Technischer Betrieb,\\ Ordnungsamt,...) | Raumantrag |
 ^ Finanzierung (Einkauf,...) |  | ^ Finanzierung (Einkauf,...) |  |
Zeile 179: Zeile 344:
 ^ Kommentare |  | ^ Kommentare |  |
 ^ Links zu Medien | http://www.fsret.de/weifei-2014/, http://www.fsret.de/weifei2014/  | ^ Links zu Medien | http://www.fsret.de/weifei-2014/, http://www.fsret.de/weifei2014/  |
-^ Stand |  |+^ Stand | Mai 2015 |
  
-        - ETEFETE (http://www.etefete.de/) +^ Name der Party | ETEFETE
-                - ca2000 Besucher +^ Zielgruppe der Party | Alle | 
-                - neu dieses Jahr Science Slam ab 18 Uhr +^ Welche Art von Party\\ (Programm, Technik,...) | Festivalcharakter, 1x OpenAir mit 3-4 Bands, 3 Floors (90er, Electro, DnB) | 
-                - Bühne am Barkhausenteich (Bands+^ Rechtlicher Rahmen\\ (z.B. Security, Technischer Betrieb,\\ Ordnungsamt,...) | Flächenantrag, Security, Sanis, etc | 
-                1 Mainstream/Alternative Floor Foyer Schönfeldhörsaal +^ Finanzierung (Einkauf,...) | Gastro über Gelos, Metro/Selgros, Fleisch von Korch, Brötchen von Kaufland | 
-                1 Elektrofloor im Keller +^ Teilnehmerzahl | 1700-2000 Besucher | 
-                - 4 Bars +^ Eintrittspreise | frei | 
-        - ESE +^ Location | Uni | 
-                - Clubtour +^ Organisationsstruktur | 1 Hauptorga + Orgateam schwankt min. 4 Weitere | 
-                        - von exma organisiert +^ Verpflegung | Grill, Zuckerwatte, Waffeln, Bier, Cocktails, Shots | 
-                        - übernehmen nur die Führung zu den Clubs +^ Sonderangebote/Specials | Happy Hour, Shots-Special über Jägermeister, Feuershow, Turner, Flunkyball-Turnier, Fotobox   | 
-                - Kneipentour +^ Werbung | 100-150 Plakate, 8000 Flyer, FB, Website, Mailingliste, Vorlesungen, Display | 
-                        - in kleinen Gruppen durch die Kneipen der Neustadt +^ Kommentare |  | 
-                        - Endziel Rosis+^ Links zu Medien | http://www.etefete.de/, http://www.fsret.de/veranstaltungen/etefete/  | 
 +^ Stand | Mai 2015 | 
 + 
 +^ Name der Party | ESE Clubtour uKneipentour | 
 +^ Zielgruppe der Party | Erstis | 
 +^ Welche Art von Party\\ (Programm, Technik,...| Tour | 
 +^ Rechtlicher Rahmen\\ (z.B. Security, Technischer Betrieb,\\ Ordnungsamt,...) | | 
 +^ Finanzierung (Einkauf,...) | | 
 +^ Teilnehmerzahl | 120 Besucher | 
 +^ Eintrittspreise | frei | 
 +^ Location | Uni, Studentenclubs, Neustadt | 
 +^ Organisationsstruktur | 1 Orga | 
 +^ Verpflegung | durch Dritte | 
 +^ Sonderangebote/Specials |  | 
 +^ Werbung | 100-150 Plakate, 8000 Flyer, FB, Website, Mailingliste, Vorlesungen, Display | 
 +^ Kommentare | Clubtour geht über die Studentenclubs (momentan 14 in DD) Kneipentour geht durch die Neustadt in 3 Kneipen, danach ins Rosis, jede Tour hat eigene Feinheiten (Shisha, Spiele, Cocktails) | 
 +^ Links zu Medien | http://www.fsret.de/veranstaltungen/ese/ 
 +^ Stand | Mai 2015 |
  
  
Zeile 223: Zeile 405:
  
 === TU Ilmenau (neu aufnehmen) === === TU Ilmenau (neu aufnehmen) ===
-  * Fachschaftsparty jedes Semester (Mottoparty) 
-    * max. 300 
-    * Studis kostenlos 
-    * Alle anderen  
-  * Erstibowling 
  
 andere Vereine bzw. mit Kooperationen: andere Vereine bzw. mit Kooperationen:
Zeile 292: Zeile 469:
   * AstA-Sommerfest (keine Kooperation)   * AstA-Sommerfest (keine Kooperation)
     * keine Information     * keine Information
- +     
 +=== HS Mannheim (neu) === 
 +  * Sommergrillen 
 +    * Zielgruppe: jeder Studierender der Informationstechnik 
 +    * Außenbereich 
 +  * Ringbahnsaufen 
 +    * Zielgruppe: jeder Studierender der Informationstechnik 
 +    * 50 Personen (Platz in der Bahn) 
 +    * Geplant 
 +  * WeiFei 
 +    * Zielgruppe: jeder Studierender der Informationstechnik 
 +    * ~100 Studis gleichzeitig 
 +    * Es gibt Waffeln 
 +  * Lötweintrinken 
 +    * Löten und danach Glühwein trinken 
 +    * Immer nur 15 Studis gleichzeitig  
 +  * Erstsemester Pubcrawl 
 +    * Zielgruppe: Erstis 
 +    * Etwa 100-150 Teilnehmer normalerweise 
 +    * Mehrere Bars und Kneipen werden besucht  
 + 
 + 
 +==== Technische Universität Kaiserslautern === 
 +  * Prof zum Anfassen 
 +    * Event mit Professoren in Fachschaftseigener Kneipe - Profs spendieren meist Fässerweise Bier 
 +    * Essen und Trinken zu günstigen Preisen 
 +    * Zielgruppe: Studierende aus dem Fachbereich EIT 
 +  * Rostige Säge 
 +    * VL mit höchster Durchfallquote: Prof muss mit rostiger Säge einen Baumstamm durch sägen. 
 +    * Essen und Trinken zu günstigen Preisen 
 +    * Zielgruppe: Studierende aus dem Fachbereich EIT  
 +  * Ersti Veranstaltungen (Auszug Party) 
 +    * Kneipentour 
 +    * Lauf der Erleuchtung 
 +    * Weinwanderung 
 +  * vielerlei kleinere Grillfeste für Fachschaft & Freunde  
 + 
 +  * Anmerkungen: 
 +    * Weniger Veranstaltungen als früher.  
 +    * Über Covid keine 
 +    * keine großen Parties mit >50 Teilnehmer*Innen in der EIT (werden von FB Maschinenbau, Physik, Informatik, Chemie geplant) 
 + 
 + 
 +====Christian Albrechts Universität Kiel==== 
 +^ Name der Party | Punschabend | 
 +^ Zielgruppe der Party | alle der Fachschaft   | 
 +^ Welche Art von Party\\ Getränke (hauptsächlich Glühwein), Musik, Grillen, Tombola (Shotfee)| 
 +^ Rechtlicher Rahmen\\ FS hat Hausrecht, TF eingezäunt -> Kontrolle am Haupttor (2G Kontrolle) |  | 
 +^ Finanzierung: Alkohol durch Geldumschichtung (Kicker-/Billiardeinnahmen, vergangene Veranstaltungen), Rest durch FS Gelder| 
 +^ Teilnehmerzahl |ca. 80  | 
 +^ Eintrittspreise |0€  | 
 +^ Location | Mensa der TF | 
 +^ Organisationsstruktur | AK der FS | 
 +^ Verpflegung | Grillen (vegetarisches/veganes Angebot) | 
 +^ Sonderangebote/Specials | Tombola (Gewinn: Shots) | 
 +^ Werbung | Plakate, Instagram, WhatsApp Gruppen | 
 +^ Kommentare | 10.12.21 | 
 +^ Links zu Medien |  | 
 +^ Stand | Planung hat am 27.10.21 | 


Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/bufata_fachschaftspartys/auflistung_der_partys_der_universitaeten.1430492988.txt.gz · Zuletzt geändert: 01.05.2015 17:09 von roy