arbeitskreise:diversitaet-an-hochschulen:protokoll_hamburg2025
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| arbeitskreise:diversitaet-an-hochschulen:protokoll_hamburg2025 [28.10.2025 11:21] – angelegt Annerieke Janssen | arbeitskreise:diversitaet-an-hochschulen:protokoll_hamburg2025 [31.10.2025 15:59] (aktuell) – Aldo Ruggiu | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Chancengleichheit in der Lehre ===== | ||
| + | |||
| ^ 97. BuFaTa an der HAW Hamburg | ^ 97. BuFaTa an der HAW Hamburg | ||
| ^ | ^ | ||
| - | | | + | | |
| - | + | ||
| - | ===== Name AK ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Anwesende: Name (Uni/FH), | + | |
| + | Anwesende: Aldo (FAU), Sascha (Uni Stuttgart), Sophia (Uni Stuttgart), Leon (Uni Stuttgart), Manuel (Uni Stuttgart), Helene (FH Dortmund), Tobi (RPTU), Aaron (RPTU), Vincent (FH Dortmund), Luna (FH Dortmund), Viet (HS Hannover), Christoph (Uni Rostock), Paul (Uni Rostock), Paul(KIT) | ||
| ===== Einführung ===== | ===== Einführung ===== | ||
| - | Zu Beginn Diskussion über Vorgehensweise. Was will der AK eigentlich machen? | + | Alternativer/ |
| + | Letztes Mal gab es einen AK " | ||
| + | Diesmal bitte Konzentration auf das Thema " | ||
| + | Ein paar Stichpunkte: | ||
| + | * Bafög | ||
| + | * (Nicht-)Akademikerhaushalte | ||
| + | ==== Wie spiegelt sich das in der Realität wieder? ==== | ||
| + | Wie wirkt es sich auf das Studium aus, das man wenig Geld hat/aus was für einem Umfeld man kommt? | ||
| + | Was für Chancenungleichheiten bestehen? | ||
| + | * Finanzierung <-> Zeit | ||
| + | * Zeit durch Wohnort beschränkt (bspw. pendeln) | ||
| + | * Arbeitszeit --> weniger Studienzeit | ||
| + | * Bafög-Anträge sind unnötig kompliziert | ||
| + | * " | ||
| + | * Zeitliche Verzögerungen sind blöd, viele können das nicht über Monate stemmen, bis das Geld mal da ist | ||
| + | * Strukturen und Prozesse schlecht gemanaged/ | ||
| + | * Barrierefreiheit nur bedingt gegeben (Die Anträge selbst sind in Juristen-Deutsch) | ||
| + | * Bei Nichtstandartsfällen: | ||
| + | * Jährliche Anträge sind unnötiger bürokratischer Mehraufwand | ||
| + | * Falls Bafög abgelehnt wird: Schlechte Kommunikation, | ||
| + | * teilweise nicht gut kommuniziert, | ||
| + | * Fairness des Bafögs: Vermögen != Einkommen | ||
| + | * Daten des Einkommens spiegeln teilweise nicht die Realität wieder -> seperate Anfrage über das Finanzamt für Einkommensbeleg | ||
| + | * Alles sehr kompliziert formuliert, dies hindert daran, Anträge zu stellen (Sprachbarriere, | ||
| + | * (Nicht-)Akademikerhaushalte: | ||
| + | * Bei | ||
| + | * Richtlinien für Kürzungen von Bafög nicht klar | ||
| + | * Unklar, wie viele Personen aufgrund Mangels an Zeit/Geld das Studium abbrechen | ||
| + | * Familiengründung nicht kompatibel mit Studium | ||
| + | * Zu wenig austausch mit Studierende mit anderen ethnischen Hintergründen. | ||
| + | * Sehr große Parallelgesellschaft | ||
| + | * Mangel an Überprüfung der Studierbarkeit | ||
| + | * Spezielle Angebote gerichtet an z.B. Internationale Masterstudierenden werden nicht wahrgenommen | ||
| + | * Mangel an Förderung/ | ||
| + | * Unterstützungsangebote | ||
| + | * Studienservicecenter für englische und deutsche Studiengänge | ||
| + | * Eigene bezahlte Stelle | ||
| + | * was für Wahlfächer kann ich wählen | ||
| + | * wie stelle ich besstimmte Anträge | ||
| + | * Lexikon auf Englisch, in dem Hochschulstrukturen erklärt werden | ||
| + | * Sitzungen bei denen es um internationale Studiengänge und Angelegenheiten geht, werden auf englisch gehalten | ||
| + | * Förderung für Studierende aus dem Arbeiternhaushalt: | ||
| + | * Prüfungsordnungen sind alle auf deutsch, selbst teilweise für englische Studiengänge | ||
| + | * Teilweise gibt es nicht rechtlich bindende Übersetzungen | ||
| + | * Masterstudiengänge werden teilweise nur noch auf Englisch angeboten | ||
| + | * Schwierig für deutsche Studierenden, | ||
| + | * Profs haben teilweise auch Schwierigkeiten Aufgaben klar auf englisch zu formulieren | ||
| + | * Es treten Probleme auf, weil teilweise deutsche und englische Formelzeichen verwendet werden, Profs sind sich nicht einig | ||
| + | |||
| + | ==== Wie können wir das im Rahmen von FS-Arbeit verbessern? ==== | ||
| + | * Finanzen | ||
| + | * Vielleicht mehr Kontrollarbeit von Studis in Gremien in Richtung Bafög notwendig, dies ist aber nicht im Rahmen normaler FS-Arbeit möglich und ist ein bundesweites Problem | ||
| + | * Schulungen von Leuten, die keine Lust auf ihren Job haben sind unnötig, da diese so oder so keine Lust haben und verbeamtet sind --> Kein Druckmittel von offizieller Seite aus | ||
| + | * Bafög ist in der momentanen Umsetzung scheiße, im Rahmen von normaler FS-Arbeit kann man aber daran nichts ändern | ||
| + | * Evtl. auf MeFaTa besprechen/ | ||
| + | * Internationals | ||
| + | * Welcome-Week für Internationals | ||
| + | * wird leider nicht so gut wahrgenommen | ||
| + | * Essen als Köder für Veranstaltungen (" | ||
| + | * Späte Bereitstellung des Visums ein großes Hindernis; separate Willkommensveranstaltung für Studierende, | ||
| + | * Targeting der Veranstaltungen (z.B. Schachturniere), | ||
| + | * Integration Deutsche/ | ||
| + | * Hochschulgruppen, | ||
| + | * Intergrierung im Arbeitskontext, | ||
| + | * Gute Vernetzung von Internationals in Wohnheimen, hier könnte man noch nachbessern, | ||
| + | * wenn deutsche ins Ausland gehen bleiben sie oft auch nur in ihren Internationals Grüppchen, ähnliche Probleme | ||
| + | * Mehr Projekte wie ERASMUS+ wird benötigt, wo Gruppen gemischt werden. | ||
| + | * Deutsch/ | ||
| + | * Benötigen mehr Übersetzung bei fehlenden Satzungen (z.B. Prüfungsordnung, | ||
| + | * Auflagen aus deutschen BA-Studiengängen in englischen MA-Studiengängen nicht durchsetzbar, | ||
| + | |||
| + | ===== Ende ===== | ||
| + | Beginn: 14:39 Uhr\\ | ||
| + | Ende: 15:48 Uhr \\ | ||
| + | Der AK sollte mit anderen sich thematisch überschneidenden AKs zusammengelegt werden und auf weiteren Tagungen besprochen werden. | ||
| - | ==== Uni 1 ==== | ||
| - | |||
| - | * Bericht zum Thema, oder eine kleine Tabelle \\ | ||
| - | |||
| - | ^ Thema ^ Lösung 1 ^ Lösung 2 ^ | ||
| - | | Warum schreiben wir Protokolle? | Um unsere Arbeit zu Dokumentieren | Um Protokollanten zu ärgern | | ||
| - | | Wieso Tabellen | ||
| - | | Eine ganze Zeile für einen Satz, mit wenig Nährwert | | | | ||
| - | |||
| - | ==== Uni 2 ==== | ||
| - | |||
| - | Hat einen [[http:// | ||
| - | |||
| - | - Zwei Leerzeichen zu beginn der Zeile | ||
| - | - Bindestriche geben eine Aufzählung | ||
| - | * Sternchen einen tollen Kasten | ||
| - | - Aufzählung mit einrücken, | ||
| - | - nochmal zwei Leerzeichen | ||
| - | * Beim Sternchen, | ||
| - | * passiert nicht so viel :-( | ||
| - | |||
| - | ===== Problemlösungen ===== | ||
| - | Alkohol ist keine Lösung sondern ein Destillat, Fließtexte sind auch immer gut ... | ||
| - | |||
| - | ==== Vorschlag 1 ==== | ||
| - | Vorschläge nicht aufzählen sondern mit Einzelüberschriften versehen damit Sie im Inhaltsverzeichnis auftauchen. | ||
| - | |||
| - | ==== Vorschlag 2 ==== | ||
| - | |||
| - | === Noch besser eingegrenzter Vorschlag === | ||
| - | |||
| - | == Der perfekte Vorschlag | ||
| - | Die Lösung steht in der Box... | ||
| - | |||
| - | Fest gemauert in der Erden | ||
| - | Steht die Form aus Lehm gebrannt. | ||
| - | Heute muß die Glocke werden! | ||
| - | Frisch, Gesellen, seyd zur Hand! | ||
| - | Von der Stirne heiß | ||
| - | Rinnen muß der Schweiß, | ||
| - | Soll das Werk den Meister loben; | ||
| - | Doch der Segen kommt von oben. | ||
| - | |||
| - | ===== Ende ===== | ||
| - | Beginn: XX:YY Uhr\\ | ||
| - | Ende: XX:YY Uhr \\ | ||
| - | Der AK ist fertig / nicht fertig / sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/diversitaet-an-hochschulen/protokoll_hamburg2025.1761646882.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.10.2025 11:21 von Annerieke Janssen
