arbeitskreise:diversitaet-an-hochschulen:protokoll_hamburg2025
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| arbeitskreise:diversitaet-an-hochschulen:protokoll_hamburg2025 [31.10.2025 12:37] – Aldo Ruggiu | arbeitskreise:diversitaet-an-hochschulen:protokoll_hamburg2025 [31.10.2025 15:59] (aktuell) – Aldo Ruggiu | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ^ 97. BuFaTa an der HAW Hamburg | ^ 97. BuFaTa an der HAW Hamburg | ||
| ^ | ^ | ||
| - | | 31.10.2025 | + | | 31.10.2025 |
| - | Anwesende: Aldo (FAU) | + | Anwesende: Aldo (FAU), Sascha (Uni Stuttgart), Sophia (Uni Stuttgart), Leon (Uni Stuttgart), Manuel (Uni Stuttgart), Helene (FH Dortmund), Tobi (RPTU), Aaron (RPTU), Vincent (FH Dortmund), Luna (FH Dortmund), Viet (HS Hannover), Christoph (Uni Rostock), Paul (Uni Rostock), Paul(KIT) |
| ===== Einführung ===== | ===== Einführung ===== | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Diesmal bitte Konzentration auf das Thema " | Diesmal bitte Konzentration auf das Thema " | ||
| Ein paar Stichpunkte: | Ein paar Stichpunkte: | ||
| - | * Gatekeeping in der Lehre (sowohl seitens Dozis als auch Studis) | ||
| * Bafög | * Bafög | ||
| * (Nicht-)Akademikerhaushalte | * (Nicht-)Akademikerhaushalte | ||
| Zeile 18: | Zeile 17: | ||
| ==== Wie spiegelt sich das in der Realität wieder? ==== | ==== Wie spiegelt sich das in der Realität wieder? ==== | ||
| Wie wirkt es sich auf das Studium aus, das man wenig Geld hat/aus was für einem Umfeld man kommt? | Wie wirkt es sich auf das Studium aus, das man wenig Geld hat/aus was für einem Umfeld man kommt? | ||
| - | (Hier Austausch | + | Was für Chancenungleichheiten bestehen? |
| - | * | + | * Finanzierung <-> Zeit |
| + | * Zeit durch Wohnort beschränkt | ||
| + | * Arbeitszeit --> weniger Studienzeit | ||
| + | * Bafög-Anträge sind unnötig kompliziert | ||
| + | * " | ||
| + | * Zeitliche Verzögerungen sind blöd, viele können das nicht über Monate stemmen, bis das Geld mal da ist | ||
| + | * Strukturen | ||
| + | * Barrierefreiheit nur bedingt gegeben (Die Anträge selbst sind in Juristen-Deutsch) | ||
| + | * Bei Nichtstandartsfällen: | ||
| + | * Jährliche Anträge sind unnötiger bürokratischer Mehraufwand | ||
| + | * Falls Bafög abgelehnt wird: Schlechte Kommunikation, | ||
| + | * teilweise nicht gut kommuniziert, | ||
| + | * Fairness des Bafögs: Vermögen != Einkommen | ||
| + | * Daten des Einkommens spiegeln teilweise nicht die Realität wieder -> seperate Anfrage über das Finanzamt für Einkommensbeleg | ||
| + | * Alles sehr kompliziert formuliert, dies hindert daran, Anträge zu stellen (Sprachbarriere, | ||
| + | * (Nicht-)Akademikerhaushalte: | ||
| + | * Bei | ||
| + | * Richtlinien für Kürzungen von Bafög nicht klar | ||
| + | * Unklar, wie viele Personen aufgrund Mangels an Zeit/Geld das Studium abbrechen | ||
| + | * Familiengründung nicht kompatibel mit Studium | ||
| + | * Zu wenig austausch mit Studierende mit anderen ethnischen Hintergründen. | ||
| + | * Sehr große Parallelgesellschaft | ||
| + | * Mangel an Überprüfung der Studierbarkeit | ||
| + | * Spezielle Angebote gerichtet an z.B. Internationale Masterstudierenden werden nicht wahrgenommen | ||
| + | * Mangel an Förderung/ | ||
| + | * Unterstützungsangebote | ||
| + | * Studienservicecenter für englische und deutsche Studiengänge | ||
| + | * Eigene bezahlte Stelle | ||
| + | * was für Wahlfächer kann ich wählen | ||
| + | * wie stelle ich besstimmte Anträge | ||
| + | * Lexikon auf Englisch, in dem Hochschulstrukturen erklärt werden | ||
| + | * Sitzungen bei denen es um internationale Studiengänge und Angelegenheiten geht, werden auf englisch gehalten | ||
| + | * Förderung für Studierende aus dem Arbeiternhaushalt: | ||
| + | * Prüfungsordnungen sind alle auf deutsch, selbst teilweise für englische Studiengänge | ||
| + | * Teilweise gibt es nicht rechtlich bindende Übersetzungen | ||
| + | * Masterstudiengänge werden teilweise nur noch auf Englisch angeboten | ||
| + | * Schwierig für deutsche Studierenden, | ||
| + | * Profs haben teilweise auch Schwierigkeiten Aufgaben klar auf englisch zu formulieren | ||
| + | * Es treten Probleme auf, weil teilweise deutsche und englische Formelzeichen verwendet werden, Profs sind sich nicht einig | ||
| + | |||
| + | ==== Wie können wir das im Rahmen von FS-Arbeit verbessern? ==== | ||
| + | * Finanzen | ||
| + | * Vielleicht mehr Kontrollarbeit von Studis in Gremien in Richtung Bafög notwendig, dies ist aber nicht im Rahmen normaler FS-Arbeit möglich und ist ein bundesweites Problem | ||
| + | * Schulungen von Leuten, die keine Lust auf ihren Job haben sind unnötig, da diese so oder so keine Lust haben und verbeamtet sind --> Kein Druckmittel von offizieller Seite aus | ||
| + | * Bafög ist in der momentanen Umsetzung scheiße, im Rahmen von normaler FS-Arbeit kann man aber daran nichts ändern | ||
| + | * Evtl. auf MeFaTa besprechen/ | ||
| + | * Internationals | ||
| + | * Welcome-Week für Internationals | ||
| + | * wird leider nicht so gut wahrgenommen | ||
| + | * Essen als Köder für Veranstaltungen (" | ||
| + | * Späte Bereitstellung des Visums ein großes Hindernis; separate Willkommensveranstaltung für Studierende, | ||
| + | * Targeting der Veranstaltungen (z.B. Schachturniere), | ||
| + | * Integration Deutsche/ | ||
| + | * Hochschulgruppen, | ||
| + | * Intergrierung im Arbeitskontext, | ||
| + | * Gute Vernetzung von Internationals in Wohnheimen, hier könnte man noch nachbessern, | ||
| + | * wenn deutsche ins Ausland gehen bleiben sie oft auch nur in ihren Internationals Grüppchen, ähnliche Probleme | ||
| + | * Mehr Projekte wie ERASMUS+ wird benötigt, wo Gruppen gemischt werden. | ||
| + | * Deutsch/ | ||
| + | * Benötigen mehr Übersetzung bei fehlenden Satzungen (z.B. Prüfungsordnung, | ||
| + | * Auflagen aus deutschen BA-Studiengängen in englischen MA-Studiengängen nicht durchsetzbar, | ||
| + | |||
| ===== Ende ===== | ===== Ende ===== | ||
| - | Beginn: | + | Beginn: |
| - | Ende: XX:YY Uhr \\ | + | Ende: 15:48 Uhr \\ |
| - | Der AK ist fertig / nicht fertig / sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden | + | Der AK sollte |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/diversitaet-an-hochschulen/protokoll_hamburg2025.1761910674.txt.gz · Zuletzt geändert: 31.10.2025 12:37 von Aldo Ruggiu
