BuFaTa ET Wiki

Das Wiki der Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:start [27.10.2022 12:06] Maximilian Möbiusarbeitskreise:fachschaftsfinanzen:start [11.05.2025 16:13] (aktuell) – [Protokolle] Jan-Philipp Gelszat
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Fachschaftsfinanzen =====+====== Fachschaftsfinanzen =====
 +[[tagungen:2024-sose-nuernberg:arbeitskreise|zurück AKs Nürnberg]] 
  
-==== Beschreibung des Arbeitskreises ====+===== Beschreibung des Arbeitskreises =====
  
 __Problemstellung/Motivation:__ __Problemstellung/Motivation:__
Zeile 25: Zeile 26:
 ---- ----
  
-==== Aktueller Stand des Arbeitskreises ====+===== Aktueller Stand des Arbeitskreises =====
 //(dieser Abschnitt sollte von den AK-Mitgliedern bzw. dem Themenausschuss nach Durchführung des AKs aktualisiert werden)// //(dieser Abschnitt sollte von den AK-Mitgliedern bzw. dem Themenausschuss nach Durchführung des AKs aktualisiert werden)//
  
Zeile 31: Zeile 32:
   * [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:übersicht_vorlage|Vorlage einer Finanzinfoseite]]   * [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:übersicht_vorlage|Vorlage einer Finanzinfoseite]]
  
-^ Universität                                                               ^ Letzte Aktualisierung ^ +^ Universität                                                                ^ Letzte Aktualisierung  
-| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:tu_kaiserslautern|TU Kaiserslautern]] | 28.05.2022            +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:tu_kaiserslautern|TU Kaiserslautern]]  | 28.05.2022             
-| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:th_nuernberg|TH Nürnberg]]            | 28.05.2022            +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:th_nuernberg|TH Nürnberg]]             | 28.05.2022             
-| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:oth_regensburg|OTH Regensburg]]       | 28.05.2022            +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:oth_regensburg|OTH Regensburg]]        | 28.05.2022             
-| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:tu_dresden|TU Dresden]]               28.05.2022            +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:tu_dresden|TU Dresden]]                19.05.2023             
-| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:rwth_aachen|RWTH Aachen]]             | 28.05.2022            +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:rwth_aachen|RWTH Aachen]]              | 28.05.2022             
-| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:tu_ilmenau|TU Ilmenau]]               | 28.05.2022            +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:tu_ilmenau|TU Ilmenau]]                | 28.05.2022             
-| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:kit|KIT]]                             | 08.11.2019            +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:kit|KIT]]                              | 08.11.2019             
-| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:htw_berlin|HTW Berlin]]               | 08.11.2019            +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:htw_berlin|HTW Berlin]]                | 08.11.2019             
-| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:uni_ulm|Uni Ulm]]                     | 02.11.2018            +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:uni_ulm|Uni Ulm]]                      | 02.11.2018             
-| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:tu_wien|TU Wien]]                     | 02.11.2018            +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:tu_wien|TU Wien]]                      | 02.11.2018             
-| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:htw_dresden|HTW Dresden]]             | 02.11.2018            +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:htw_dresden|HTW Dresden]]              | 02.11.2018             
-| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:uni_freiburg|Uni Freiburg]]           | 02.11.2018            |+| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:uni_freiburg|Uni Freiburg]]            | 02.11.2018             | 
 +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:haw_hamburg|HAW Hamburg]]              | 29.10.2022             | 
 +| [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:uni_stuttgart|Uni Stuttgart]]          | 30.03.2024             |
  
 ---- ----
  
-====Protokolle====+=====Protokolle====
 +  * [[protokoll_ilmenau2025|Protokoll 96. BuFaTa an der TU Ilmenau]] 
 +  * [[protokoll_nuernberg2024|Protokoll 94. BuFaTa an der TH Nürnberg]] 
 +  * [[protokoll_ulm2023|Protokoll 92. BuFaTa in Ulm 2023]]
   * [[protokoll_mannheim2022|Protokoll 91. BuFaTa in Mannheim 2022]]   * [[protokoll_mannheim2022|Protokoll 91. BuFaTa in Mannheim 2022]]
   * [[protokoll_dortmund2022|Protokoll 90. BuFaTa in Dortmund 2022]]   * [[protokoll_dortmund2022|Protokoll 90. BuFaTa in Dortmund 2022]]


Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/fachschaftsfinanzen/start.1666872401.txt.gz · Zuletzt geändert: 27.10.2022 12:06 von Maximilian Möbius