arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:uni_stuttgart
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:uni_stuttgart [30.05.2024 12:34] – angelegt Tobias Lemke | arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:uni_stuttgart [02.11.2024 14:06] (aktuell) – [Geldflüsse und aktuelle Geldmengen] Philipp Killinger | ||
---|---|---|---|
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==== Geldflüsse und aktuelle Geldmengen ==== | ==== Geldflüsse und aktuelle Geldmengen ==== | ||
=== Einnahmen === | === Einnahmen === | ||
- | Fachgruppenbudget bei stuvus (" | + | * Fachgruppenbudget bei stuvus (" |
- | Fachgruppenprojektmittel: | + | |
- | Weitere sachgebundene Mittel | + | |
=== Ausgaben === | === Ausgaben === | ||
- | Tagungen, Veranstaltungen, | + | Tagungen, Veranstaltungen, |
==== Formalia ==== | ==== Formalia ==== |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/fachschaftsfinanzen/uni_stuttgart.1717072475.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.05.2024 12:34 von Tobias Lemke