fachschaften:btu_cottbus-senftenberg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| fachschaften:btu_cottbus-senftenberg [14.05.2026 09:21] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | fachschaften:btu_cottbus-senftenberg [14.05.2026 09:21] (aktuell) – ↷ Seitename wurde von fachschaften:brandeburgische_tu_cottbus-senftenberg auf fachschaften:btu_cottbus-senftenberg geändert Dustin Wiese | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== BTU Cottbuss-Senftenberg ====== | ||
| + | **(" | ||
| + | ===== Uni-Struktur ===== | ||
| + | Fachbereiche als Struktur der Disziplinen (z.B. Fachbereiche Elektrotechnik, | ||
| + | |||
| + | Fachbereichsrat als Gremium auf Fachbereichsebene. | ||
| + | |||
| + | Universitätsversammlung als statusgruppenübergreifendes, | ||
| + | |||
| + | Senat als quasi-Exekutive neben Präsiduum, Kontroll- und Beratungsinstanz für Präsidentin/ | ||
| + | |||
| + | Master als Regelabschluss. | ||
| + | ===== Allgemeines zur Elektrotechnik ===== | ||
| + | ~2000 Studierende | ||
| + | |||
| + | ~35 % internationale Studierende | ||
| + | |||
| + | ~18 % weibliche Studierende | ||
| + | |||
| + | ~500 Studienbeginnende | ||
| + | |||
| + | 33 Professuren (ohne Honorarprofessuren) in Instituten | ||
| + | |||
| + | Erster Lehrstuhl für Elektrotechnik. Weltweit. | ||
| + | ===== Fachschaftsrat ===== | ||
| + | Neun gewählte Fachschaftsmitglieder, | ||
| + | ==== Organisation ==== | ||
| + | ==== Arbeit ==== | ||
| + | ==== Kontakt ==== | ||
| + | kontakt@fs-etit.de | ||
| + | S3|10 Raum 105 | ||
| + | Landgraf-Georg-Straße 4 | ||
| + | 64283 Darmstadt | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
