hochschule_regensburg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
hochschule_regensburg [21.03.2011 13:21] – nicolee | hochschule_regensburg [24.03.2011 08:14] (aktuell) – gelöscht nicolee | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Hochschule Regensburg ====== | ||
- | Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Regensburg (engl.: University of Applied Sciences) wurde 1971 in Bayern/ | ||
- | \\ | ||
- | ^ | ||
- | ^{{wiki: | ||
- | | Gründung | ||
- | | Träger | ||
- | | Stadt | Regensburg | ||
- | | Bundesland | ||
- | | Studentenzahl | ||
- | | Leitung | ||
- | | Studiengänge der Fakultät EI | Elektro- und Informationstechnik, | ||
- | | Dekan Fakultät EI | Prof. Dr. Thomas Fuhrmann | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ====== Organisation studentsiche Mitbestimmung ====== | ||
- | {{wiki: | ||
- | |||
- | ===== Studiengänge Elektro- und Informationstechnik ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ** Bachelor of Engineering** (alle Bachelor-Studiengänge auch dual möglich) | ||
- | * [[Elektro- und Informationstechnik]] (Schwerpunkte: | ||
- | * [[Mechatronik]] - akkreditiert | ||
- | * [[Regenerative Energien und Energieeffizienz]] - akkreditiert | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ** Master of Science** | ||
- | * [[Master of Electrical and Microsystems Engineering]] - akkreditiert | ||
- | * [[Master of Automotive Electronics]] - akkreditiert | ||
- | * [[Master of Applied Research]] | ||
- | * [[Master Elektromobilität und Energienetze]]\\ | ||
- | \\ | ||
- | ===== Studierendenvertretung ===== | ||
- | Nach langer Ruhepause wird die die Fachschaft seit ca. 7 Jahren wieder aktiv geführt. Die Studierendenvertretung besteht aus 12-15 Studenten, wovon vier als Fachschaftsvertreter und drei deren Stellvertreter gewählt sind. Seit SS09 stellt die Studierendenvertretung regelmäßig [[Sprecherrat|Sprecherräte]]. Auch im [[studentischer Konvent|studentischem Konvent]] sind einige gewählte Mitglieder vertreten. Im [[Fakultätsrat]] bestehend aus Professoren, | ||
- | \\ | ||
- | ==== Regelmäßige Veranstaltungen der Studierendenvertretung ==== | ||
- | * [[TeIMER]]: Stammtisch der Fakultät | ||
- | * [[Fakultätsversammlung]] | ||
- | * [[Erstsemesterbegrüßung]] | ||
- | * Skriptendruck | ||
- | |||
- | ==== Erfolge der Studierendenvertretung ==== | ||
- | * Herabsetzen der Studiengebühren von 500 EUR auf 400 EUR pro Semester (nur Hochschule) durch [[Sprecherrat|Sprecherräte]] | ||
- | * Herabsetzen der Notengewichtung im ersten Studienabschnitt auf 0,25 pro Vorlesung | ||
- | |||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | ===== Links ===== | ||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | |||
- | [[http:// | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | [[Kategorie: |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
hochschule_regensburg.1300713717.txt.gz · Zuletzt geändert: 21.03.2011 13:21 von nicolee