organe:sponsoringausschuss:protokoll_sponsoringausschuss_9596_250729
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
organe:sponsoringausschuss:protokoll_sponsoringausschuss_9596_250729 [29.07.2025 17:06] – angelegt Jean-Pierre Messmer | organe:sponsoringausschuss:protokoll_sponsoringausschuss_9596_250729 [29.07.2025 17:57] (aktuell) – Jean-Pierre Messmer | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Ende: 19:35 | Ende: 19:35 | ||
- | Teilnehmer: JP (KIT Karlsruhe Alumnus), Richard (TU Darmstadt Alumnus), | + | Teilnehmer: JP (KIT Karlsruhe Alumnus), Richard (TU Darmstadt Alumnus), |
- | === TOP 0 Sponsoring Hamburg=== | + | === TOP 0 Sponsoring Hamburg === |
+ | JP päsentiert Nachricht von Jan-Philipp: | ||
+ | - 2000€ von Würth Elektro ist eigentlich recht save | ||
+ | - Austausch mit Siemens, sehr positiv, Menge wird noch diskutiert | ||
+ | - Infineon unterstützt mit 1000€ | ||
+ | - Sieb und Meyer prüft eine Unterstützung | ||
+ | - Hamburger Stadtwerke ist offen für eine Exkursion | ||
+ | - wir haben über 30 Unternehmen angeschrieben, | ||
+ | |||
+ | Sponsoring läuft auf jeden Fall aktuell… wenn ihr weitere Ideen habt meldet euch gerne, bzw. vielleicht auch mit nem kleinen Ergebnis was ihr so morgen besprechen werdet | ||
+ | |||
+ | Wenn könnte man noch anschreiben? | ||
+ | * Schneider Elektrik (Potenziel Konkurenz Problem) | ||
+ | * Wacker | ||
+ | |||
+ | Umsatzsteuer für Sponsoring: | ||
+ | * Niemand hat leider genaue Erfahrung | ||
+ | * Sebastian fragen oder Marcel vom KIT | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
organe/sponsoringausschuss/protokoll_sponsoringausschuss_9596_250729.txt · Zuletzt geändert: 29.07.2025 17:57 von Jean-Pierre Messmer