semesterbericht:hs-kempten:hs-kempten_ss17
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
semesterbericht:hs-kempten:hs-kempten_ss17 [30.10.2017 19:33] – angelegt Stefan Durst | semesterbericht:hs-kempten:hs-kempten_ss17 [30.10.2017 19:38] (aktuell) – gelöscht Stefan Durst | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Semesterbericht [Hochschule Kempten] [WS + 2017+ BuFaTa 81] ===== | ||
- | //HINWEISE: | ||
- | Bitte nur die Punkte kopieren/ | ||
- | Zuerst kommt statischer Inhalt, der sich vermutlich über die Jahre weniger ändern wird. | ||
- | // | ||
- | * Adresse: Bahnhofstraße 61, 87435 Kempten | ||
- | * Telefon, Fax: +49 (0) 831 2523-0 | ||
- | * Mailadresse: | ||
- | * Homepage: www.hochschule-kempten.de | ||
- | |||
- | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
- | === Erstsemestereinführung === | ||
- | * [X] Orientierungstage | ||
- | * [ ] Orientierungs-Tutorium | ||
- | * [X] Info-Broschüre | ||
- | * [ ] [ Sonstige Punkte bei der O-Woche/ | ||
- | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
- | * [X] Fete | ||
- | * [X] Ersti-Fahrt/ | ||
- | * [ ] Exkursionen | ||
- | * [X] (Stadt-)Rallye | ||
- | * [X] Kneipentour | ||
- | * [X] Grillen | ||
- | * [ ] Frauentreffen | ||
- | * [ ] Ausländertreffen | ||
- | | ||
- | === Vorlesungsumfragen/ | ||
- | |||
- | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
- | * [X] Ja [ ] Nein | ||
- | |||
- | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
- | * [ ] Ja [ ] Nein [X] Teilweise | ||
- | * Wenn ja/ | ||
- | |||
- | ===Publikationen, | ||
- | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
- | * [Bitte Text einfügen, falls vorhanden] | ||
- | |||
- | === Service/ | ||
- | |||
- | * [ ] Skriptverkauf | ||
- | * [ ] (offizielle) Altklausuren | ||
- | * [X] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
- | * [ ] Ringvorlesung | ||
- | * [X] Besichtigungen/ | ||
- | * [ ] Sammelbestellungen | ||
- | * [ ] Kommunikationsraum | ||
- | * [ ] FS-Fahrt | ||
- | * [ ] fachschaftsintern | ||
- | * [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
- | * [X] Fete/Party | ||
- | * [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
- | * [X] Bibliothek | ||
- | * [ ] Frauentreffen | ||
- | * [X] Ausländertreffen | ||
- | * [X] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
- | * [ ] Sonstiges [Bitte einfügen!] | ||
- | |||
- | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
- | * [Bitte listet alle euren aktiven Arbeitsgruppen auf!] | ||
- | |||
- | === Sonstiges/ | ||
- | * [Bitte fügt Sonstiges hier ein] | ||
- | ====In Zahlen==== | ||
- | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
- | * davon weiblich: | ||
- | * davon ausländisch: | ||
- | * Anzahl Studierende 6133 | ||
- | * davon weiblich: | ||
- | * davon ausländisch: | ||
- | * Anzahl Erstsemester 1785 | ||
- | * davon weiblich: | ||
- | * davon ausländisch: | ||
- | * Regelstudienzeit | ||
- | * durchschnittl. Studiendauer | ||
- | |||
- | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
- | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Studierendenvertretung Hochschule Kempten | ||
- | * Wahlbeteiligung | ||
- | * Fachbereichs-/ | ||
- | * Wahlbeteiligung | ||
- | Stimmberechtigt 858 | ||
- | Abgegebene Wahlzettel 153 | ||
- | Ungültige Wahlzettel 1 | ||
- | |||
- | * Fachschaft/ | ||
- | * Wahlbeteiligung |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterbericht/hs-kempten/hs-kempten_ss17.1509392020.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.10.2017 19:33 von Stefan Durst