tagungen:2014-wise-darmstadt:anfangsplenum
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
tagungen:2014-wise-darmstadt:anfangsplenum [15.11.2014 17:49] – tobiasmahn | tagungen:2014-wise-darmstadt:anfangsplenum [15.11.2014 17:51] (aktuell) – tobiasmahn | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | 75. BuFaTa (WS 2014/2015 in Darmstadt) | + | **75. BuFaTa (WS 2014/2015 in Darmstadt)** |
- | Eröffnungsplenum | + | **Eröffnungsplenum** |
- | Beginn 18:22 | + | **Beginn:** 18:22 |
- | Anwesend: | + | **Anwesend:** |
* TU Darmstadt | * TU Darmstadt | ||
* TH Mittelhessen | * TH Mittelhessen | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* HS Kaiserslautern | * HS Kaiserslautern | ||
- | TOP 1: Begrüßung durch die Generalsekretärin | + | **TOP 1: Begrüßung durch die Generalsekretärin** |
- | TOP 2: Begrüßung und Organisatorisches durch die die ausrichtende Fachschaft | + | **TOP 2: Begrüßung und Organisatorisches durch die die ausrichtende Fachschaft** |
Leider sind momentan am Fachbereich mehr Baustellen als es ursprünglich zu dieser Zeit geplant war. Dafür entschuldigen sich die Organisatoren schon einmal. | Leider sind momentan am Fachbereich mehr Baustellen als es ursprünglich zu dieser Zeit geplant war. Dafür entschuldigen sich die Organisatoren schon einmal. | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
- | TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit | + | **TOP 3: Feststellung der Beschlussfähigkeit** |
Mindestens 8 Fachschaften müssen anwesend sein. Anwesend sind 14 und damit ist die Beschlussfähigkeit gegeben. | Mindestens 8 Fachschaften müssen anwesend sein. Anwesend sind 14 und damit ist die Beschlussfähigkeit gegeben. | ||
- | TOP 4: Wahl der Versammlungsleitung | + | **TOP 4: Wahl der Versammlungsleitung** |
Lilli Wolf (OTH Regensburg) leitet die Versammlung. | Lilli Wolf (OTH Regensburg) leitet die Versammlung. | ||
- | TOP 5: Wahl der Protokollanten | + | **TOP 5: Wahl der Protokollanten** |
Tobias Mahn und Julian Käuser (beide TU Darmstadt) werden die Plena protokollieren. | Tobias Mahn und Julian Käuser (beide TU Darmstadt) werden die Plena protokollieren. | ||
- | TOP 6: Genehmigung der Tagesordnung | + | **TOP 6: Genehmigung der Tagesordnung** |
Die Tagesordnung wird mit einer Enthaltung und keiner Gegenstimmme beschlossen. | Die Tagesordnung wird mit einer Enthaltung und keiner Gegenstimmme beschlossen. | ||
- | + | ** | |
- | TOP 7/8: Bericht der Generalsekretärin und des Koordinierungsausschusses | + | TOP 7/8: Bericht der Generalsekretärin und des Koordinierungsausschusses** |
Es gab zwei KA-Sitzungen, | Es gab zwei KA-Sitzungen, | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
- | TOP 9: Berichte der Mitglieder | + | **TOP 9: Berichte der Mitglieder** |
* TU Kaiserslautern: | * TU Kaiserslautern: | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
- | TOP 10: Vorstellung der Arbeitskreisthemen | + | **TOP 10: Vorstellung der Arbeitskreisthemen** |
Es werden folgende AKs vorgeschlagen: | Es werden folgende AKs vorgeschlagen: | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
- | TOP 11: Interessensbegründung der Arbeitskreise | + | **TOP 11: Interessensbegründung der Arbeitskreise** |
Anzahl der Interessenten in Klammern hinter dem Namen der AKs in TOP 10 | Anzahl der Interessenten in Klammern hinter dem Namen der AKs in TOP 10 | ||
- | TOP 12: Zeitplan und Einteilung der Arbeitskreise | + | **TOP 12: Zeitplan und Einteilung der Arbeitskreise** |
- | AK Block 1 (Do 9-12): | + | AK Block 1 (Do 9.00-12.00): |
* Erstsemestereinführung und Rekrutierung | * Erstsemestereinführung und Rekrutierung | ||
* Fachschaftsservices | * Fachschaftsservices | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
* Wiki-Party | * Wiki-Party | ||
- | AK Block 2 (Fr 14-18.30): | + | AK Block 2 (Fr 14.00-18.30): |
* Lehr- und Lernkonzepte | * Lehr- und Lernkonzepte | ||
* Englisch als Lehrsprache (Internationalisierung) | * Englisch als Lehrsprache (Internationalisierung) | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
* politische Position der BuFaTa ET | * politische Position der BuFaTa ET | ||
- | AK Block 3 (Sa 10-12.30): | + | AK Block 3 (Sa 10.00-12.30): |
* FS-Probleme | * FS-Probleme | ||
* Meta | * Meta | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
* Ingenieursmitbestimmung | * Ingenieursmitbestimmung | ||
- | AK Block 4 (Sa 16-18): | + | AK Block 4 (Sa 16.00-18.00): |
* FS-Parties | * FS-Parties | ||
* E-Labor | * E-Labor | ||
* BAFöG | * BAFöG | ||
* Umsetzunsmöglichkeiten Zivilklausel | * Umsetzunsmöglichkeiten Zivilklausel |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
tagungen/2014-wise-darmstadt/anfangsplenum.1416073769.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.11.2014 17:49 von tobiasmahn