BuFaTa ET Wiki

Das Wiki der Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tagungen:2018-sose-dresden:arbeitskreise

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
tagungen:2018-sose-dresden:arbeitskreise [21.05.2018 12:00] – [AK 3 - Sonntag 10:00 - 11:30 Uhr] Lukas Lischketagungen:2018-sose-dresden:arbeitskreise [31.10.2023 13:53] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden Dominik Rimpf
Zeile 3: Zeile 3:
  
 ==== Workshops - Freitag 14:00 - 16:30 Uhr ==== ==== Workshops - Freitag 14:00 - 16:30 Uhr ====
-^E008 | [[arbeitskreise:wissenschaftlichen-taschenrechner-selbst-bauen:protokoll_dresden2018|Wissenschaftliche TR selbst bauen]]| Robert (eV) |- |+^E008 | [[arbeitskreise:wissenschaftlichen-taschenrechner-selbst-bauen:start|Wissenschaftliche TR selbst bauen]]| Robert (eV) |- |
  
  
Zeile 12: Zeile 12:
 ^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2100|E005]] | [[arbeitskreise:notenvergabe-klausuren:start | Notenvergabe Klausuren]] | Andi (TU Ilmenau) | 8 Personen | ^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2100|E005]] | [[arbeitskreise:notenvergabe-klausuren:start | Notenvergabe Klausuren]] | Andi (TU Ilmenau) | 8 Personen |
 ^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2110|E006]] | [[arbeitskreise:notenvergabe_abschlussarbeiten:start |Notenvergabe Abschlussarbeiten]] | Jonas (TU Ilmenau) | 5 Personen | ^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2110|E006]] | [[arbeitskreise:notenvergabe_abschlussarbeiten:start |Notenvergabe Abschlussarbeiten]] | Jonas (TU Ilmenau) | 5 Personen |
-^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2120|E007]] | [[arbeitskreise:hochschul-online-wahlen:start|Hochschul-Online-Wahlen]] | Andreas (Uni Siegen) | 12 Personen |+^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2120|E007]] | [[arbeitskreise:wahlbeteiligung:start|Hochschul-Online-Wahlen]] | Andreas (Uni Siegen) | 12 Personen |
 ^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2130|E008]] | [[arbeitskreise:fsrprobleme:start|Fachschaftsprobleme]] | Anne (HS Emden/Leer) | 7 Personen | ^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2130|E008]] | [[arbeitskreise:fsrprobleme:start|Fachschaftsprobleme]] | Anne (HS Emden/Leer) | 7 Personen |
 ^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2150|E010]] | [[arbeitskreise:wissenschaftlichen-taschenrechner-selbst-bauen:start|Wissenschaftliche TR selbst bauen]]  | Robert (BuFaTa eV) | 12 Personen | ^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2150|E010]] | [[arbeitskreise:wissenschaftlichen-taschenrechner-selbst-bauen:start|Wissenschaftliche TR selbst bauen]]  | Robert (BuFaTa eV) | 12 Personen |
Zeile 20: Zeile 20:
  
 ^  ^   Arbeitskreis   ^ Leitung  ^    Bemerkungen    ^    ^  ^   Arbeitskreis   ^ Leitung  ^    Bemerkungen    ^   
-^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2060|E001]] | [[arbeitskreise:videoaufzeichnungen:protokoll_dresden2018 | Videoaufzeichnungen]] | Vincent (RWTH Aachen) | 9 Personen |     +^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2060|E001]] | [[arbeitskreise:videoaufzeichnungen:start | Videoaufzeichnungen]] | Vincent (RWTH Aachen) | 9 Personen |     
-^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2100|E005]] | [[arbeitskreise:erstsemestereinfuehrung:protokoll_dresden2018|Erstsemestereinführung]] | Jonathan (RWTH)  | 14 Personen |     +^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2100|E005]] | [[arbeitskreise:erstsemestereinfuehrung:start|Erstsemestereinführung]] | Jonathan (RWTH)  | 14 Personen |     
-^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2110|E006]] | [[arbeitskreise:pruefungsmodalitaeten_und_atteste:protokoll_Dresden2018|Prüfungsmodalitäten und Atteste]] | Ann-Christin (TU Braunschweig) | 16 Personen | +^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2110|E006]] | [[arbeitskreise:pruefungsmodalitaeten_und_atteste:start|Prüfungsmodalitäten und Atteste]] | Ann-Christin (TU Braunschweig) | 16 Personen | 
-^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2120|E007]] | [[arbeitskreise:che-ranking:protokoll_dresden2018|CHE-Ranking]] | Tobias (Uni Siegen) | 8 Personen |+^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/apb/00/raum/542100.2120|E007]] | [[arbeitskreise:che-ranking:start|CHE-Ranking]] | Tobias (Uni Siegen) | 8 Personen |
  
 ^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/bar/01/raum/141101.0710|BAR205]] | Fördervereinssitzung | Robert (e. V.) | 9 Personen | ^[[https://navigator.tu-dresden.de/etplan/bar/01/raum/141101.0710|BAR205]] | Fördervereinssitzung | Robert (e. V.) | 9 Personen |
Zeile 30: Zeile 30:
  
 ^  ^   Arbeitskreis   ^ Leitung  ^    Bemerkungen    ^    ^  ^   Arbeitskreis   ^ Leitung  ^    Bemerkungen    ^   
-^E001 | [[arbeitskreise:vereine_fachschaftsvereine:protokoll_dresden2018 | Vereine/Fachschaftsvereine]] | Manuel (Ravensburg-Weingarten) | 9 Personen |     +^E001 | [[arbeitskreise:vereine_fachschaftsvereine:start | Vereine/Fachschaftsvereine]] | Manuel (Ravensburg-Weingarten) | 9 Personen |     
-^BAR218 | [[arbeitskreise:technikfolgenabschaetzung:protokoll_dresden2018 |Technikfolgenabschätzung]]  | Theresa (Blue Engineering) | 21 Personen |     +^BAR218 | [[arbeitskreise:technikfolgenabschaetzung:start |Technikfolgenabschätzung]]  | Theresa (Blue Engineering) | 21 Personen |     
-^E006 | [[arbeitskreise:zwangsexmatrikulation:protokoll_dresden2018|Zwangsexmatrikulation]] | Andi (TU Ilmenau) | 8 Personen | +^E006 | [[arbeitskreise:zwangsexmatrikulation:start|Zwangsexmatrikulation]] | Andi (TU Ilmenau) | 8 Personen | 
-^E007 | [[arbeitskreise:oeffentlichkeitsarbeit:protokoll_dresden2018|Öffentlichkeitsarbeit]] | Jan (RWTH Aachen)  | 8 Personen | +^E007 | [[arbeitskreise:oeffentlichkeitsarbeit:start|Öffentlichkeitsarbeit]] | Jan (RWTH Aachen)  | 8 Personen | 
-^E008 | [[arbeitskreise:bufata_re-design:protokoll_dresden2018|BuFaTa Website Re-Design]] | Julian (TUM) | 3 Personen |+^E008 | [[arbeitskreise:bufata_re-design:start|BuFaTa Website Re-Design]] | Julian (TUM) | 3 Personen |
 ====AK 3 - Sonntag 10:00 - 11:30 Uhr ==== ====AK 3 - Sonntag 10:00 - 11:30 Uhr ====
  
Zeile 41: Zeile 41:
 ^E006 | [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:start|Fachschaftsfinanzen]]   | Jan (RWTH) | 9 Personen (8) |     ^E006 | [[arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:start|Fachschaftsfinanzen]]   | Jan (RWTH) | 9 Personen (8) |    
 ^E007 | [[arbeitskreise:fachschafts-service:start|Fachschaftsservices]] | Georg (HM) | 12 Personen (8) | ^E007 | [[arbeitskreise:fachschafts-service:start|Fachschaftsservices]] | Georg (HM) | 12 Personen (8) |
-^E008 | [[arbeitskreise:allgemeine_politische_betaetigung:start|Allgemeinpolitische Betätigung]]| Markus (TU Dresden) | 10 Personen (10) |+^E008 | [[arbeitskreise:hochschulpolitik:start|Allgemeinpolitische Betätigung]]| Markus (TU Dresden) | 10 Personen (10) |
 ^E010 | [[arbeitskreise:wissenschaftskommunikation:start|Wissenschaftskommunikation]] | Julius (KIT) | 9 Personen (7) | ^E010 | [[arbeitskreise:wissenschaftskommunikation:start|Wissenschaftskommunikation]] | Julius (KIT) | 9 Personen (7) |
 ^BAR218| [[arbeitskreise:kooperation_mit_hochschulgruppen:start|Kooperation mit Hochschulgruppen]] | Alex (KIT) | 7 Personen (5) | ^BAR218| [[arbeitskreise:kooperation_mit_hochschulgruppen:start|Kooperation mit Hochschulgruppen]] | Alex (KIT) | 7 Personen (5) |
Zeile 64: Zeile 64:
   * Hochschulfinanzierung   * Hochschulfinanzierung
   * Lehrpreis [Laura (THI)]   * Lehrpreis [Laura (THI)]
-  * [[arbeitskreise:nullergebnisse:protokoll_dresden2018|Nullergebnisse]]+  * [[arbeitskreise:nullergebnisse:start|Nullergebnisse]]
   * BMBF Förderung    * BMBF Förderung 
   * [[arbeitskreise:metafa:start| MeTaFa]]    * [[arbeitskreise:metafa:start| MeTaFa]] 


Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
tagungen/2018-sose-dresden/arbeitskreise.1526896806.txt.gz · Zuletzt geändert: 21.05.2018 12:00 von Lukas Lischke