tagungen:2025-wise-hamburg:eroeffnungsplenum
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| tagungen:2025-wise-hamburg:eroeffnungsplenum [29.10.2025 15:47] – angelegt Karl Richard Richter | tagungen:2025-wise-hamburg:eroeffnungsplenum [31.10.2025 18:47] (aktuell) – Karl Richard Richter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Eröffnungsplenum ===== | ===== Eröffnungsplenum ===== | ||
| - | anwesende Fachschaften: | + | anwesende Fachschaften: |
| - | \\ | + | |
| Sitzungsleitung: | Sitzungsleitung: | ||
| hauptsächlicher Protokollant: | hauptsächlicher Protokollant: | ||
| - | weitere Protokollanten: | + | weitere Protokollanten: |
| - | Beginn: | + | Beginn: |
| - | Ende: 19:yy \\ | + | Ende: 19:34 \\ |
| ===== TOP 1 Begrüßung durch das Generalsekretariat ===== | ===== TOP 1 Begrüßung durch das Generalsekretariat ===== | ||
| + | * Dustin begrüßt alle Teilnehmenden | ||
| ===== TOP 2 · Grußwort der Fachschaft ===== | ===== TOP 2 · Grußwort der Fachschaft ===== | ||
| + | * die Austragende Fachschaft stellt sich vor. | ||
| + | * HAW Hamburg: Wir freuen uns über so viele Teilnehmende! | ||
| ===== TOP 3 · Grußwort der Universität / Fakultät ===== | ===== TOP 3 · Grußwort der Universität / Fakultät ===== | ||
| + | * Dekanin der E-Technik begrüßt zur BuFaTa ET | ||
| ===== TOP 4 · Feststellung der Beschlussfähigkeit ===== | ===== TOP 4 · Feststellung der Beschlussfähigkeit ===== | ||
| + | * Mehr als 8 Fachschaften sind anwesend | ||
| + | * -> Beschlussfähigkeit gegeben | ||
| ===== TOP 5 · Wahl der Versammlungsleitung ===== | ===== TOP 5 · Wahl der Versammlungsleitung ===== | ||
| + | * Dustin als Versammlungsleitung per Akklamation angenommen | ||
| ===== TOP 6 · Wahl des Protokollanten/ | ===== TOP 6 · Wahl des Protokollanten/ | ||
| + | * Freiwillige: | ||
| + | * Unterstützend: | ||
| + | * per Akklamation angenommen | ||
| ===== TOP 7 · Genehmigung der Tagesordnung ===== | ===== TOP 7 · Genehmigung der Tagesordnung ===== | ||
| + | * TO per Akklamation angenommen | ||
| ===== TOP 8 · Festsetzung weiterer Plena ===== | ===== TOP 8 · Festsetzung weiterer Plena ===== | ||
| + | * keine weiteren Plena benötigt, angekündigte zwei weitere Plana wie in verschickter Tagesordnung | ||
| ===== TOP 9 · Berichte der Mitglieder I ===== | ===== TOP 9 · Berichte der Mitglieder I ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Uni Stuttgart ==== | ||
| + | * Fachbereichs Weihnachtsfeier | ||
| + | * Es gab Weihnachtliche Platinen | ||
| + | * Fachschaftswochenende | ||
| + | * einige neue Fachschaftler | ||
| + | * bekommen Studiengangsreform | ||
| + | * Sommerfest mit den Informatikern | ||
| + | * nicht so viele Besucher, wegen Terminüberschneidungen mit anderen Veranstaltungen | ||
| + | * Erstsemestereinführung | ||
| + | * SoSe mit Pfandkuchen | ||
| + | * WiSe | ||
| + | * 300 Ersti-Tüten | ||
| + | * Grill und Getränke | ||
| + | * Erstsemester-Wochenende | ||
| + | * Erstis erfolgreich angeworben | ||
| + | * Prof-Essen | ||
| + | * Austauschtreffen zwischen Profs und Fachschaft | ||
| + | * Studiengangsreform | ||
| + | * viele Ideen, aber noch nichts Konkretes | ||
| + | * Studentenlabor | ||
| + | * Lötworkshops in Kooperation mit Würth Elektronik | ||
| + | * Renovierung Arbeitsraum | ||
| + | * Arbeiten sind fast fertig | ||
| + | * Notausgang zurzeit nicht benutzbar | ||
| + | * " | ||
| + | * seit 25 Jahren | ||
| + | * 1600 Gäste und 200 Helfer | ||
| + | * 2 Professoren als DJs | ||
| + | * lief gut | ||
| + | |||
| + | ==== KIT ==== | ||
| + | * Sommerfest | ||
| + | * 1200 Gäste | ||
| + | * 5 Professoren als DJs | ||
| + | * Ausstandsfest für Studiendekan | ||
| + | * O-Phase mit einem Verbrauch von 203 Kästen Bier | ||
| + | |||
| + | ==== TU Ilmenau ==== | ||
| + | * Haben eine BuFaTa aufgeräumt | ||
| + | * Gremienwahlen | ||
| + | * Wahl zum Semesterticket | ||
| + | * 66% dafür | ||
| + | * Hatten lustige FSR Sitzungen | ||
| + | * ErstiWoche mit verregneter Kickelhahnwanderung | ||
| + | * Planen einige FSR Events | ||
| + | * Bowling mit Erstis | ||
| + | * Weihnachtslötworkshop | ||
| ===== TOP 10 · Vorstellung der Arbeitskreisthemen I ===== | ===== TOP 10 · Vorstellung der Arbeitskreisthemen I ===== | ||
| + | * [[tagungen: | ||
| + | * Der Themenausschuss stellt die Arbeitskreise der Arbeitskreis-Slots 1-5 vor | ||
| ===== TOP 11 · Zeitplan und Einteilung der Arbeitskreise I ===== | ===== TOP 11 · Zeitplan und Einteilung der Arbeitskreise I ===== | ||
| + | * fehlende Arbeitskreisleitungen gefunden, Interessenszahlen abgefragt | ||
| ===== TOP 12 · Berichte der Mitglieder II ===== | ===== TOP 12 · Berichte der Mitglieder II ===== | ||
| + | ==== HS München ==== | ||
| + | * Sommerfest | ||
| + | * Mit neuer Zapfanlage | ||
| + | * Ersti-Tage (erstmalig im Plural) | ||
| + | * viele Projekte, Teambuilding und Veranstaltungen | ||
| + | * Erstsemesterwochenende | ||
| + | * vermutlich durch Ersti-Tage geringere Teilnehmeranzahl | ||
| + | * Praktika/ | ||
| + | * Der digitale Studierendenausweis ist nun in Testphase | ||
| - | ===== TOP 13 · Vorstellung der MeTaFa ===== | + | ==== HS Kaiserslautern |
| + | * Beide Vetreter das erste Mal auf BuFaTa | ||
| + | * Generationswechsel in der Fachschaft | ||
| + | * wieder ein größerer neuer Fachschaftsraum | ||
| + | * Ersti-Tag | ||
| + | * 8 neue Aktive | ||
| + | * Maskotchen bald(tm) | ||
| + | ==== RPTU Kaiserslautern ==== | ||
| + | * Tobis hat Feier gemacht | ||
| + | * Studieninfotag | ||
| + | * Hatten ein Sommerfest (JFET) | ||
| + | * viele Teambuilding Events und Workshops | ||
| + | * 3D Workshop | ||
| + | * Krönung des " | ||
| + | * Laborführung | ||
| + | * Ersti-Tage | ||
| + | * "Profs zum Anfassen" | ||
| + | * Fusion mit Maschienebau und Verfahrenstechnik | ||
| - | ===== TOP 14 · Vorstellung | + | ===== TOP 13 · Vorstellung |
| + | * MeTaFa wird von Dustin vorgestellt | ||
| + | * Fachschaftentagung über alle Studienfachrichtungen | ||
| + | * letztes mal: Hochschulfinanzierung, | ||
| + | ===== TOP 14 · Vorstellung des BuFaTa ET e.V. ===== | ||
| + | * Dustin stellt den BuFaTa ET e.V. vor | ||
| + | * 01.11. 11:30 Uhr hat der Verein eine Sitzung | ||
| + | * Finanzer wird DRINGEND gesucht | ||
| ===== TOP 15 · Awareness bei der BuFaTa ===== | ===== TOP 15 · Awareness bei der BuFaTa ===== | ||
| + | * Das Awareness Team stellt sich vor | ||
| + | * Es braucht gerne mehr Personen (nicht männlcih für Geschlechtergleichheit wäre super) | ||
| ===== TOP 16 · Organisatorisches durch die ausrichtende Fachschaft ===== | ===== TOP 16 · Organisatorisches durch die ausrichtende Fachschaft ===== | ||
| + | * [[tagungen: | ||
| + | * Nur Türen mit roten Pfeilen verwenden! | ||
| + | * Jedes Gebäude hat nur eine Tür | ||
| + | * immer Ausweise dabei haben! | ||
| + | * veganes Essen bitte für vegan und vegetarisch essende Personen lassen | ||
| + | * Duschzeiten 6-22 Uhr | ||
| ===== TOP 17 · Verschiedenes I ===== | ===== TOP 17 · Verschiedenes I ===== | ||
| + | * Erklärung BMFTR-Listen | ||
| + | * Erklärung Buffalo | ||
| + | * | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
tagungen/2025-wise-hamburg/eroeffnungsplenum.1761749243.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.10.2025 15:47 von Karl Richard Richter
