tagungen:2025-wise-hamburg:exkursion
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| tagungen:2025-wise-hamburg:exkursion [05.10.2025 18:19] – Leonard Dukek | tagungen:2025-wise-hamburg:exkursion [05.10.2025 22:45] (aktuell) – Leonard Dukek | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ======= Exkursionen in Hamburg ======= | ======= Exkursionen in Hamburg ======= | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| Am Donnerstag Nachmittag werden folgende Exkursionen angeboten: | Am Donnerstag Nachmittag werden folgende Exkursionen angeboten: | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
| ==== Sternwarte Bergedorf ==== | ==== Sternwarte Bergedorf ==== | ||
| - | Die Hamburger Sternwarte in Bergedorf wurde zwischen 1906 und 1912 erbaut und gilt als eine der traditionsreichsten astronomischen Forschungsstätten Deutschlands. Auf dem weitläufigen Gelände befinden sich mehrere historische Kuppelbauten mit großen Teleskopen, darunter das 1-Meter-Spiegelteleskop von Carl Zeiss und der Große Refraktor mit 60cm Öffnung. Heute ist die Sternwarte nicht nur ein lebendiges Forschungsinstitut der Universität Hamburg, sondern auch ein kultureller Ort: Führungen, Vorträge, Ausstellungen und öffentliche Beobachtungsabende laden ein. Besucherinnen und Besucher können die historische Architektur bestaunen, originale Instrumente sehen und eintauchen in die Geschichte und Entwicklung der Astronomie und Astrophysik. | + | Die Hamburger Sternwarte in Bergedorf wurde zwischen 1906 und 1912 erbaut und gilt als eine der traditionsreichsten astronomischen Forschungsstätten Deutschlands. Auf dem weitläufigen Gelände befinden sich mehrere historische Kuppelbauten mit großen Teleskopen, darunter das 1-Meter-Spiegelteleskop von Carl Zeiss und der Große Refraktor mit 60cm Öffnung. Heute ist die Sternwarte nicht nur ein lebendiges Forschungsinstitut der Universität Hamburg, sondern auch ein kultureller Ort: Führungen, Vorträge, Ausstellungen und öffentliche Beobachtungsabende laden ein. Besucherinnen und Besucher können die historische Architektur bestaunen, originale Instrumente sehen und eintauchen in die Geschichte und Entwicklung der Astronomie und Astrophysik. |
| - | Wir erhalten eine exklusive Führung über das Gelände und ihr könnt hautnah die Teleskope sehen. | + | |
| + | Wir erhalten eine exklusive Führung über das Gelände und ihr könnt hautnah die Teleskope sehen. | ||
| ==== Körber Technologies | ==== Körber Technologies | ||
| - | Das Unternehmen Körber Technologies, | + | Das Unternehmen Körber Technologies, |
| - | + | ||
| - | Bei unserer Exkursion zu Körber Technologies erhalten wir exklusive | + | Bei unserer Exkursion zu Körber Technologies erhalten wir Einblicke in die Produktionshallen und Entwicklungsabteilungen des Unternehmens. Während der Werksführung sehen wir, wie nachhaltige Technologien entwickelt werden und welche Rolle Digitalisierung und Automatisierung in der modernen Fertigung spielen. |
| + | |||
| + | ==== Miniatur Wunderland ==== | ||
| + | |||
| + | Ich glaube, da muss nicht viel zu gesagt werden. | ||
| + | [[https:// | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
tagungen/2025-wise-hamburg/exkursion.1759681167.txt.gz · Zuletzt geändert: 05.10.2025 18:19 von Leonard Dukek
