BuFaTa ET Wiki

Das Wiki der Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


tagungen:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
tagungen:start [02.11.2018 16:36] Jonas Brücknertagungen:start [28.01.2024 16:46] (aktuell) Maximilian Möbius
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ===== BuFaTa ET ===== ===== BuFaTa ET =====
 +  * [[.:2024-wise-kiel/start|Winter 2024: 95. BuFaTa an der CAU zu Kiel]]
 +  * [[.:2024-sose-nuernberg/start|Sommer 2024: 94. BuFaTa an der TH Nürnberg]]
 +  * [[.:2023-wise-muenchen/start|Winter 2023: 93. BuFaTa an der HS/TU München]]
 +  * [[.:2023-sose-ulm/start|Sommer 2023: 92. BuFaTa an der Uni Ulm]]
 +  * [[.:2022-wise-mannheim/start|Winter 2022: 91. BuFaTa an der HS Mannheim]]
 +  * [[.:2022-sose-dortmund/start|Sommer 2022: 90. BuFaTa an der FH Dortmund]]
 +  * [[.:2021-wise-dresden/start|Winter 2021: 89. BuFaTa an der TU Dresden]] 
 +  * [[.:2021-sose-nürnberg/start|Sommer 2021: 88. BuFaTa an der TH Nürnberg]] 
 +  * [[.:2020-wise-berlin/start|Winter 2020: 87. BuFaTa an der HTW Berlin]]
 +  * [[.:2020-sose-ilmenau/start|Sommer 2020: 86. BuFaTa an der TU Ilmenau]]
 +  * [[.:2019-wise-darmstadt/start|Winter 2019: 85. BuFaTa an der TU Darmstadt]]
   * [[.:2019-sose-karlsruhe/start|Sommer 2019: 84. BuFaTa am KIT]]   * [[.:2019-sose-karlsruhe/start|Sommer 2019: 84. BuFaTa am KIT]]
   * [[.:2018-wise-aachen/start|Winter 2018: 83. BuFaTa an der RWTH Aachen]]   * [[.:2018-wise-aachen/start|Winter 2018: 83. BuFaTa an der RWTH Aachen]]
Zeile 20: Zeile 31:
   * [[.:2011-sose-dresden:start|Sommer 2011: 68. BuFaTa in Dresden]]   * [[.:2011-sose-dresden:start|Sommer 2011: 68. BuFaTa in Dresden]]
   * [[.:2010-wise-regensburg:start|Winter 2010: 67. BuFaTa in Regensburg]]   * [[.:2010-wise-regensburg:start|Winter 2010: 67. BuFaTa in Regensburg]]
-  * Sommer 2010: 66. BuFaTa in Siegen+  * [[.:2010-sose-siegen:start|Sommer 2010: 66. BuFaTa in Siegen]]
   * [[.:2009-wise-karlsruhe:start|Winter 2009: 65. BuFaTa in Karlsruhe]]   * [[.:2009-wise-karlsruhe:start|Winter 2009: 65. BuFaTa in Karlsruhe]]
-  * Sommer 2009: 64. BuFaTa in Aachen +  * [[.:2009-sose-aachen:start|Sommer 2009: 64. BuFaTa in Aachen]] 
-  * Winter 2008: 63. BuFaTa in Friedberg +  * [[.:2008-wise-Friedberg:start|Sommer 2008: 63. BuFaTa in Friedberg]] 
-  * Sommer 2008: 62. BuFaTa in Kaiserslautern +  * [[.:2008-sose-kaiserslautern:start|Sommer 2008: 62. BuFaTa in Kaiserslautern]] 
-  * Winter 2007: 61,5. BuFaTa //ausgefallen// +  * [[.:2007-wise-ausgefallen:start|Winter 2007: 61,5. Ausgefallen]] 
-  * Sommer 2007: 61. BuFaTa in Ulm +  * [[.:2007-sose-ulm:start|Sommer 2007: 61. BuFaTa in Ulm]] 
-  * Winter 2006: 60. BuFaTa in Hagen +  * [[.:2006-wise-hagen:start|Winter 2006: 60. BuFaTa in Hagen]] 
-  * Sommer 2006: 59. BuFaTa in Dresden +  * [[.:2006-sose-dresden:start|Sommer 2006: 59. BuFaTa in Dresden]] 
-  * Winter 2005: 58. BuFaTa in Karlsruhe +  * [[.:2005-wise-karlsruhe:start|Winter 2005: 58. BuFaTa in Karlsruhe]] 
-  * Sommer 2005: 57. BuFaTa in Wuppertal +  * [[.:2005-sose-wuppertal:start|Sommer 2005: 57. BuFaTa in Wuppertal]] 
-  * Winter 2004: 56. BuFaTa in Stuttgart +  * [[.:2004-wise-stuttgart:start|Winter 2004: 56. BuFaTa in Stuttgart]] 
-  * Sommer 2003: 55. BuFaTa in Hamburg +  * [[.:2004-sose-hamburg:start|Sommer 2004: 55. BuFaTa in Hamburg]] 
-  * Winter 2003: 54. BuFaTa in Landshut - ausgefallen+  * [[.:2003-wise-landshut:start|Winter 2003: 54. BuFaTa in Landshut]]
   * [[.:2003-sose-bochum:start| Sommer 2003: 53. BuFaTa in Bochum]]   * [[.:2003-sose-bochum:start| Sommer 2003: 53. BuFaTa in Bochum]]
   * [[.:2002-wise-paderborn:start| Winter 2002: 52. BuFaTa in Paderborn]]   * [[.:2002-wise-paderborn:start| Winter 2002: 52. BuFaTa in Paderborn]]
Zeile 55: Zeile 66:
   * Winter 1993: 34. Uni Stuttgart   * Winter 1993: 34. Uni Stuttgart
   * Sommer 1993: 33. FAU Erlangen   * Sommer 1993: 33. FAU Erlangen
-  * Winter 1992: 32. TH Darmstardt+  * Winter 1992: 32. TH Darmstadt
   * Sommer 1992: 31. TU Dresden   * Sommer 1992: 31. TU Dresden
   * Winter 1991: 30. FH Weingarten   * Winter 1991: 30. FH Weingarten


Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
tagungen/start.1541173001.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.11.2018 16:36 von Jonas Brückner