arbeitskreise:elektroniklabor:how_to_labor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
arbeitskreise:elektroniklabor:how_to_labor [08.05.2016 10:55] – [Organisationsteam / Hochschulgruppe] fmahdi | arbeitskreise:elektroniklabor:how_to_labor [08.12.2016 10:42] (aktuell) – Hendrik Hostombe | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== How to E-Labor ======= | ====== How to E-Labor ======= | ||
- | Welche Punkte sollten beachtet werden, wenn ein neues studentisches Elektroniklabor eingerichtet werden soll. | + | <WRAP bgblue center round box 80%> |
+ | Welche Punkte sollten beachtet werden, wenn ein neues studentisches Elektroniklabor eingerichtet werden soll. In den Dropdown Menüs solltet ihr jede Menge Tipps und Hinweise finden. | ||
+ | </ | ||
- | **__Kernpunkte die zu Beachten sind nach Priorität__** | + | --> Organisationsteam |
- | | + | |
- | - Zugehörigkeit zu einem universitären Organ (Institut, Department, Fakultät, | + | |
- | - Raum | + | |
- | - Finanzierung | + | |
- | - Sicherheitsmaßnahmen und Regelungen | + | |
- | - Geräte und Ausstattung | + | |
- | - Betreuung der Räume und Verwaltung | + | |
- | - Einbindung der Studierenden | + | |
- | - Werbung, Bekantgabe | + | |
- | - Langfristigkeit des Labors | + | |
- | ===== Organisationsteam / Hochschulgruppe ====== | ||
* Es sollte ein festes Kernteam von mindestens 3-6 motivierten Leuten geben | * Es sollte ein festes Kernteam von mindestens 3-6 motivierten Leuten geben | ||
* Ein Kern an Leuten sollte mindestens noch 2 Jahre bleiben, damit das Labor Bestand hat | * Ein Kern an Leuten sollte mindestens noch 2 Jahre bleiben, damit das Labor Bestand hat | ||
- | * Ein Emailverteiler ist hilfreich, am besten eine eigene | + | * Ein Emailverteiler ist hilfreich, am besten eine eigene |
- | * Eventuell einen Verantwortlichen oder Hauptansprechpartner festlegen, damit offizielle Sachen geklärt werden können | + | * Eventuell einen Verantwortlichen oder Hauptansprechpartner festlegen, damit offizielle Sachen |
* Ein Ansprechpartner im Team mit Erfahrung im Basteln und mit Erfahrung mit Geräten ist hilfreich | * Ein Ansprechpartner im Team mit Erfahrung im Basteln und mit Erfahrung mit Geräten ist hilfreich | ||
- | * Unterstützung durch motivierte | + | * Unterstützung durch motivierte |
+ | Das Gründen einer Hochschulgruppe und ggf. das Bestätigen/ | ||
**__Zugehörigkeit zu einem universitären Organ__**\\ | **__Zugehörigkeit zu einem universitären Organ__**\\ | ||
+ | |||
Es ist zu klären, wem das Labor zugeordnet wird in der universitären Verwaltung, da das Labor einen festen Bezugspunkt zur Uni benötigt. | Es ist zu klären, wem das Labor zugeordnet wird in der universitären Verwaltung, da das Labor einen festen Bezugspunkt zur Uni benötigt. | ||
Nach Möglichkeit sollten die Studenten ungestört sich selbst verwalten können, aber für Notfälle einen Schirmherren in der Uni haben | Nach Möglichkeit sollten die Studenten ungestört sich selbst verwalten können, aber für Notfälle einen Schirmherren in der Uni haben | ||
Zeile 39: | Zeile 33: | ||
Die Organisation des ELabors sollte gute Kommunikation mit der Fachschaft halten, damit bei Problemen mit dem Organachwuchs das Labor nicht komplett ausstirbt. | Die Organisation des ELabors sollte gute Kommunikation mit der Fachschaft halten, damit bei Problemen mit dem Organachwuchs das Labor nicht komplett ausstirbt. | ||
- | ===== Sicherheitskonzepte / Arbeitssicherheit===== | + | |
- | Es wird empfohlen eine Gruppe/ | + | <-- |
+ | -->Sicherheitskonzepte / Arbeitssicherheit# | ||
+ | Es wird empfohlen eine Gruppe/ | ||
Hier soll aufgelistet werden, welche Punkte wichtig sind, damit ein Labor von der Uni anerkannt wird und der Betrieb gestattet wird. Jede Universität hat ein Sicherheitsbeauftragten, | Hier soll aufgelistet werden, welche Punkte wichtig sind, damit ein Labor von der Uni anerkannt wird und der Betrieb gestattet wird. Jede Universität hat ein Sicherheitsbeauftragten, | ||
- | Bitte schaut doch in die Dokumente, die auf der Übersichtsseite eingebunden sind und findet dort weitere Hinweise. | + | |
+ | Bitte schaut doch in die Dokumente, die auf der Übersichtsseite eingebunden sind und findet dort weitere Hinweise. Wenn es zu ungeklärten Sicherheitsfragen kommt, im Zweifelsfall lieber vorsichtiger sein und auf Nummer Sicher gehen und bei erfahrenen Personen nachfragen (andere Laboringenieure). Es lohnt sich nicht wegen Kleinigkeiten das gesamte Projekt Elektroniklabor zu gefährden. | ||
| | ||
Zeile 84: | Zeile 81: | ||
| | ||
- | ===== Finanzierung ===== | + | <-- |
+ | --> | ||
Für einen Neuaufbau sollte ein gewisses Grundbudget vorhanden, dass sich durch verschiedene Quellen aufbauen lässt. Benötigt wird dieses zum Beispiel für die Anschaffung von Geräten und Bauteilen. Wenn bereits ein Elektroniklabor besteht, findet sich unter dem Punkt [[arbeitskreise: | Für einen Neuaufbau sollte ein gewisses Grundbudget vorhanden, dass sich durch verschiedene Quellen aufbauen lässt. Benötigt wird dieses zum Beispiel für die Anschaffung von Geräten und Bauteilen. Wenn bereits ein Elektroniklabor besteht, findet sich unter dem Punkt [[arbeitskreise: | ||
Zeile 104: | Zeile 101: | ||
* Alumni Verbunde fördern gerne die Studenten | * Alumni Verbunde fördern gerne die Studenten | ||
- | =====Raum===== | + | <-- |
+ | |||
+ | --> Maßnahmen im aktiven Betrieb # | ||
+ | |||
+ | Das empfohlene Verwaltungskonzept ist das der Aufsichtsperson, | ||
+ | |||
+ | __ Öffnungszeiten __ | ||
+ | Öffentlich einsehbare Öffnungszeiten (Homepage). Ggf. festen/ | ||
+ | Einen Pool an Mitgliedern, | ||
+ | |||
+ | __ Kurse / Workshops __ | ||
+ | Es kann versucht werden gute Kurse in das Studium einfließen und ggf. dafür Leistungspunkte vergeben zu lassen. | ||
+ | * Lötkurse : Es können Kurse in Eigenregie oder in Zusammenarbeit mit Instituten oder ähnlichen Gruppen durchgeführt werden. Bei nicht ausreichenden Geräten können diese auch von Instituten und Laboren ausgeliehen werden, falls dort Kontakte bestehen. | ||
+ | * Unterteilung in Grundkurse, Fortgeschrittene, | ||
+ | * Mikrocontroller Bastelprojekte: | ||
+ | * Bauteile Kurs: Vorstellung von Bauteilen und Interfaces und Anwendung auf kleinen Testschaltungen | ||
+ | |||
+ | Bis zu nächsten BuFaTa in 2016 sollen noch mehr Materialien aus den einzelnen Laboren hinzugefügt werden, um mehr Beispiele und Vergleichsmaterial zu bekommen. | ||
+ | |||
+ | <-- | ||
+ | -->Raum# | ||
Es sollte im Vorfeld geplant sein wie viele Studenten in dem Raum Platz haben sollen und wieviel Platz für Arbeitsplätze gebraucht werden | Es sollte im Vorfeld geplant sein wie viele Studenten in dem Raum Platz haben sollen und wieviel Platz für Arbeitsplätze gebraucht werden | ||
Je nach Laboraufbau hat der Raum gewisse Anforderungen an Anschlüssen im Raum | Je nach Laboraufbau hat der Raum gewisse Anforderungen an Anschlüssen im Raum | ||
Zeile 123: | Zeile 140: | ||
* bezahlte Studentische Hilfskräfte | * bezahlte Studentische Hilfskräfte | ||
* festangestellter Mitarbeiter der Universität | * festangestellter Mitarbeiter der Universität | ||
+ | |||
+ | <-- | ||
+ | --> | ||
+ | * Viel Werbung passiert an den meisten Unis während der Erstsemesterwoche(ESE/ | ||
+ | * Plakate und Homepage | ||
+ | * Uni-/ Fachschaftsnewsletter | ||
+ | * Lötkurse, Mikrocontroller Einstiegskurs | ||
+ | * Schnupperprojekte werden gerne mal angenommen, aber viele Studenten haben keine eigenen Projektideen oder Vorstellungen. Es fehlt der Anreiz zum Basteln. | ||
+ | * Es gibt auch Studenten aus anderen Fachbereichen die Interesse am Labor haben könnten. In Verbindung mit HackSpaces können dort Interessensgruppen gebildet werden und Kooperationen geschaffen werden. | ||
+ | |||
+ | <-- | ||
+ | --> | ||
**__Einbindung der Studierenden__** \\ | **__Einbindung der Studierenden__** \\ | ||
Zeile 140: | Zeile 169: | ||
* Thomas(Darmstadt) sucht nach alten Projektunterlagen aus deren ELabor | * Thomas(Darmstadt) sucht nach alten Projektunterlagen aus deren ELabor | ||
* Linienverfolgung mit Sensorik | * Linienverfolgung mit Sensorik | ||
- | | ||
- | | ||
- | =====Werbung, | ||
- | * Viel Werbung passiert an den meisten Unis während der Erstsemesterwoche(ESE/ | ||
- | * Plakate und Homepage | ||
- | * Uni-/ Fachschaftsnewsletter | ||
- | * Lötkurse, Mikrocontroller Einstiegskurs | ||
- | * Schnupperprojekte werden gerne mal angenommen, aber viele Studenten haben keine eigenen Projektideen oder Vorstellungen. Es fehlt der Anreiz zum Basteln. | ||
- | * Es gibt auch Studenten aus anderen Fachbereichen die Interesse am Labor haben könnten. In Verbindung mit HackSpaces können dort Interessensgruppen gebildet werden und Kooperationen geschaffen werden. | ||
+ | <-- | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | Eine **Übersicht der Geräte und Ausstattung**, | ||
+ | [[arbeitskreise: | ||
- | =====Konzepte Chart===== | + | <-- |
+ | -->Konzepte Chart# | ||
* Ein grobes Konzept des Raumplans sollte gegeben sein. | * Ein grobes Konzept des Raumplans sollte gegeben sein. | ||
Zeile 166: | Zeile 192: | ||
* Abstimmung mit Sicherheitsbeauftragten der Uni | * Abstimmung mit Sicherheitsbeauftragten der Uni | ||
* Iteratives Verfahren, bis das Konzept angenommen wird | * Iteratives Verfahren, bis das Konzept angenommen wird | ||
+ | <-- |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/elektroniklabor/how_to_labor.1462704935.txt.gz · Zuletzt geändert: 08.05.2016 10:55 von fmahdi