arbeitskreise:evaluation:anforderungskatalog
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| arbeitskreise:evaluation:anforderungskatalog [14.05.2026 13:36] – angelegt Finn Wulff | arbeitskreise:evaluation:anforderungskatalog [14.05.2026 14:51] (aktuell) – Finn Wulff | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | a | + | ==== Allgemeine Empfehlung ==== |
| + | * 1 Mal pro Semester gegen Ende der Vorlesungszeit. | ||
| + | * Zeit in der Vorlesung zur Beantwortung geben. | ||
| + | * Die Ergebnisse sollten hochschulintern und auffindbar veröffentlicht werden. | ||
| + | * Vorzüglich kurze, präzise Fragebögen. | ||
| + | * Generell sollten die Fragen in einem Spektrum von " | ||
| + | * Lehrevaluationen sollten ausschließlich online gemacht werden. | ||
| + | |||
| + | ==== Fragen für einen Evaluationsbogen ==== | ||
| + | |||
| + | === Allgemeine Fragen === | ||
| + | * Studienfach | ||
| + | * Fachsemester (Kleinschrittige Abfrage) | ||
| + | * Muttersprache | ||
| + | |||
| + | === Lernerfolg und Kompetenzerwerb === | ||
| + | * Ich habe bislang in dieser Lehrveranstaltung viel gelernt. | ||
| + | * Ich kann Inhalte und Methoden des Fachs auf praktische Fragestellungen anwenden | ||
| + | * Ich fühle mich in der Lage, das erworbene Wissen bei neuen Aufgaben anzuwenden. | ||
| + | |||
| + | === Allgemeine Lehrkompetenz === | ||
| + | * Die Veranstaltung | ||
| + | * Das Tempo der Lehrveranstaltung war ... | ||
| + | * Die Lehrperson schreibt leserlich. | ||
| + | * Die Lehrperson spricht akustisch verständlich. | ||
| + | * Der/die Dozent:in erklärte die Vorlesungsinhalte sprachlich klar und deutlich. | ||
| + | * Die Dozentin / der Dozent ist auf die Veranstaltung gut vorbereitet. | ||
| + | * Die angestrebten Lernergebnisse werden von Anfang an klar kommuniziert. | ||
| + | * Die Veranstaltung deckte die in der Modulbeschreibung angekündigten Inhalte vollständig ab. (Falls nicht, bitte bei " | ||
| + | * Die Vorlesung war klar strukturiert und folgte einem roten Faden. | ||
| + | * Die Inhalte dieser Veranstaltung werden in angemessenem Umfang durch Praxisbezüge/ | ||
| + | * Ich bin über die Anforderungen informiert worden, die in der Prüfung gestellt werden. | ||
| + | * Der Lehrperson gelingt es, auch schwierige Inhalte verständlich zu erklären. | ||
| + | * Die Lehrperson geht auf den Kenntnisstand und die Bedürfnisse der Studierenden ein. | ||
| + | * Die Lehrperson motiviert mich zu einer aktiven Teilnahme. | ||
| + | * Die Lehrperson regt zur kritischen Auseinandersetzung mit den behandelten Themen an. | ||
| + | * Der Dozierende / die Dozierende ist für Rückfragen / zur Betreuung gut erreichbar. | ||
| + | * Die/Der Lehrende ist nach meinem Eindruck offen für Fragen und Anregungen. | ||
| + | * Der/ | ||
| + | * Die Lehrperson kann die Inhalte der Vorlesung gut motivieren. (z.B. durch Querbezüge zu anderen Modulen) | ||
| + | * Die Lehrperson setzt didaktische Hilfsmittel sinnvoll ein. | ||
| + | * Tafelanschrieb, | ||
| + | * Ich habe ausreichend Informationen zur Nutzung des digitalen Lehr-/ | ||
| + | * Die in der Vorlesung angebotenen Lernmaterialien (z.B. Skripte, Videos, Literaturhinweise) sind hilfreich und unterstützen den Lernprozess. | ||
| + | * Die Vorlesungsunterlagen sind rechtzeitig erhältlich. | ||
| + | * In der Lehrveranstaltung herrschte eine angenehme Atmosphäre. | ||
| + | |||
| + | === Rahmenbedingungen === | ||
| + | * Die Vorlesung fand wie geplant statt. | ||
| + | |||
| + | === Studentische Eigenleistung === | ||
| + | * Durchschnittlich | ||
| + | * Wie häufig haben Sie an den Vorlesung teilgenommen oder, falls vorhanden, zusätzlich bereitgestellte digitale Aufzeichnungen genutzt? | ||
| + | * Ich habe die fachlichen Voraussetzungen, | ||
| + | |||
| + | === Allgemeine Fragen === | ||
| + | * Den Umgang der Lehrperson mit den Studierenden empfinde ich als wertschätzend. | ||
| + | |||
| + | === Workload === | ||
| + | * Der zeitliche Aufwand entspricht den ECTS der Lehrveranstaltung ( 1 ECTS = 30 Stunden Arbeitsaufwand). | ||
| + | * Der Umfang der bereitgestellten Materialien ist angemessen. | ||
| + | |||
| + | === Freitexte === | ||
| + | * Was hat Ihnen an der Veranstaltung besonders gut gefallen oder fanden Sie hilfreich (z.B. Präsentation, | ||
| + | * Welche Verbesserungsvorschläge oder Anregungen haben Sie insgesamt (z.B. zur Organisation, | ||
| + | |||
| + | === Art der Durchführung === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Übung === | ||
| + | * Die Übung war gut mit der Vorlesung abgestimmt. | ||
| + | * Ich war in der Lage ...% der Übungen. | ||
| + | * Ich hatte die Möglichkeit meine Fragen in der Übung zu stellen. | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/evaluation/anforderungskatalog.txt · Zuletzt geändert: 14.05.2026 14:51 von Finn Wulff
