arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:protokoll_nuernberg2024
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:protokoll_nuernberg2024 [30.05.2024 10:41] – Dustin Wiese | arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:protokoll_nuernberg2024 [02.06.2024 09:58] (aktuell) – [TU Dresden] Bernhard Kunert | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| 30.05.2024 | | 30.05.2024 | ||
- | ===== Name AK ===== | + | ===== Fachschaftsfinanzen |
- | Anwesende: Dustin Wiese (TU Ilmenau), Katharina Schönberger (HS München), Karl Richard Richter (TU Ilmenau), Lisa Ingelmann (KIT), Lukas Pitz (KIT), Erik Eichelkraut (Uni Rostock), Hannes Kuklinski (Uni Rostock), Jakob Lenke (RWTH Aachen), Tobias Weber (TH Ingolstadt), | + | Anwesende: Dustin Wiese (TU Ilmenau), Katharina Schönberger (HS München), Karl Richard Richter (TU Ilmenau), Lisa Ingelmann (KIT), Lukas Pitz (KIT), Erik Eichelkraut (Uni Rostock), Hannes Kuklinski (Uni Rostock), Jakob Lenke (RWTH Aachen), Tobias Weber (TH Ingolstadt), |
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
* Finanzpool von Hochschule (darüber werden Büroartikel bestellt) | * Finanzpool von Hochschule (darüber werden Büroartikel bestellt) | ||
* kleiner Neben-Finanzpool von Hochschule über Fakultätsrat (Bürokratisch sehr aufwendig) | * kleiner Neben-Finanzpool von Hochschule über Fakultätsrat (Bürokratisch sehr aufwendig) | ||
- | * Geldverwaltung über Verein | + | * Geldverwaltung über zwei Vereine (einer von der Fakultät |
* (keine gewählte Fachschaft aber 30 aktive Mitglieder) | * (keine gewählte Fachschaft aber 30 aktive Mitglieder) | ||
* Buchführung über den Verein | * Buchführung über den Verein | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| | ||
- | ==== HS Koblenz ====c | + | ==== HS Koblenz ==== |
* pauschal 2000 EUR vom AStA | * pauschal 2000 EUR vom AStA | ||
* primär für Veranstaltungen ausgegeben | * primär für Veranstaltungen ausgegeben | ||
* viel Ausleihen, welche so gut wie keine Kosten verursachen | * viel Ausleihen, welche so gut wie keine Kosten verursachen | ||
* jährlicher Haushaltsplan pflicht | * jährlicher Haushaltsplan pflicht | ||
- | * Da KdÖR keine Spendequittungen | + | * Da KdÖR keine Spendenquittungen |
* über 150 EUR müssen drei angebote eingeholt werden | * über 150 EUR müssen drei angebote eingeholt werden | ||
| | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
==== TU Dresden ==== | ==== TU Dresden ==== | ||
- | * Sockelbetrag 500 EUR und 90ct pro Studi | + | * Sockelbetrag 500 EUR und 90ct pro Studi, pro Semester |
* StuRa verlangt Finanzbericht | * StuRa verlangt Finanzbericht | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/fachschaftsfinanzen/protokoll_nuernberg2024.1717065690.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.05.2024 10:41 von Dustin Wiese