arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:protokoll_nuernberg2024
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:protokoll_nuernberg2024 [31.05.2024 14:05] – Rouven Honnef | arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:protokoll_nuernberg2024 [02.06.2024 09:58] (aktuell) – [TU Dresden] Bernhard Kunert | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| 30.05.2024 | | 30.05.2024 | ||
- | ===== Name AK ===== | + | ===== Fachschaftsfinanzen |
Anwesende: Dustin Wiese (TU Ilmenau), Katharina Schönberger (HS München), Karl Richard Richter (TU Ilmenau), Lisa Ingelmann (KIT), Lukas Pitz (KIT), Erik Eichelkraut (Uni Rostock), Hannes Kuklinski (Uni Rostock), Jakob Lenke (RWTH Aachen), Tobias Weber (TH Ingolstadt), | Anwesende: Dustin Wiese (TU Ilmenau), Katharina Schönberger (HS München), Karl Richard Richter (TU Ilmenau), Lisa Ingelmann (KIT), Lukas Pitz (KIT), Erik Eichelkraut (Uni Rostock), Hannes Kuklinski (Uni Rostock), Jakob Lenke (RWTH Aachen), Tobias Weber (TH Ingolstadt), | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
==== TU Dresden ==== | ==== TU Dresden ==== | ||
- | * Sockelbetrag 500 EUR und 90ct pro Studi | + | * Sockelbetrag 500 EUR und 90ct pro Studi, pro Semester |
* StuRa verlangt Finanzbericht | * StuRa verlangt Finanzbericht | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/fachschaftsfinanzen/protokoll_nuernberg2024.1717164301.txt.gz · Zuletzt geändert: 31.05.2024 14:05 von Rouven Honnef