arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:protokoll_nuernberg2024
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:protokoll_nuernberg2024 [02.06.2024 09:36] – [Name AK] Karl Richard Richter | arbeitskreise:fachschaftsfinanzen:protokoll_nuernberg2024 [02.06.2024 09:58] (aktuell) – [TU Dresden] Bernhard Kunert | ||
---|---|---|---|
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
==== TU Dresden ==== | ==== TU Dresden ==== | ||
- | * Sockelbetrag 500 EUR und 90ct pro Studi | + | * Sockelbetrag 500 EUR und 90ct pro Studi, pro Semester |
* StuRa verlangt Finanzbericht | * StuRa verlangt Finanzbericht | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/fachschaftsfinanzen/protokoll_nuernberg2024.1717320985.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.06.2024 09:36 von Karl Richard Richter