arbeitskreise:frauenfoerderung:protokoll_hamburg2025
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| arbeitskreise:frauenfoerderung:protokoll_hamburg2025 [28.10.2025 11:34] – Annerieke Janssen | arbeitskreise:frauenfoerderung:protokoll_hamburg2025 [30.10.2025 15:45] (aktuell) – Helene Dudda | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ^ 97. BuFaTa an der HAW Hamburg | ^ 97. BuFaTa an der HAW Hamburg | ||
| ^ | ^ | ||
| - | | 30.10.2025 | + | | 30.10.2025 |
| - | Anwesende: | + | Anwesende: |
| + | ===== Austausch===== | ||
| - | ===== Einführung ===== | + | * FH Dortmund Frauenprojektlabor |
| - | Zu Beginn Diskussion über Vorgehensweise. Was will der AK eigentlich machen? | + | * Projekttage für Mädchen um ihnen MINT näher zu bringen |
| + | * Hamburg Airbus Orientierungsjahr nur für Frauen | ||
| + | * Tu Dresden Frauenfrühstück sehr gut besucht | ||
| + | * Mentorinnenprogramm | ||
| + | * Erlangen FAU 90 davon 6 Frauen | ||
| + | * Girlsday und Mädchencamp | ||
| + | * Im Studium selbst nichts wirklich für Frauen | ||
| + | * Seminare von Frauen für Frauen, Hürden | ||
| + | * Aachen Frauen Email verteiler, Events für Frauen | ||
| + | * Austellung "not a token women", | ||
| + | |||
| - | ==== Uni 1 ==== | + | ==== Probleme |
| - | * Bericht zum Thema, oder eine kleine Tabelle \\ | + | * Im Studiengang Biomedizintechnik entscheiden sich viele Frauen zunächst aufgrund des Namens " |
| + | * Es gibt auch andere Erfahrungen, | ||
| + | |||
| + | * Frauen in Gremien | ||
| + | * wenige Frauen müssen für Repräsentation sorgen | ||
| + | * in vielen Gremien sind Frauenquoten gefordert, wenige Frauen müssen diese Plätze füllen | ||
| + | * dadurch werden Frauen wieder mehr ins Ehrenamt gedrängt und unbezahlte Arbeit, obwohl Frauen nachweislich eh schon mehr im Ehrenam arbeiten | ||
| - | ^ Thema ^ Lösung 1 ^ Lösung 2 ^ | + | |
| - | | Warum schreiben wir Protokolle? | Um unsere Arbeit zu Dokumentieren | Um Protokollanten zu ärgern | | + | |
| - | | Wieso Tabellen | + | |
| - | | Eine ganze Zeile für einen Satz, mit wenig Nährwert | | | | + | |
| - | ==== Uni 2 ==== | ||
| - | Hat einen [[http:// | + | ===== Was können Fachschaften machen ===== |
| - | | + | |
| - | | + | * sich einsetzten, wenn Profs sich sexistisch Äußern |
| - | * Sternchen einen tollen Kasten | + | |
| - | | + | * Schülerinnen zeigen das in MINT auch nur normale Frauen sind (nicht wirklich FSR Aufgabe) |
| - | - nochmal zwei Leerzeichen | + | |
| - | * Beim Sternchen, | + | * "Not a token women" könnte man auch als Fachschaft machen, vielleicht in der hochschulweiten übergreifenden Sitzung der Fachschaftsräte |
| - | * passiert nicht so viel :-( | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Entwurf ===== | ||
| - | ===== Problemlösungen ===== | + | Der Arbeitskreis " |
| - | Alkohol | + | |
| - | ==== Vorschlag 1 ==== | + | Wir sind zu dem Entschluss gekommen: Das Anwerben von neuen Studentinnen ist die Aufgabe der Hochschule |
| - | Vorschläge | + | |
| - | ==== Vorschlag 2 ==== | + | Die BuFaTa ET fordert den Aufbau und den Ausbau von Mentoring Programmen (evtl. nicht Mentoring sondern Buddy) für neue Studentinnen, |
| + | |||
| + | Die Förderung von Studentinnen darf nicht zur Mehrarbeit von den Frauen (Beispielsweise Vertreterinnen der Fachschaft oder Mitarbeiterinnen der Hochschule) an der Hochschule führen, sondern sollte ein gemeintschafliches Ziel der gesamten Studierendenschaft und Belegschaft der Bildungseinrichtungen sein. | ||
| + | Durch die Umsetzung von Frauenquoten in verschiedenen Gremien entsteht in Fachbereichen mit einem geringen Frauenanteil häufig die Situation, dass dieselben wenigen Frauen in zahlreiche Gremien entsandt werden müssen. Dies führt zu einer ungleichen Belastung und zusätzlichen zeitlichen Anforderungen für diese Personen. | ||
| - | === Noch besser eingegrenzter Vorschlag | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ideen für die nächste Tagung ===== | ||
| - | == Der perfekte Vorschlag | + | Bitte diesen Draft für eine Stellungsname weiterführen, |
| - | Die Lösung steht in der Box... | + | * Augenmerk bitte auf Frauenquoten |
| + | * Aufzeigen wieso Frauen so wichtig in Wissenschaftlichen Bereichen sind. | ||
| - | Fest gemauert in der Erden | ||
| - | Steht die Form aus Lehm gebrannt. | ||
| - | Heute muß die Glocke werden! | ||
| - | Frisch, Gesellen, seyd zur Hand! | ||
| - | Von der Stirne heiß | ||
| - | Rinnen muß der Schweiß, | ||
| - | Soll das Werk den Meister loben; | ||
| - | Doch der Segen kommt von oben. | ||
| ===== Ende ===== | ===== Ende ===== | ||
| - | Beginn: | + | Beginn: |
| - | Ende: XX:YY Uhr \\ | + | Ende: 13:00 Uhr \\ |
| - | Der AK ist fertig / nicht fertig | + | Der AK ist nicht fertig |
| + | |||
| + | |||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/frauenfoerderung/protokoll_hamburg2025.1761647643.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.10.2025 11:34 von Annerieke Janssen
