arbeitskreise:frauenfoerderung:protokoll_hamburg2025
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| arbeitskreise:frauenfoerderung:protokoll_hamburg2025 [30.10.2025 15:28] – Helene Dudda | arbeitskreise:frauenfoerderung:protokoll_hamburg2025 [30.10.2025 15:45] (aktuell) – Helene Dudda | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * FH Dortmund Frauenprojektlabor | * FH Dortmund Frauenprojektlabor | ||
| - | | + | |
| * Hamburg Airbus Orientierungsjahr nur für Frauen | * Hamburg Airbus Orientierungsjahr nur für Frauen | ||
| * Tu Dresden Frauenfrühstück sehr gut besucht | * Tu Dresden Frauenfrühstück sehr gut besucht | ||
| - | | + | |
| - | * Erlangen FAU 90 davon 6 Frauen | + | * Erlangen FAU 90 davon 6 Frauen |
| - | * Girlsday und Mädchencamp | + | * Girlsday und Mädchencamp |
| - | * Im Studium selbst nichts wirklich für Frauen | + | * Im Studium selbst nichts wirklich für Frauen |
| - | * Seminare von Frauen für Frauen, Hürden der Anmeldung sehr hoch, so dass nicht sehr gut besucht | + | * Seminare von Frauen für Frauen, Hürden der Anmeldung sehr hoch, so dass nicht sehr gut besucht |
| - | * Aachen Frauen Email verteiler, Events für Frauen | + | * Aachen Frauen Email verteiler, Events für Frauen |
| - | * Austellung "not a token women", | + | * Austellung "not a token women", |
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| ==== Probleme ==== | ==== Probleme ==== | ||
| - | * Bei Biomedizintechnik | + | * Im Studiengang |
| - | | + | * Es gibt auch andere |
| * Frauen in Gremien | * Frauen in Gremien | ||
| - | * wenige Frauen müssen für Repräsentation sorgen | + | |
| - | * in vielen Gremien sind Frauenquoten gefordert, wenige Frauen müssen diese Plätze füllen | + | * in vielen Gremien sind Frauenquoten gefordert, wenige Frauen müssen diese Plätze füllen |
| - | * dadurch werden Frauen wieder mehr ins Ehrenamt gedrängt und unbezahlte Arbeit, obwohl Frauen nachweislich eh schon mehr im Ehrenam arbeiten | + | * dadurch werden Frauen wieder mehr ins Ehrenamt gedrängt und unbezahlte Arbeit, obwohl Frauen nachweislich eh schon mehr im Ehrenam arbeiten |
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| ===== Was können Fachschaften machen ===== | ===== Was können Fachschaften machen ===== | ||
| - | * Falls die Hochschule eh schon Aktionen hat, bei denen die in Schulen gehen, könnte man sich da mit einklinken, dann spart man sich die Organisation | + | |
| - | | + | * sich einsetzten, wenn Profs sich sexistisch Äußern |
| + | |||
| + | * Schülerinnen zeigen das in MINT auch nur normale Frauen sind (nicht wirklich FSR Aufgabe) | ||
| + | * in die Schulen gehen, könnte man als FSR anstoßen, aber nicht Hauptorga übernehmen | ||
| + | * "Not a token women" könnte man auch als Fachschaft machen, vielleicht in der hochschulweiten übergreifenden Sitzung der Fachschaftsräte | ||
| | | ||
| - | * Schülerinnen zeigen das in MINT auch nur normale Frauen sind (nicht wirklich FSR Aufgabe) | ||
| - | * in die Schulen gehen, könnte man als FSR anstoßen, aber nicht Hauptorga übernehmen | ||
| - | * "Not a token women" könnte man auch als Fachschaft machen, vielleicht in der hochschulweiten übergreifenden Sitzung der Fachschaftsräte | ||
| Zeile 57: | Zeile 58: | ||
| Die Förderung von Studentinnen darf nicht zur Mehrarbeit von den Frauen (Beispielsweise Vertreterinnen der Fachschaft oder Mitarbeiterinnen der Hochschule) an der Hochschule führen, sondern sollte ein gemeintschafliches Ziel der gesamten Studierendenschaft und Belegschaft der Bildungseinrichtungen sein. | Die Förderung von Studentinnen darf nicht zur Mehrarbeit von den Frauen (Beispielsweise Vertreterinnen der Fachschaft oder Mitarbeiterinnen der Hochschule) an der Hochschule führen, sondern sollte ein gemeintschafliches Ziel der gesamten Studierendenschaft und Belegschaft der Bildungseinrichtungen sein. | ||
| Durch die Umsetzung von Frauenquoten in verschiedenen Gremien entsteht in Fachbereichen mit einem geringen Frauenanteil häufig die Situation, dass dieselben wenigen Frauen in zahlreiche Gremien entsandt werden müssen. Dies führt zu einer ungleichen Belastung und zusätzlichen zeitlichen Anforderungen für diese Personen. | Durch die Umsetzung von Frauenquoten in verschiedenen Gremien entsteht in Fachbereichen mit einem geringen Frauenanteil häufig die Situation, dass dieselben wenigen Frauen in zahlreiche Gremien entsandt werden müssen. Dies führt zu einer ungleichen Belastung und zusätzlichen zeitlichen Anforderungen für diese Personen. | ||
| + | |||
| Zeile 72: | Zeile 74: | ||
| Ende: 13:00 Uhr \\ | Ende: 13:00 Uhr \\ | ||
| Der AK ist nicht fertig und sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden. | Der AK ist nicht fertig und sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden. | ||
| + | |||
| + | |||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/frauenfoerderung/protokoll_hamburg2025.1761834484.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.10.2025 15:28 von Helene Dudda
