arbeitskreise:frauenfoerderung:protokoll_ilmenau2025
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
arbeitskreise:frauenfoerderung:protokoll_ilmenau2025 [11.05.2025 16:22] – angelegt Annerieke Janssen | arbeitskreise:frauenfoerderung:protokoll_ilmenau2025 [30.05.2025 13:33] (aktuell) – Maja Hansen | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Frauenförderung | + | ===== ♀-förderung |
- | ^ BuFaTa | + | ^ BuFaTa |
- | ^ | + | ^ |
- | | | + | | |
- | Anwesende: | + | Anwesende: |
===== Einführung ===== | ===== Einführung ===== | ||
- | Zu Beginn Diskussion über Vorgehensweise. Was will der AK eigentlich machen? | + | Wie ist der Stand der Dinge? Woran liegt die kleine Vertretung von Frauen in der Elektrotechnik? |
+ | === Frauenanteil in der Elektrotechnik === | ||
+ | * HAW: 10% | ||
+ | * TUM: 15% | ||
+ | * KIT: 20-30% | ||
+ | * TU Dresden: >10% | ||
+ | * HS/TH Mannheim: 20-30% | ||
+ | * Ω(TH Nürnberg): 7% | ||
+ | * UPB: 18% | ||
+ | * RPTU: ca. 10% | ||
+ | * HS Koblenz: ~20% | ||
- | ==== Uni 1 ==== | + | === Ideen für Ursprung des Problems |
+ | * fehlende Vorbilder in der Elektrotechnik | ||
+ | * Rollenbilder | ||
+ | * Image Problem, Vorurteile und Klischees | ||
+ | * Freundeskreise / Interesse | ||
+ | * Fehlendes Selbstvertrauen → Ruf ET als harter Studiengang | ||
+ | * Dauerhafter Kampf; man muss sich als Frau jeden Tag „beweisen“ | ||
+ | * Männliche Komilitonen bekommen „vertrauensvorschuss“ | ||
+ | * Ältere Professoren sind träge (Zeitgeist? | ||
+ | * Probleme mit Komilitonen → Innere Bedürfnis sich durchzusetzen; | ||
+ | * (persönlicher) Leistungsdruck; | ||
+ | * In Schulen nicht als Möglichkeit präsent → Gezielt Schülerinnen ansprechen | ||
+ | |||
+ | === Was gibt es schon? === | ||
+ | * Sister-Programm an der HAW: Get-together zum austauschen und helfen | ||
+ | * MINT förderung an Schulen; GirlsDay? → Schwierig aufgrund von „Kommunikationsproblemen“? | ||
+ | * „Tag der offenen Tür“ → Frühzeitig für MINT-Studiengänge zu werben und Vorurteile aus dem Weg schaffen. | ||
+ | * Kommunikation kann schwierig sein, Aufgrund der großen Altersunterschiede/ | ||
+ | |||
+ | === Was kann man noch fördern? === | ||
+ | * FSRe können in die Schulen gehen und sich einfach mal vorstellen (am besten mit Frauen aus dem FSR) | ||
+ | * Professorinnen fördern in Berufungskommissionen und generell | ||
+ | * Welche Fragen konkret stellen in Berufungskommissionen? | ||
+ | * „Welche weiblichen ETechnikerinnen kennen Sie??“ | ||
+ | * „Awareness konzepte innerhalb des Lehrstuhl implementieren? | ||
+ | * „Achtsamkeit für Situationen“? | ||
+ | * => Provokative Fragen stellen | ||
+ | * "Wie würden sie reagieren, wenn eine Studentin mit Tourette in ihrer Vorlesung sitzt?" | ||
+ | * "Wie reagieren sie darauf, wenn sie sehen, dass in ihrer VL jemand sexuell belästigt wird?" | ||
+ | * Junge Professorin reinsetzten und schauen ob sie wie Ersti behandelt wird | ||
+ | * | ||
+ | * Patinnen von der BuFaTa als Idee? (Nicht nur für Promotionen) | ||
+ | * sich gegenseitig unterstützen und fördern | ||
+ | * → den Nachteil auf andere Art und Weise ausgleichen, | ||
- | * Bericht zum Thema, oder eine kleine Tabelle \\ | + | === Was können FSRe jetzt schon machen? === |
- | ^ Thema ^ Lösung 1 ^ Lösung 2 ^ | + | == Extern / Nachwuchs == |
- | | Warum schreiben wir Protokolle? | Um unsere Arbeit zu Dokumentieren | Um Protokollanten zu ärgern | | + | * Zu den alten Schulen gehen und die FS Vorstellen, auch um die Vorurteile rauszunehmen |
- | | Wieso Tabellen | + | * Gezielt GirlsDay Workshops anbieten |
- | | Eine ganze Zeile für einen Satz, mit wenig Nährwert | | | | + | * Dresden: „TryIng“ — Frauen/ |
+ | * Reiner Info FLINTA-Kurs als Pilotprojekt (Vorbild Informatik Bremen) | ||
+ | * Frauen/ | ||
+ | * Kosten: gering | ||
+ | * Kann auch diskriminierend wahrgenommen werden („Außenseiter“) | ||
+ | * Sollte freiwillig sein! | ||
+ | |||
+ | == Intern / FSR-Arbeit == | ||
+ | * Gleichstellungsbeauftragte / Professorinnen „motivieren“ → z.B. Vorstellung | ||
+ | * Frauen-only-AK? | ||
+ | * Meinungsbild fällt positiv aus | ||
- | ==== Uni 2 ==== | ||
- | Hat einen [[http:// | + | === Vergleich ET mit anderen MINT Fächern und West Europäische Quoten VS andere Länder === |
+ | * Elektrotechnik schlechter, woran liegt das | ||
+ | * Mint fächer die in der Schule unterrichtet werden, haben eine bessere Präsenz | ||
+ | * Mint Fächer die Anschaulich sind bekommen einfacher zuwachs ( zb. Maschbau da man was anfassen kann), sie sind leichter zu greifen | ||
+ | * West Europa liegt hinter den Qouten in Asien USA etc warum (siehe oben) | ||
+ | |||
+ | ==== Ergebnisse ==== | ||
+ | * Awareness schaffen unter den Kommilitonen (gegen Sexismus etc..) | ||
+ | * Diese können bei unfairem Verhalten intervenieren und unterstützen | ||
+ | * Frauen sollten auf den Fachschaftsseiten mehr präsentiert werden und als Ansprechpartnerinnen aufgebaut werden. | ||
+ | * Frauen Arbeitsgruppen/ | ||
+ | * FSR sollte | ||
+ | * dafür könnte zum Beginn des Semesters ein Vortrag gehalten werden | ||
+ | * Empfehlung | ||
+ | * generell die Uni Vorbereitungskurse über mehr inhalt und Zeit anbieten. | ||
+ | * ergo nicht nur Mathe sondern auch Et Grundlagen, Physik, | ||
+ | * und nicht nur 2 Wochen sondern eher 2 Monate | ||
+ | * TODO: Seite im Wiki bauen: | ||
+ | * Kontakt mit weiblichen Mentorinnen aufbauen innerhalb der BuFaTa | ||
+ | |||
+ | Änderung ist ein Prozess der Zeit braucht | ||
+ | Und das Frauen sich in der Elektrotechnik wohl fühlen und gerne darin arbeiten. | ||
- | - Zwei Leerzeichen zu beginn der Zeile | ||
- | - Bindestriche geben eine Aufzählung | ||
- | * Sternchen einen tollen Kasten | ||
- | - Aufzählung mit einrücken, | ||
- | - nochmal zwei Leerzeichen | ||
- | * Beim Sternchen, | ||
- | * passiert nicht so viel :-( | ||
- | |||
- | ===== Problemlösungen ===== | ||
- | Alkohol ist keine Lösung sondern ein Destillat, Fließtexte sind auch immer gut ... | ||
- | |||
- | ==== Vorschlag 1 ==== | ||
- | Vorschläge nicht aufzählen sondern mit Einzelüberschriften versehen damit Sie im Inhaltsverzeichnis auftauchen. | ||
- | |||
- | ==== Vorschlag 2 ==== | ||
- | |||
- | === Noch besser eingegrenzter Vorschlag === | ||
- | |||
- | == Der perfekte Vorschlag | ||
- | Die Lösung steht in der Box... | ||
- | |||
- | Fest gemauert in der Erden | ||
- | Steht die Form aus Lehm gebrannt. | ||
- | Heute muß die Glocke werden! | ||
- | Frisch, Gesellen, seyd zur Hand! | ||
- | Von der Stirne heiß | ||
- | Rinnen muß der Schweiß, | ||
- | Soll das Werk den Meister loben; | ||
- | Doch der Segen kommt von oben. | ||
+ | === Ideen für die nächste Tagung === | ||
+ | * Stellungnahme/ | ||
+ | * Könnte man als Arbeitsauftrag nächstes mal tun | ||
+ | * Frauen als Mentorinnen vermitteln | ||
+ | |||
+ | |||
===== Ende ===== | ===== Ende ===== | ||
- | Beginn: | + | Beginn: |
- | Ende: XX:YY Uhr \\ | + | Ende: 15:30 Uhr \\ |
- | Der AK ist fertig / nicht fertig / sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden | + | Der AK sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden |
+ | Der Kurs sollte das nächste mal als Arbeits AK stattfinden, | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/frauenfoerderung/protokoll_ilmenau2025.1746980531.txt.gz · Zuletzt geändert: 11.05.2025 16:22 von Annerieke Janssen