arbeitskreise:hochschulpolitik:protokoll_ilmenau2025
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
arbeitskreise:hochschulpolitik:protokoll_ilmenau2025 [30.05.2025 16:02] – [Einführung] Leonard Dukek | arbeitskreise:hochschulpolitik:protokoll_ilmenau2025 [01.06.2025 10:25] (aktuell) – Syntax, Typos Sven Frotscher | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Hochschulpolotik | + | ===== Hochschulpolitik |
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
- | Anwesende HoPo1: Dominik (HS Mannheim Alumnus), Leo Gerber (Uni Rostock), Johannes Portwich (Uni Rostock), Levi Meier (TU Dresden), Karla Herrmann (TU Dresden) Jakob Bovermann (RWTH Aaachen), Leon Hellmich (TUM), Pascal Klamm (TUM), Nino Bischofs (RWTH Aachen), Ella Schulz (HAW Hamburg), Leo Dukek (HAW Hamburg), Tilman & Thea (Cau kiel) | + | Anwesende HoPo1: Dominik (HS Mannheim Alumnus), Leo Gerber (Uni Rostock), Johannes Portwich (Uni Rostock), Levi Meier (TU Dresden), Karla Herrmann (TU Dresden) Jakob Bovermann (RWTH Aaachen), Leon Hellmich (TUM), Pascal Klamm (TUM), Nino Bischofs (RWTH Aachen), Ella Schulz (HAW Hamburg), Leo Dukek (HAW Hamburg), Tilman & Thea (Cau Kiel) |
- | + | ||
- | Anwesenden HoPo2: Leo (Uni Rostock), Ella (HAW Hamburg), Leo (HAW Hamburg), Nino (RWTH Aachen), Jakob (RWTH Aachen), Armin (TU Dresden) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===Studiengebühren für Internationale Studierende an der RWTH Aachen=== | + | |
- | * Internationale Studierende benötigen einen Nachweis für 992 Euro pro Monat (https:// | + | |
- | * Selbst bei niedrigen Bleibequoten, | + | Anwesende HoPo2: Leo (Uni Rostock), Ella (HAW Hamburg), Leo (HAW Hamburg), Nino (RWTH Aachen), Jakob (RWTH Aachen), Armin (TU Dresden) |
- | * 1/3 der ausländischen Studierenden bleiben in Deutschland | + | |
- | * https:// | + | |
- | * Gebühren TUM(BY) Bachelor(2-3T), Master(4-6T), aber https:// | + | |
- | * https:// | + | |
+ | === Studiengebühren für Internationale Studierende an der RWTH Aachen === | ||
+ | * Internationale Studierende benötigen einen Nachweis für 992 Euro pro Monat (https:// | ||
+ | * Selbst bei niedrigen Bleibequoten, | ||
+ | * 1/3 der ausländischen Studierenden bleiben in Deutschland (2022) (https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * Gebühren TUM(BY) Bachelor(2-3T), | ||
+ | * https:// | ||
+ | === Der AK Akkreditierung wünschte sich Folgendes === | ||
+ | * Wir beobachten mit Beunruhigung die zunehmende Anzahl an Akkreditierungsverfahren auf Aktenlage. Ein persönlicher Austausch mit Studierenden ist aus unserer Sicht unverzichtbar, | ||
- | === Der AK Akkreditierung wünschte sich folgendes === | + | === Ziel der aktuellen Sitzung === |
- | * Wir beobachten mit Beunruhigung die zunehmende Anzahl an Akkreditierungsverfahren auf Aktenlage. Ein persönlicher Austausch mit Studierenden ist aus unserer Sicht unverzichtbar, | + | * Statement gegen gezielt Gebühren gegen internationale Studierende(nicht EU-Staaten) |
- | + | * explizit NRW ansprechen, denn BY und BW haben solche Gebühren bereits | |
- | === Ziel der aktuellen Sitzung === | + | * NRW noch mal fragen wegen den Zahlen für die Leistungsfächerwahlen |
- | * Statement gegen gezielt Gebühren gegen internationale Studierende(nicht EU-Staaten) | + | |
- | * explizit NRW ansprechen, denn BY und BW haben solche Gebühren bereits | + | |
- | * NRW noch mal fragen wegen den Zahlen für die Leistungsfächerwahlen | + | |
===== Einführung ===== | ===== Einführung ===== | ||
Alle Unterlagen und die Übersicht aller HoPo Themen befindet sich in der [[https:// | Alle Unterlagen und die Übersicht aller HoPo Themen befindet sich in der [[https:// | ||
- | |||
3 Gruppen: | 3 Gruppen: | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
=== Finalisieren von " | === Finalisieren von " | ||
- | Aktuelle Fassung beschreibt nicht ganz den Stil, den wir mit der Stellungnahme erreichen wollen. Momentan ist die Stellungnahme komplett fordernd, das Problem wird aber vor allem durch Verständnis der betreffenden Personen verringert. | + | Aktuelle Fassung beschreibt nicht ganz den Stil, den wir mit der Stellungnahme erreichen wollen. |
- | | + | Momentan ist die Stellungnahme komplett fordernd, das Problem wird aber vor allem durch Verständnis der betreffenden Personen verringert. |
- | | + | |
+ | | ||
=== Nachwuchs und Interesse der Jugend an ET === | === Nachwuchs und Interesse der Jugend an ET === | ||
Es ist dringend notwendig weitere Daten auszuwerten, | Es ist dringend notwendig weitere Daten auszuwerten, | ||
+ | |||
Bisher bekannte, verdächtigte Aspekte: | Bisher bekannte, verdächtigte Aspekte: | ||
- | -Schwächeln der Naturwissenschaftlichen LK's in der Schule: Wenn man Biologie ausnimmt, lässt sich ein Trend erkennen, dass auch in Relation zu geringeren Schülerzahlen, | + | * Schwächeln der Naturwissenschaftlichen LK's in der Schule: Wenn man Biologie ausnimmt, lässt sich ein Trend erkennen, dass auch in Relation zu geringeren Schülerzahlen, |
- | + | ||
- | | + | |
Probleme bei der Auswertung: | Probleme bei der Auswertung: | ||
- | -Föderalismus: | + | * Föderalismus: |
- | -Menge der Daten: Um eine zuverlässige Aussage zu treffen, müssten sehr viele Daten aus mehreren Jahrgängen des Abiturs der jeweiligen Länder ausgewertet werden. Auch sollten noch die Zahlen unterschiedlicher Studiengänge verglichen werden und wie sie sich entwickeln. | + | |
- | -Werden alle kleineren Studiengänge der Elektrotechnik mitgezählt? | + | |
- | |||
Wir schlagen vor, mehr Daten auszuwerten, | Wir schlagen vor, mehr Daten auszuwerten, | ||
- | -Unterschiedliche Studiengänge vergleichen | + | * Unterschiedliche Studiengänge vergleichen |
- | -Mehr Bundesländer auswerten und ein gesamtdeutsches Bild der Situation erstellen. | + | |
- | -Wechseljahre zwischen G8 und G9 Jahrgängen miteinbeziehen. | + | |
Naturwissenschaften nehmen auch in Oberstufenprofilfächern eher ab, Daten sind aber nicht sehr aussagekräftig. | Naturwissenschaften nehmen auch in Oberstufenprofilfächern eher ab, Daten sind aber nicht sehr aussagekräftig. | ||
Zeile 68: | Zeile 63: | ||
Ein Ausschuss für " | Ein Ausschuss für " | ||
- | |||
- | |||
=== Vorschläge und eventuelle Themen anderer BuFaTa' | === Vorschläge und eventuelle Themen anderer BuFaTa' | ||
Zeile 77: | Zeile 70: | ||
Es gibt/ Wir haben gefunden... | Es gibt/ Wir haben gefunden... | ||
- | * ZAPF | + | * ZaPF |
* Verbotsverfahren AfD | * Verbotsverfahren AfD | ||
- | * Palestinensiche Wissenschaft (zapf) | + | * Palestinensiche Wissenschaft (ZaPF) |
- | * Mitbestimmtung (zapf) | + | * Mitbestimmtung (ZaPF) |
* NRW: Hochschulgesetz | * NRW: Hochschulgesetz | ||
- | * Verwaltungsgebühren SH (ZaPF, | + | * Verwaltungsgebühren SH (ZaPF, |
* Verwaltungsgebühren (ZaPF) | * Verwaltungsgebühren (ZaPF) | ||
* NRW: | * NRW: | ||
Zeile 105: | Zeile 98: | ||
=== Zusammenfassung des weiteren Verfahrens: === | === Zusammenfassung des weiteren Verfahrens: === | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
===== Ende ===== | ===== Ende ===== | ||
Beginn: 10:37 Uhr\\ | Beginn: 10:37 Uhr\\ | ||
- | Ende: 12:56:YY Uhr \\ | + | Ende: 12:56 Uhr \\ |
- | Der AK ist nicht fertig und sollte auf jederTagung | + | Der AK ist nicht fertig und sollte auf jeder Tagung |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/hochschulpolitik/protokoll_ilmenau2025.1748620978.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.05.2025 16:02 von Leonard Dukek