arbeitskreise:hochschulpolitik:protokoll_karlsruhe2019
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
arbeitskreise:hochschulpolitik:protokoll_karlsruhe2019 [31.10.2023 12:53] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | arbeitskreise:hochschulpolitik:protokoll_karlsruhe2019 [31.10.2023 12:53] (aktuell) – ↷ Seite von arbeitskreise:allgemeine_politische_betaetigung:protokoll_karlsruhe2019 nach arbeitskreise:hochschulpolitik:protokoll_karlsruhe2019 verschoben Dominik Rimpf | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ====== Protokoll | ||
+ | |||
+ | BuFaTa SoSe19 \\ | ||
+ | Anwesend: Simon Stößer (TU München), Nils (RWTH Aachen, Alumni), Martin (KIT), Jonathan Pieper (Uni Freiburg), Maximilian Möbius (TU Ilmenau), Max Holzmann(HS München), Nino Oppeneder(HS München), Florian Kreiner(HS München), Constantin Runge (TU München), Helena Hahne (TU München), Maximilian Andrich (OTH Regensburg), | ||
+ | Leitung des AK: KIT (Martin) \\ | ||
+ | Protokoll: Maximilian Möbius (TU Ilmenau), Jonathan Pieper (Uni Freiburg)\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Einführung ===== | ||
+ | |||
+ | * Kurze Vorstellungsrunde | ||
+ | |||
+ | ===== Anpassung BAföG ===== | ||
+ | * Wie werden die Stellungnahmen verwendet? | ||
+ | * Veröffentlichung auf BuFaTa-Kanälen | ||
+ | * Zusammenarbeit mit anderen Fachschaftentagungen | ||
+ | * KIF hat bereits eine Stellungnahme | ||
+ | * Erarbeitung von Themen bereits in Aachen | ||
+ | |||
+ | == Idee == | ||
+ | * Die Lebenshaltungskosten (Mieten, ÖPNV, kulturelle Angebote) sind in Deutschland sehr unterschiedlich. | ||
+ | * Forderung, dass es in " | ||
+ | * Gleichbehandlung nach Grundgesetz, | ||
+ | |||
+ | == Diskussion == | ||
+ | * Es gibt bereits einen Wohnkostenzuschuss aus den Töpfen des ALG2, der allerdings individuell beantragt werden muss (bürokratischer Aufwand) | ||
+ | * Studierende an Standorten mit höheren Kosten sollen mehr Geld bekommen | ||
+ | * Auf dem Papier mehr Geld, aber effektiv gleiche Leistungen | ||
+ | * Vorschlag: Einteilung in Klassen von Städten | ||
+ | * praktische Umsetzung erstmal nicht unsere Aufgabe | ||
+ | * Betrachtung aller Lebenshaltungskosten, | ||
+ | * Städte mit niedrigen Kosten würden durch einen solchen Zuschuss unattraktiv | ||
+ | * Eine Beschränkung bzw. Verteilung der Studierenden gibt es bereits über NCs | ||
+ | * günstige Studienstandorte könnten weiter gefördert werden, um weitere Anreize neben Kostengünstigkeit zu schaffen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Stellungnahme 1 - Anpassung BAföG- Satz an den Hochsschulstandort === | ||
+ | |||
+ | Die Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik (BuFaTa ET) hat sich im Rahmen ihrer 83. | ||
+ | und 84. Versammlung in Aachen und Karlsruhe mit dem BAföG-Satz beschäftigt. Aktuell ist | ||
+ | der BAföG-Satz vom Studienort unabhängig. In der Realität variieren die Lebenshaltungskosten | ||
+ | in den verschiedenen Hochschulstandorten stark. Neben Mieten sind auch | ||
+ | Kosten für den Nahverkehr und Unterhaltungsangebote davon betroffen. Eine mögliche | ||
+ | weitere Bezuschussung lässt sich nur im Ausnahmefall beantragen. Dieser zu beantragende | ||
+ | Wohnkostenzuschuss ist ortsabhängig, | ||
+ | wird. Das führt dazu, dass das Prinzip der bedarfsgerechten Förderung hier nicht | ||
+ | erfüllt ist. Demnach können Studierende die auf die BAföG Förderung angewiesen sind | ||
+ | ihren Studienort aus finanziellen Gründen nicht frei auswählen. Im Hinblick auf die Chancengleichheit | ||
+ | darf eine solche Einschänkung nicht toleriert werden. Die BuFaTa ET fordert | ||
+ | eine Anpassung der BAföG-Regelung, | ||
+ | erlaubt. Dazu sollen Lebenshaltungskosten und Kosten zur Nutzung der Infrastruktur (z.B. | ||
+ | wie Nahverkehr, Sportangebote etc) als Parameter mit beachtet werden. Eine Verminderung | ||
+ | des aktuellen Höchstsatzes aufgrund der Entscheidung von Studierenden für einen Studienort | ||
+ | mit vergleichsweise niedrigen Lebenshaltungskosten darf dabei nicht erfolgen, da dies | ||
+ | die Attraktivität des Studienortes unnatürlich senkt und somit dem Zweck der geforderten | ||
+ | Maßnahme entgegenwirkt. Die Attraktivität eines Studienstandortes darf nicht vom Geld abhängen. Standorte, die aktuell vorwiegend wegen ihrer niedrigen Lebenshaltungskosten attraktiv sind, müssen als Standort gefördert werden, um durch Qualität in Forschung und Lehre sowie dem Leben in der Stadt weiter für Studierende interessant bleiben. Des Weiteren ist es nicht hinzunehmen, | ||
+ | weiteren Antrag für einen Wohnkostenzuschuss stellen müssen, auf den sie im Sinne einer bedarfsgerechten | ||
+ | Förderung bereits im BAföG Anspruch haben sollten. Dies entspricht zudem | ||
+ | nicht den Bestrebungen, | ||
+ | sodass sich die Studierenden auf das Studium konzentrieren können und nicht mit | ||
+ | übermäßig vielen bürokratischen Hürden zu kämpfen haben. | ||
+ | |||
+ | Deshalb fordert die BuFaTa ET, dass die Wohnpauschale im BAföG nicht weiter einen deutschlandweit einheitlichen Betrag hat, sondern an den individuellen Studienstandort angepasst wird. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Ab hier nur noch Gedanken bzw. weiterer Input dazu: | ||
+ | | ||
+ | https:// | ||
+ | Bestimmte Studierenden- und Schülergruppen, | ||
+ | höher sind als die Wohnpauschale bzw. der im Grundbedarf enthaltene Beitrag zum Wohnen | ||
+ | können ggf. einen Wohnkostenzuschuss nach x 27 Abs. 3 SGB II beantragen. Für Studierende | ||
+ | siehe dazu Hartz IV für Studierende. | ||
+ | Standortspezische Bafögaufschläge, | ||
+ | Die KIF hat dazu bereits letztes Semester was gemacht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Ethische Verantwortung in der Lehre ===== | ||
+ | |||
+ | == Idee == | ||
+ | * Nachhaltigkeit / Technikfolgenabschätzung wird in der Uni bisher nicht gefördert | ||
+ | * dies soll stärker in die Lehre eingebracht werden | ||
+ | * "Das E in MINT steht für Ethik" https:// | ||
+ | * Stellungnahme der BuFaTa | ||
+ | * Alternativ oder zusätzlich: | ||
+ | |||
+ | == Diskussion == | ||
+ | * Der Begriff " | ||
+ | * " | ||
+ | * Bisher wird ein sehr technischer Blickwinkel auf die Studieninhalte vermittelt. Zusätzlich sollte Studierenden ein ethischer Blickwinkel gegeben werden | ||
+ | * Beispiel: Machine Learning um Krankenversicherungsbeiträge zu berechnen | ||
+ | * Unis sollen aufgefordert werden diesen neuen Blickwinkel zu lehren | ||
+ | * Dies ist Voraussetzung für Akkreditierung und wird oft auch als Ziel des Qualitätsmanagement der Hochschulen gesetzt | ||
+ | * Allerdings werden hier nur wenig besuchte Wahlmodule angeboten | ||
+ | * Ethik soll Teil der Pflichtvorlesungen werden | ||
+ | * Anschreiben: | ||
+ | * Eine Delegation der BuFaTa müsste da legitimiert werden | ||
+ | * Dazu sollte das Plenum eine generelle Richtung entscheiden | ||
+ | * Das kann auch über den Koordinierungsausschuss geregelt werden | ||
+ | * Ideensammlung Anschreibungsformulierung: | ||
+ | * Sponsoren der BuFaTa und Verbände anschreiben | ||
+ | * Angestrebtes Treffen mit Verbänden individuell abstimmen (ob auf einer Tagung (Ak / Workshop) oder seperates Treffen) | ||
+ | * gegebenenfalls im Plenum eine Delegation legitimieren | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Stellungnahme 2 - Ethische, gesellschaftliche und ökologische Verantwortung im Ingenieurswesen === | ||
+ | |||
+ | Die Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik (BuFaTa ET) hat sich im Rahmen ihrer 84. | ||
+ | Versammlung in Karlsruhe mit dem Thema ethische, gesellschaftliche und ökologische Verantwortung im Ingenieurswesen | ||
+ | befasst. Ingenieurinnen und Ingenieure spielen eine große Rolle bei der Entwicklung und | ||
+ | Implementierung neuer Technologien. Im heutigen vernetzten Zeitalter haben diese Technologien einen großen | ||
+ | Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft. Auf diese Verantwortung wird in der Hochschulausbildung kaum | ||
+ | vorbereitet. Die Curricula sind sehr darauf fokussiert eine umfassende technische Ausbildung zu garantieren, | ||
+ | von Technologien, | ||
+ | Im Blick auf Umweltschutz, | ||
+ | Welt, halten wir eine solche Auseinandersetzung für sehr wichtig. Dies muss für alle | ||
+ | Studierenden eines technischen Studiengangs verpflichtend sein, um eine Sensibilisierung für | ||
+ | ethische Verantwortung zu garantieren. Damit werden Ingenieur*innen befähigt die Folgen ihrer Arbeit kritisch zu reflektieren. | ||
+ | |||
+ | Nicht nur die Hochschulen, | ||
+ | bereitzustellen und damit auch ihren eigenen Zielen [1,2,...] gerecht zu werden. Die Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik fordert Hochschulen auf, unmittelbar solche Angebote stärker zu fördern und verpflichtend in den Lehrplan einzubinden. Dafür ist das gesamte Lehrpersonal für diese Themen pädagogisch zu sensibilisieren. Darüber hinaus muss im Studium der nötige Raum geschaffen werden, damit Studierende die Möglichkeit haben, sich selbst mit ethischen Konzepten und den Folgen ihres Handelns auseinanderzusetzen. | ||
+ | |||
+ | Die BuFaTa ET sieht sich selbst in der Verantwortung, | ||
+ | |||
+ | === Anschreiben Kooperationen/ | ||
+ | Lieber Herr Schanz (VDE), liebe Frau Schmied (VDMA), liebe Frau Prof. XX, lieber Herr Prof. XY Aktenzeichen, | ||
+ | vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Diskussionen sehen wir die Elektro- und Informationstechnik in der Pflicht stärker auf ethische, gesellschaftliche sowie ökologische Themen zu achten. | ||
+ | Aktuell werden angehende Ingenieure/ | ||
+ | |||
+ | Die BuFaTa ET fordert, auch aufgrund massiver Herausforderungen beim Thema Klimaschutz, | ||
+ | |||
+ | --Um solch tiefgreifende Änderungen voranzubringen, | ||
+ | Daher möchte die BuFaTa ET zu einem kurzfristigen Treffen im Sep/Okt einladen. Bitte füllen Sie dazu folgende Terminumfrage aus: XY.-- | ||
+ | |||
+ | === Anschreiben Unternehmen === | ||
+ | Lieber Unternehmensmensch, | ||
+ | vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Diskussionen sehen wir die Elektro- und Informationstechnik in der Pflicht stärker auf ethische, gesellschaftliche sowie ökologische Themen zu achten. | ||
+ | Aktuell werden angehende Ingenieure/ | ||
+ | |||
+ | Die BuFaTa ET fordert, auch aufgrund massiver Herausforderungen beim Thema Klimaschutz, | ||
+ | |||
+ | --Um solch tiefgreifende Änderungen voranzubringen, | ||
+ | Daher möchte die BuFaTa ET zu einem kurzfristigen Treffen im Sep/Okt einladen. Bitte füllen Sie dazu folgende Terminumfrage aus: XY.-- | ||
+ | Alternativ: Treffen im Rahmen einer BuFaTa oder im Rahmen von ner VDE Tagung. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | VDI Ethikrichtlinien: | ||
+ | uA von VDE und IEEE gegründete Platform für Ethik in der Technik " | ||
+ | |||
+ | === An wen schicken? === | ||
+ | * Mit Verbänden klären in welchem Rahmen ein Treffen stattfinden kann | ||
+ | * Unternehmen identifizieren, | ||
+ | * Fachschaften sollen das an ihren Unis weiter tragen | ||
+ | * optional: an Bildungspolitischen Akteure weiterleiten | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Ende ===== | ||
+ | Beginn: 16:10 Uhr\\ | ||
+ | Ende: 19:58 Uhr \\ | ||
+ | Der AK ist niemals fertig und sollte immer wieder auf weiteren Tagungen besprochen werden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.