arbeitskreise:integration-auslaendischer-studierender:protokoll_muenchen2023
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
arbeitskreise:integration-auslaendischer-studierender:protokoll_muenchen2023 [27.10.2023 16:16] – angelegt Simon Rauwolf | arbeitskreise:integration-auslaendischer-studierender:protokoll_muenchen2023 [28.10.2023 16:30] (aktuell) – [Ende] Vanessa Del Rio Ortiz | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
^ 93. BuFaTa an der Hochschule München/TU München | ^ 93. BuFaTa an der Hochschule München/TU München | ||
^ | ^ | ||
- | | | + | | |
- | ===== Name AK ===== | + | ===== Integration ausländischer Studierender |
- | + | ||
- | Anwesende: Name (Uni/FH), | + | |
+ | Anwesende: Vanessa Del Rio Ortiz (KIT Karlsruhe), Franziska Ott (KIT Karlsruhe), David Ackermann (KIT Karlsruhe), Felix (TU Dresden), Tim Hartmann (Uni Paderborn), Simon Rauwolf (RPTU in Kaiserslautern), | ||
===== Einführung ===== | ===== Einführung ===== | ||
- | Zu Beginn Diskussion über Vorgehensweise. Was will der AK eigentlich machen? | + | - Sammlung von Services und Aktivitäten für ausländischen Studierenden |
+ | - Ideen für das kommende Semester (Nächste Tagung ist in Nürnberg!) | ||
+ | ===== Berichte Universitäten ===== | ||
- | ==== Uni 1 ==== | + | === Ingolstadt |
- | * Bericht | + | * Stammtische nicht nur auf Deutsch sondern auch in Englisch |
+ | |||
+ | === RPTU in Kaiserslautern === | ||
+ | * IntClub Räumlichkeit für internationale Studierende | ||
+ | * Plätze in der Mensa die zum Austausch einladen | ||
+ | * Nachbrenner (Bar) jeden Donnerstag ein Treffpunkt für alle Studierende | ||
+ | |||
+ | === TU Darmstadt === | ||
+ | * Studiengang auf Deutsch --> Internationale bilden oft Gruppen und bleiben unter sich | ||
+ | * Kein " | ||
+ | * Partys mit ESN - gute Durchmischung Deutscher und Internationals | ||
- | ^ Thema ^ Lösung 1 ^ Lösung 2 ^ | + | === TU Dresden === |
- | | Warum schreiben wir Protokolle? | Um unsere Arbeit zu Dokumentieren | Um Protokollanten zu ärgern | | + | * Diplomstudiengänge auf deutsch, ein Masterstudiengang auf englisch |
- | | Wieso Tabellen | + | * FSR lädt alle Internationale Studierende ein |
- | | Eine ganze Zeile für einen Satz, mit wenig Nährwert | | | | + | * Internationale Studenten sind Teil des FSRs (7 aus 20) |
+ | * FSR tagt auf Englisch seitdem der Anteil an internationalen FSRlern gestiegen ist | ||
+ | * Nach Umstellung auf Englisch ist die Beteiligung an den Ratssitzungen zurückgegangen | ||
+ | * außerhalb des FSRs kaum/keine Vernetzung zwischen deutschen | ||
+ | | ||
+ | * ESE (ErstsemesterEinführung) Woche dieses mal teilweise neben Deutsch auch auf Englisch angeboten, z.B. Schnitzeljagd | ||
- | ==== Uni 2 ==== | + | === Regensburg (nicht anwesend) |
+ | * keine Internationalen Studiengänge | ||
- | Hat einen [[http://www.google.de|Link]] | + | === TU Ilmenau === |
+ | * Universitätsseite: | ||
+ | * drei internationale Studiengänge an der Fakultät EI (CSP, MNT, MCS), Universität 7 | ||
+ | * Doppelabschlussprogramme sind vorhanden | ||
+ | * International Office zur Betreuung... aktuell aber unterbesetzt für vollständige persönliche Beratung, aber digitale Angebote und Hilfestellungen: | ||
+ | * How To Seiten (Krankenkasse, | ||
+ | * Ausflüge, Kulturveranstaltungen (Detschland kennenlernen, | ||
+ | * WebEx Verabstaltung zum Incomming | ||
+ | * Fachschaft/ | ||
+ | * Sitzungen auf Englisch wenn gewünscht | ||
+ | * Studierendenrat bietet alle deutschen Inhalte auf Englisch an | ||
+ | * Übersetzungen in der Sitzung, Protokoll, digitale Nachrrichten mittels Chatbot | ||
+ | * eigene Organisation der Internationals: | ||
+ | * Afrikanischer Verein: LE Car e.V. | ||
+ | * allgemein Internationals: | ||
+ | * International Student Week alle zwei Jahre | ||
- | - Zwei Leerzeichen | + | |
- | - Bindestriche geben eine Aufzählung | + | === TU München (nicht anwesend) === |
- | * Sternchen einen tollen Kasten | + | * drei Studiengänge komplett auf Englisch |
- | | + | * viele Hochschulgruppen von internationen Studierenden |
- | - nochmal zwei Leerzeichen | + | * Folien auf Englisch |
- | * Beim Sternchen, | + | * |
- | * passiert | + | |
+ | === Uni Paderborn === | ||
+ | * internationale Studierende wurden bisher nicht eingebunden | ||
+ | * Englischer Studiengang CE Master auf Deutsche und Englische Einführungswoche aufgeteilt | ||
+ | * Grillfest auch auf Englisch eingeladen | ||
+ | * E-Mail Verteiler um Internationale Studierende | ||
+ | | ||
+ | * " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Uni Kiel (nicht anwesend)=== | ||
+ | * Internationale Studiengänge werden Angeboten im Master und Bachelor teilweise | ||
+ | | ||
+ | * Nachrichten/ | ||
+ | * Die letzten 15 Minuten der Sitzungen sind auf Englisch | ||
+ | * Internationale Erstis per Mail in Einführunswoche angeschrieben und Kneipentour und Ausflug an den Strand gemacht | ||
+ | |||
+ | === FAU === | ||
+ | * 25% internationale Ersties | ||
+ | * Aktuell der Versuch eine konkrete internationale Fachschaft aufzubauen, als Anlaufstelle für alle Internationalen | ||
+ | * Internationale Studies melden sich oft zum Helfen bei Events. Interesse zur Beteiligung besteht | ||
+ | * Helferaufruf wird immer auf Deutsch und Englisch verfasst | ||
+ | * Probleme Internationaler Studierende: | ||
+ | * Wohnungssuche | ||
+ | * Onboarding | ||
+ | * Sprachkurse > Uni hat nicht ausreichend Personal | ||
+ | * Willkommenskultur/ | ||
+ | * Stimmung Internationals: | ||
+ | * Mehr Repräsentation für Internationale, Aktiv Internationale in Gespräch anstatt als Dritte | ||
+ | | ||
+ | * Einführungsveranstaltungen gut, aber der längerfristige Support etwas mangelhaft | ||
+ | * Mehr Hilfe mit der Sprache | ||
+ | * Welcome Center auch für Studis | ||
+ | * Hilfe mit Rechtsberatungen bspw. Bei Scams etc. | ||
+ | * How-To Germany Lecture | ||
+ | * Aktive Hilfe der Uni, statt dass Studis erst bei einem Problem Fragen kommen | ||
+ | * Hilfe mit Rassismus in Erlangen, Uni hat Systeme, aber die greifen | ||
+ | * Meetups zwischen neuen und alten Internationalen Studierenden | ||
+ | * Hohe Erwartungen an den Umzug nach Deutschland aber: | ||
+ | * Häufige Erfahrungen mit Rassismus | ||
+ | * Probleme mit Wohnraum | ||
+ | * Eindruck, dass das mehr an Nationale gegeben wird | ||
+ | * Komplizierte/ | ||
+ | * Wird verstärkt durch Sprachbarrieren | ||
+ | * Wenige Hochschulgruppen | ||
+ | * Hoffnung auf Entstehung eigener internationaler Fachschaft | ||
+ | * Keine wirkliche Willkommenskultur | ||
+ | * Fehlendes Personal für Deutschkurse (250 Plätze auf 800 Bewerber) | ||
+ | * Geld auf Problem lösen funktioniert leider nicht allein. Trotz vorhandener Mittel kann kein neues Personal angeworben werden | ||
+ | |||
- | ===== Problemlösungen ===== | + | === FH St. Pölten (AUT) === |
- | Alkohol ist keine Lösung sondern | + | * In den Studien unserer Studienvertretung (=Fachschaft) haben wir defakto fast keine Internationals (aktuell: 1) |
+ | * Auf unserer Hochschule haben wir recht viel Incomings, wenig ausländische permanent Studierende | ||
+ | * Haben von der ÖH (enspr. AStA) ein Referat für Internationales, das Ansprechpartner für Incomings ist | ||
+ | * Unsere Incomings | ||
+ | * Versuchen gezielt die Incomings-Bubble in die FH selbst zu integrieren auf Veranstaltungen z.B. Clubbings | ||
+ | * Stellen alle Inhalte auf Deutsch und Englisch zur Verfügung | ||
- | ==== Vorschlag 1 ==== | ||
- | Vorschläge nicht aufzählen sondern mit Einzelüberschriften versehen damit Sie im Inhaltsverzeichnis auftauchen. | ||
- | ==== Vorschlag 2 ==== | + | === RWTH Aachen |
+ | * Hohe Quote von internationals | ||
+ | * Viele Nationalitäten innerhalb ihrer Bubble vernetzt, aber wenig mit anderen | ||
+ | * International Office der Uni organisiert z.B. Welcome Week vor der Erstiwoche | ||
+ | * Gebäude mit Veranstaltungsraum explizit für Internationals zur Verfügung | ||
+ | * Fachschaft organisiert International Meetup als Teil der Erstiwoche | ||
+ | * Schwierigkeiten Internationals in der Fachschaft zu halten / integrieren | ||
+ | * 9 TIME Doppel Master | ||
+ | * Teilweise abschreckend wirkend, da zunächst geschlossener sozialer Kreis | ||
- | === Noch besser eingegrenzter Vorschlag === | ||
- | == Der perfekte Vorschlag | + | === KIT Karlsruhe === |
- | Die Lösung steht in der Box... | + | * Doppelabschlussprogramm Bachelor ETIT und MIT |
+ | * Sehr präsent in den Pflichtveranstaltungen aber nicht in der Fachschaft integriert | ||
+ | * Öffnungszeitsangebot auf Englisch | ||
+ | * Master Orientation Week auf Englisch | ||
+ | * " | ||
+ | * Orientierungsphase: | ||
+ | * O-Rally auf Englisch | ||
+ | * Cafe International | ||
+ | * Masterprüfungsauschuss auf Englisch erreichbar | ||
+ | * Vorlagen auf Englisch zur Erstellung Härtefall-Anträge | ||
+ | * Englischsprachiger Master " | ||
+ | * Vertretung in Gremien nicht einfach | ||
- | Fest gemauert in der Erden | + | |
- | | + | |
- | | + | ===== Allgemeine Probleme ===== |
- | | + | |
- | | + | * Fachschaft sehr offiziell -> Wirkt einschüchternd. "Der Hohe Rat der Studierendenvertretung" |
- | | + | |
- | | + | * Kaum Kontakt zur Fachschaft |
- | | + | * Leute haben meist vorher schon Kontakte zur FS bevor sie selber Teil davon werden |
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | ===== Nutzen Internationals die Services | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | ===== Problemlösungen ===== | ||
+ | * Sichtbarkeit | ||
+ | * Regelmäßige " | ||
+ | * Veranstaltungen wie Spieleabende, | ||
+ | * Kooperation mit ESN, EESTEC | ||
+ | * Internationale Studierende zu Fachschaftsratssitzung einladen und die Fachschaft vorstellen | ||
+ | * Werbung in Vorlesungen machen die für internationale Pflicht sind | ||
+ | * Gezielt bei Veranstaltungen mit vielen internationalen Studierenden Kontakt aufbauen | ||
+ | * Veranstaltungen mit Essen bewerben | ||
+ | * Fachschaft in der Einführungswoche bewerben | ||
+ | * " | ||
+ | * Motto-Abende, | ||
+ | * Jüngere Studierende motivieren ihren Bekanntenkreis zu erweitern | ||
+ | |||
+ | ===== Ideen fürs nächste Semester == | ||
+ | * Veranstaltungen aus dem International Students Office besuchen/ | ||
+ | * Öffnungszeiten auf Englisch anbieten | ||
+ | * Spieleabend anbieten | ||
===== Ende ===== | ===== Ende ===== | ||
- | Beginn: | + | Beginn: |
- | Ende: XX:YY Uhr \\ | + | Ende: 18:25 Uhr \\ |
- | Der AK ist fertig / nicht fertig / sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden | + | Der AK sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/integration-auslaendischer-studierender/protokoll_muenchen2023.1698423414.txt.gz · Zuletzt geändert: 27.10.2023 16:16 von Simon Rauwolf