arbeitskreise:lehr_und_lernkonzepte:protokoll_aachen2026
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| arbeitskreise:lehr_und_lernkonzepte:protokoll_aachen2026 [16.05.2026 10:04] – Jakob Schaarschmidt | arbeitskreise:lehr_und_lernkonzepte:protokoll_aachen2026 [16.05.2026 11:22] (aktuell) – Johanna Klemm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Didaktiv | + | ===== Didaktik |
| === Ziel des AKs === | === Ziel des AKs === | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ^ 98. BuFaTa an der RWTH Aachen | ^ 98. BuFaTa an der RWTH Aachen | ||
| ^ | ^ | ||
| - | | 16.05.26 | + | | 16.05.26 |
| - | Anwesende: Johanna Klemm (TU Ilmenau), Samuel (TU Darmstadt), Cedric (TUHH), Yannick(RPTU Kaiserslautern), | + | Anwesende: Johanna Klemm (TU Ilmenau), Samuel (TU Darmstadt), Cedric (TUHH), Yannick(RPTU Kaiserslautern), |
| ===== Einführung ===== | ===== Einführung ===== | ||
| + | Es soll gesammelt werden, wie die Didaktik an unterschiedlichen Hochschulen ist, was es für Weiterbildungsmöglichkeiten gibt und welche Maßnahmen wir fordern wollen oder können, um eine Verbesserung zu erreichen. Zusätzlich soll eine Stellungsnahme vorbereitet werden. | ||
| ===== Aktueller Stand der Dinge ===== | ===== Aktueller Stand der Dinge ===== | ||
| + | |||
| ==== RPTU Kaiserslautern ==== | ==== RPTU Kaiserslautern ==== | ||
| * Folien teilweise sehr alt (20 Jahre +) | * Folien teilweise sehr alt (20 Jahre +) | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
| * gute Weihnachtsvorlesung | * gute Weihnachtsvorlesung | ||
| * Teilweise physische Bauteile rumgereicht(z.B.Wafer) | * Teilweise physische Bauteile rumgereicht(z.B.Wafer) | ||
| - | * Höhere Mathematik 1 hat jetzt Zwischenprüfung | + | * Höhere Mathematik 1 hat jetzt eine Zwischenprüfung |
| - | * Schlechte Evaluationen häufig wenig beteiligung | + | * Schlechte Evaluationen häufig wenig Beteiligung |
| | | ||
| ==== TU Darmstadt ==== | ==== TU Darmstadt ==== | ||
| Zeile 70: | Zeile 71: | ||
| * Preis für Lehre | * Preis für Lehre | ||
| * Evaluationen | * Evaluationen | ||
| + | | ||
| ==== TU Ilmenau ==== | ==== TU Ilmenau ==== | ||
| Zeile 92: | Zeile 94: | ||
| * Teilweise keine Skripte (keinerlei Lehrmaterial -> nur abschreiben erlaubt) | * Teilweise keine Skripte (keinerlei Lehrmaterial -> nur abschreiben erlaubt) | ||
| * motivierte Profs fragen Studies selber | * motivierte Profs fragen Studies selber | ||
| + | * sächsisches Hochschuldidaktikzertifikat (240 x 45 min) - kann freiwillig belegt werden | ||
| Zeile 139: | Zeile 142: | ||
| * Profs finden ist schwer, entweder Lehre gut oder Forschung | * Profs finden ist schwer, entweder Lehre gut oder Forschung | ||
| - | ===== Stellungsnahme ===== | + | ===== Stellungsnahme |
| + | * Pflicht: Auseinandersetztung mit aktueller Didaktik (wäre schön) | ||
| + | * Lehre nicht an aktuelle Lernmethodik angepasst (Wissenschaft zur Lehre?) | ||
| + | * Lehre stehengeblieben (Lehrmaterialien werden nicht/ nicht ausreichend aktualisiert) | ||
| + | * Weniger Studenten in Vorlesung | ||
| + | * Weniger Abschlüsse / höhere Abbrecherquote | ||
| + | * demotivierend für Studenten | ||
| + | * erhöhter Aufwand für Studenten | ||
| + | * Pflicht, da die motivierten Profs sich weiterbilden und Profs mit schlechter Lehre keine Initiative ergreifen | ||
| + | * Was kann man von den Lehrenden verlangen? | ||
| + | * Didaktische Anpassung an aktuelle Studierende | ||
| + | * Wer kümmert sich, dass Schulungen angeboten werden? | ||
| + | * Einige Unis bieten bereits Angebote an | ||
| + | * In Kollaboration mit anderen Unis | ||
| + | * Wie regelmäßig sollen Lehrende Didaktikschulungen machen? | ||
| + | * Abhängig von Lehrerevaluation, | ||
| + | * Schulungen mindestens alle ~5 Jahre | ||
| + | * Welche Hochschuldidaktik Zertifikate können gefordert werden? | ||
| + | * Schwierig, da keine einheitlichen Standards vorliergen | ||
| + | * Sehr abhängig von Universität und Bundesland | ||
| ===== Zukunft des AK ===== | ===== Zukunft des AK ===== | ||
| - | * Was Kann der Fachschaftsrat | + | * Was Kann der Fachschaftsrat bei einem Prof mit mangelhafter Didaktik machen? |
| + | * Standardisierung von Lehrevaluation? -> An AK Lehrevaluationen weitergeben | ||
| + | |||
| + | ===== Zusammenfassung ===== | ||
| + | * an allen Uni Spektrum der Qualität in Didaktik | ||
| + | * didaktisch gute Dozenten zeigen Eigeninitiative | ||
| + | * didaktisch nicht so gute Dozenten wollen nichts dran ändern | ||
| + | * Stellungsnahme vorbereitet mit Forderung/ Wunsch nach regelmäßiger Auseinandersetzung (mind. alle 5 Jahre) | ||
| ===== Ende ===== | ===== Ende ===== | ||
| Beginn: 10:36 Uhr\\ | Beginn: 10:36 Uhr\\ | ||
| - | Ende: XX:YY Uhr \\ | + | Ende: 13:09 Uhr \\ |
| - | Der AK ist fertig / nicht fertig / sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden | + | Der AK sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden |
| - | + | ||
| - | + | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/lehr_und_lernkonzepte/protokoll_aachen2026.txt · Zuletzt geändert: 16.05.2026 11:22 von Johanna Klemm
