arbeitskreise:regelstudienzeit:protokoll_nuernberg2024
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
arbeitskreise:regelstudienzeit:protokoll_nuernberg2024 [02.06.2024 10:21] – [Gründe für überziehen der Regelstudienzeit und Lösungen] Jan Rieger | arbeitskreise:regelstudienzeit:protokoll_nuernberg2024 [02.06.2024 10:35] (aktuell) – Zusammenfassung eingeschrieben, Vorschlag Folge AK aktualisiert Tilman Pfersdorff | ||
---|---|---|---|
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
==== Pflichtabgaben ==== | ==== Pflichtabgaben ==== | ||
- | * sehr teuer | + | |
- | * schlecht für Fachschaft | + | * schlecht für Fachschaft |
- | * Studierende sind (meistens) erwachsen und sollten sich ihre Leistungen unter dem Semester selbst einteilen können | + | * Studierende sind (meistens) erwachsen und sollten sich ihre Leistungen unter dem Semester selbst einteilen können |
- | * freiwillige Abgaben wären wünschenswerter | + | * freiwillige Abgaben wären wünschenswerter |
- | * vielleicht auch in Verbindung mit Bonuspunkten | + | * vielleicht auch in Verbindung mit Bonuspunkten |
- | * Gefahr, dass die Punkte für Bestehen de facto Pflicht werden | + | * Gefahr, dass die Punkte für Bestehen de facto Pflicht werden |
==== 3 Versuche ==== | ==== 3 Versuche ==== | ||
- | * keine Maximalversuche kann auch ausarten | + | |
- | * mehr Möglichkeiten für Ausnahmeregelungen | + | * mehr Möglichkeiten für Ausnahmeregelungen |
- | * Regelung, dass man den Studiengang/ | + | * Regelung, dass man den Studiengang/ |
- | * Es sollte eher wie in Österreich sein | + | * Es sollte eher wie in Österreich sein |
==== mündliche Prüfungen ==== | ==== mündliche Prüfungen ==== | ||
- | * prinzipiell positiv | + | |
- | * Objektivität geht verloren | + | * Objektivität geht verloren |
- | * es hat Vorteile vor allem im höheren Semester, aber man kann keine generelle Empfehlung aussprechen | + | * es hat Vorteile vor allem im höheren Semester, aber man kann keine generelle Empfehlung aussprechen |
- | * Vergleichbarkeit ist schwierig | + | * Vergleichbarkeit ist schwierig |
==== sollten die Leute denn in Regelstudienzeit studieren ==== | ==== sollten die Leute denn in Regelstudienzeit studieren ==== | ||
- | * schlecht für Fachschaft | + | |
- | * gut für die Uni | + | * gut für die Uni |
- | * eher Regelstudienzeit verlängern, | + | * eher Regelstudienzeit verlängern, |
- | * Es soll möglich | + | * Abschluss in Regelstudienzeit muss möglich, weil nicht jeder so lange studieren will |
- | * | + | |
+ | |||
+ | ==== Zusammenfassung (auf der Wikiparty erstellt) ==== | ||
+ | |||
+ | Die Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik (BuFaTa ET) diskutierte die Regelstudienzeiten und die Schwierigkeiten der Einhaltung an verschiedenen Hochschulen. An der OTH Regensburg beträgt die Regelstudienzeit sieben Semester mit einem Praxissemester, | ||
+ | |||
+ | Weitere Probleme, die zur Überschreitung der Regelstudienzeit führen, umfassen ungünstige Prüfungszeiträume, | ||
==== Vorschlag Folge-AK ==== | ==== Vorschlag Folge-AK ==== | ||
- | Ein AK der sich damit beschäftigt, | + | Ein AK der sich damit beschäftigt, |
===== Ende ===== | ===== Ende ===== |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/regelstudienzeit/protokoll_nuernberg2024.1717323690.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.06.2024 10:21 von Jan Rieger