arbeitskreise:regelstudienzeit:protokoll_nuernberg2024
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
arbeitskreise:regelstudienzeit:protokoll_nuernberg2024 [02.06.2024 10:30] – Formating - Menschen können kein Doku wiki :( Jan Rieger | arbeitskreise:regelstudienzeit:protokoll_nuernberg2024 [02.06.2024 10:35] (aktuell) – Zusammenfassung eingeschrieben, Vorschlag Folge AK aktualisiert Tilman Pfersdorff | ||
---|---|---|---|
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
* Abschluss in Regelstudienzeit muss möglich, weil nicht jeder so lange studieren will | * Abschluss in Regelstudienzeit muss möglich, weil nicht jeder so lange studieren will | ||
+ | |||
+ | ==== Zusammenfassung (auf der Wikiparty erstellt) ==== | ||
+ | |||
+ | Die Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik (BuFaTa ET) diskutierte die Regelstudienzeiten und die Schwierigkeiten der Einhaltung an verschiedenen Hochschulen. An der OTH Regensburg beträgt die Regelstudienzeit sieben Semester mit einem Praxissemester, | ||
+ | |||
+ | Weitere Probleme, die zur Überschreitung der Regelstudienzeit führen, umfassen ungünstige Prüfungszeiträume, | ||
==== Vorschlag Folge-AK ==== | ==== Vorschlag Folge-AK ==== | ||
- | Ein AK der sich damit beschäftigt, | + | Ein AK der sich damit beschäftigt, |
===== Ende ===== | ===== Ende ===== |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/regelstudienzeit/protokoll_nuernberg2024.1717324210.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.06.2024 10:30 von Jan Rieger