arbeitskreise:videoaufzeichnungen:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
arbeitskreise:videoaufzeichnungen:start [29.03.2020 19:19] – Stefan Branz | arbeitskreise:videoaufzeichnungen:start [23.05.2020 06:37] (aktuell) – Florian Aigner | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | |||
+ | Mehr Infos zu digitaler Lehre findet ihr unter [[arbeitskreise: | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
==== Beschreibung des Arbeitskreises ==== | ==== Beschreibung des Arbeitskreises ==== | ||
Zeile 5: | Zeile 9: | ||
__Problemstellung/ | __Problemstellung/ | ||
- | In Zeiten der Digitalisierung | + | In Zeiten der Digitalisierung |
__Aufgaben und Zielvorgaben: | __Aufgaben und Zielvorgaben: | ||
- | | + | |
- | * Es bestand vermehrt | + | * Sammlung aktueller Tools |
- | * Es könnten Lösungsvorschläge erarbeitet werden, wie man die Hochschule und Professoren | + | * Sammlung |
+ | * Sammlung | ||
+ | * Inhaltssammlung für ein " | ||
__Charakteristiken des Arbeitskreises: | __Charakteristiken des Arbeitskreises: | ||
* Austausch-AK | * Austausch-AK | ||
+ | * Erarbeiten eines How-To aus den Inhalten | ||
---- | ---- | ||
Zeile 22: | Zeile 29: | ||
//(dieser Abschnitt sollte von den AK-Mitgliedern bzw. dem Themenausschuss nach Durchführung des AKs aktualisiert werden)// | //(dieser Abschnitt sollte von den AK-Mitgliedern bzw. dem Themenausschuss nach Durchführung des AKs aktualisiert werden)// | ||
+ | * An den Hochschulen der meisten Teilnehmer sind Videoaufzeichnungen der Vorlesungen noch sehr selten und dienen im Normalfall nur dazu, ausgefallene Veranstaltungen zu ersetzen. Relativ gut funktioniert es an der RWTH. Dort hat die Hochschule eine eigene Servicestelle erstellt, die Vorlesungsinhalte im Konzept Blendet Learning/ | ||
+ | * Wir sind zuletzt zu dem Schluss gekommen, dass sich an den Universitäten von selbst wenig in Sachen Videoaufzeichnungen tut. Wir sollten aktiv in Gremien ansprechen, dass sich viele Studierende Aufzeichnungen wünschen. Unser Vorschlag ist es, diesen AK erst wieder stattfinden zu lassen wenn eine Fachschaft wesentliche Neuigkeiten zu teilen hat. Bis dahin könnte er unserer Ansicht nach auch gut in den allgemeineren Digitalisierung-AK überführt werden. | ||
---- | ---- | ||
Zeile 28: | Zeile 36: | ||
==== Protokolle ==== | ==== Protokolle ==== | ||
+ | * [[arbeitskreise: | ||
* [[arbeitskreise: | * [[arbeitskreise: | ||
* [[arbeitskreise: | * [[arbeitskreise: | ||
Zeile 41: | Zeile 50: | ||
{{indexmenu>: | {{indexmenu>: | ||
- | |||
- | |||
- | =====Videoaufzeichnungen===== | ||
- | |||
- | Hier sollte eine generelle Beschreibung des Arbeitskreises stehen. | ||
- | Es sollten u.a. folgende Punkte beachtet werden und die Frage in die Runde gestellt werden. | ||
- | * Warum wurde der AK gegründet? | ||
- | * Es bestand vermehrt der Wunsch nach Austausch über das Thema. Inwieweit gibt es Videoaufzeichnungen an anderen Hochschulen? | ||
- | * Decken sich die Gründe zur Teilnahme am AK mit dem AK Hintergrund? | ||
- | * Gründe für die Teilnahme am AK sind fehlende bzw. nur sehr sporadische Videoaufzeichnungen an den Hochschulen und die Suche nach Anregungen/ | ||
- | * Welche Struktur hat der AK? (siehe AK Strukturen) | ||
- | * Der AK ist ein Austausch-AK | ||
- | * Welches Ziel verfolgt der AK | ||
- | * Der AK verfolgt als Ziel den Austausch der Erfahrungen der verschiedenen Hochschulen, | ||
- | |||
- | ====Zusammenfassung==== | ||
- | |||
- | * An den Hochschulen der meisten Teilnehmer sind Videoaufzeichnungen der Vorlesungen noch sehr selten und dienen im Normalfall nur dazu, ausgefallene Veranstaltungen zu ersetzen. Relativ gut funktioniert es an der RWTH. Dort hat die Hochschule eine eigene Servicestelle erstellt, die Vorlesungsinhalte im Konzept Blendet Learning/ | ||
- | * Wir sind zuletzt zu dem Schluss gekommen, dass sich an den Universitäten von selbst wenig in Sachen Videoaufzeichnungen tut. Wir sollten aktiv in Gremien ansprechen, dass sich viele Studierende Aufzeichnungen wünschen. Unser Vorschlag ist es, diesen AK erst wieder stattfinden zu lassen wenn eine Fachschaft wesentliche Neuigkeiten zu teilen hat. Bis dahin könnte er unserer Ansicht nach auch gut in den allgemeineren Digitalisierung-AK überführt werden. | ||
- | |||
- | ===Aufgaben=== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===Erwartungen=== | ||
- | |||
- | * Es könnten Lösungsvorschläge erarbeitet werden, wie man die Hochschule und Professoren von dem Konzept der Videoaufzeichnungen überzeugt, sofern Interesse seitens den Studierenden/ | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/videoaufzeichnungen/start.1585509586.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.03.2020 19:19 von Stefan Branz