arbeitskreise:wahlbeteiligung:protokoll_kiel2024
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
arbeitskreise:wahlbeteiligung:protokoll_kiel2024 [17.10.2024 18:39] – angelegt Jan Rieger | arbeitskreise:wahlbeteiligung:protokoll_kiel2024 [31.10.2024 12:06] (aktuell) – Karl Richard Richter | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ===== Name AK ===== | + | ===== AK Wahlbeteiligung |
- | ^ BuFaTa | + | ^ 95. BuFaTa |
^ | ^ | ||
- | | | + | | |
- | Anwesende: | + | Anwesende: |
===== Einführung ===== | ===== Einführung ===== | ||
- | Zu Beginn Diskussion über Vorgehensweise. Was will der AK eigentlich machen? | + | * Wer ist Anwesend? |
+ | * Hendrik (Dresden): Lange gewählt, letzte Wahl Abstimmungsausschussleiter | ||
+ | * Leo FSR und StuPa gewählt. Große Teile der Wahlleitung sind im FSR. | ||
+ | * Annerieke (Ilmenau): FSR, Senat, Gleichstellungsrat gewählt. Maximal wahlhelfer | ||
+ | * Dustin (Ilmenau): FSR, Senat, StuRa, FakRat gewählt, letzter Wahlleiter | ||
+ | * Richard (Ilemnau): FSR, StuRa, FakRat gewählt, letzte Wahlkommissionsleitung | ||
+ | * Lukas (Stuttgart): | ||
+ | * Raphael (KIT): ist gewählt und war Wahlhelfer | ||
+ | * Louis (HS Koblenz): ist gewählt in FSR. | ||
+ | * Felix (HS Koblenz): FSR und StuPa gewählt | ||
+ | * Karla(TU Dresden: gewähltes Mitglied im FSR | ||
+ | * Johanna (TU Dresden): gewählt FSR und FakRat gewählt. Wahlwerbungshelfer | ||
+ | * Alyssa (Dortmund): lange gewählt, im AStA mit Wahlen tun, außerdem im Wahlvorstand der Hochschule | ||
+ | *Themen des AK: | ||
+ | * Wie ist die Wahlbeteiligung bei euch? | ||
+ | * Wie sind Wahlen bei euch? (Gerundsätzliches Wahlvorgehen) | ||
+ | * NICHT: Wie wird ausgezählt, | ||
- | ==== Uni 1 ==== | + | ==== TU Ilmenau |
+ | * Wahlbeteiligung der Fachschaft ~12% | ||
+ | * Wahlbeteiligung der Hochschule ~9,8% | ||
+ | * Wahlbeteiligung wurde gesteigert durch: | ||
+ | * Wahlwerbung auf dem Campus | ||
+ | * von 3 auf 5 Tagen Wahllokal | ||
+ | * Profs lassen Studis eher gehen | ||
+ | * Briefwahl wird von fast niemandem angenommen | ||
+ | * keine Onlinewahl, nur Papier/ | ||
- | | + | ==== FH Dortmund ==== |
+ | | ||
+ | * Wahlbeteiligung der Fachschaft 13,2% | ||
+ | * Wahlbeteiligung an der Hochschule 5% | ||
+ | * Für Profs werden Folien gemacht, die in Vorlesung eingebunden werden | ||
+ | * Laptops für Wahl zur Verfügung gestellt | ||
+ | * reine Onlinewahl, für die nächsten 5 Jahre | ||
+ | * Wahlzeitraum 7 Tage | ||
+ | * Briefwahl ist trotz Onlinewahl möglich | ||
- | ^ Thema ^ Lösung 1 ^ Lösung 2 ^ | + | ==== HAW Hamburg ==== |
- | | Warum schreiben wir Protokolle? | Um unsere Arbeit zu Dokumentieren | Um Protokollanten zu ärgern | | + | * Wahlbeteiligung |
- | | Wieso Tabellen | + | * Wahlbeteiligung an der Hochschule <5%, an technischen Departments weniger als an anderen. |
- | | Eine ganze Zeile für einen Satz, mit wenig Nährwert | | | | + | * Alles auf Papier. Es wird überelegt ein Onlinesystem zu erstellen, Breifwahl möglich, wird auch benutzt |
+ | * Wahlzeitraum 4 Tage | ||
- | ==== Uni 2 ==== | + | ==== HS Koblenz |
+ | * Wahlbeteiligung | ||
+ | * in der Fachschaft ~1% bei ~1500 Berechtigten (FSR) | ||
+ | * an der Hochschule ~3% bei ~6200 Berechtigten(StuPa) | ||
+ | * Wahlzeitraum | ||
+ | * 2 Tage (StuPa) | ||
+ | * Nur in der Vollversammlung (FSR) | ||
+ | * es muss zweimal gewählt werden. (zwei seperate Wahlen FSR und StuPa) | ||
+ | * Glühweinstand bei den Wahlständen | ||
+ | * keine Onlinewahlen, | ||
- | Hat einen [[http:// | + | ==== KIT Karlsruhe ==== |
+ | * Wahlbeteiligung für Fachschaftsvorstände 10,12% | ||
+ | * Wahlbeteiligung für Studierendenparlament 8,33% | ||
+ | * Jede Fachschaft hat unterschiedliche Stände | ||
+ | * Es kann aber überall von jedem gewählt werden | ||
+ | * als von Onlinewahlen auf Papierwahlen zurückgegangen wurde, reduzierte sich die Beteiligung massiv | ||
+ | * Briefwahl auch möglich, jedoch nur über Formular | ||
+ | * Wie bei Koblenz auch keine harmonisierte Wahl | ||
+ | * Personen mit Sonderzeichen an bestimmten Stellen | ||
- | - Zwei Leerzeichen zu beginn der Zeile | + | ==== TU Dresden ==== |
- | | + | |
- | * Sternchen einen tollen Kasten | + | * Wahlbeteiligung uniweit bei 14,6% |
- | | + | |
- | | + | * Briefwahl möglich ( muss vorher beantragt werden, ist aber einfach und unkompliziert), |
- | * Beim Sternchen, | + | * Wahlwerbung |
- | * passiert nicht so viel :-( | + | |
+ | * Wahlstand in der Nähe der Vorlesung der Erstsemester | ||
+ | * keine Onlinewahlen möglich (Uni möchte aber für Hochschulgremien Onlinewahl einführen) | ||
+ | * in einer Wahl sind wird alles zusammen gewählt | ||
- | ===== Problemlösungen ===== | + | ==== Uni Stuttgart |
- | Alkohol ist keine Lösung sondern ein Destillat, Fließtexte sind auch immer gut ... | + | * Wahlbeteiligung in der Fakultät ~11% |
+ | * Wahlbeteiligung an der Hochschule ~13% | ||
+ | * Online Wahlen | ||
+ | * Wahlwerbung über Plakate | ||
+ | * Vorstellung der Kandidaten und Gremien in Vorlesungen | ||
- | ==== Vorschlag 1 ==== | ||
- | Vorschläge nicht aufzählen sondern mit Einzelüberschriften versehen damit Sie im Inhaltsverzeichnis auftauchen. | ||
- | ==== Vorschlag 2 ==== | + | ===== Diskussionsrunde |
+ | * Warum wird bei euch nicht online gewählt? | ||
+ | * Ilmenau: Wahlordnung der Uni verbietet Onlinewahl | ||
+ | * Dresden: keine Transparenz der Onlinesysteme. Eine geheime Wahl kann nicht zu 100% gesichert werden | ||
+ | * Kalsruhe: keine finanziellen Mittel (>40k EUR) (man will es sich nicht leisten) | ||
+ | * Dortmund: zahlen für 5 Jahre 40610 EUR. Nachwahl kostet 700 EUR. | ||
- | === Noch besser eingegrenzter Vorschlag === | + | * Wie kann die Wahlbeteiligung verbessert werden? (strukturelle Hürden, Erstwähler) |
+ | * Dortmund: Bei Einführung der Onlinewahl ist Wahlbeteiligung eingebrochen | ||
+ | * Plakate mit QR Codes hingen überall | ||
+ | * Wiedereinführung eines Wahlstandes zur Erklärung der Wahl | ||
+ | * Dresden: Wie sind die Stände dann besetzt? | ||
+ | * Zur Wahl stehenden Personen. Keine Wahlhelfer mehr, da keine Papierwahl. | ||
+ | * private Wahlwerbung wird dann sehr zum Problem | ||
+ | * häufig schlecht informierte potentielle " | ||
+ | * Ilmenau: Personen am Wahlstand dürfen keine Werbung für Kandidaten machen. | ||
+ | * Kalsruhe: Mind. eine Person am Wahlstand darf nicht zur Wahl stehen | ||
+ | * Ilmenau: Wir haben viele Internationals. Wahlen müssen häufig erklärt werden. | ||
+ | * Kalsruhe: Es muss auch häufig erklärt werden, was der Nutzen des zu wählenden Gremiums ist | ||
- | == Der perfekte Vorschlag | + | * Wie gut bekommt ihr Kandidaten in die Gremienwahlen? |
- | Die Lösung steht in der Box... | + | * Hendrik: Das ist AK Rekrutierung https:// |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Artikel zur Wahlbeteiligung ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * Wahl hatte Probleme mit Wahlfälschung (250 Wahlzettel zu viel) | ||
+ | * Anzeige hat zu nichts geführt. Wahl wurde wiederholt | ||
+ | * Dortmund: Wie ist das bei euch mit Wahlmanipulation, | ||
+ | * Ilmenau: Vor 2016 soll es einen Fall gegeben haben | ||
+ | * Alle anderen: Kopfschütteln | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * Übersicht von Wahlbeteiligungen von den StuPa/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Wahlwerbung ==== | ||
+ | * Wie macht ihr Wahlwerbung? | ||
+ | * Ilmenau: | ||
+ | * Werbung allgemein für Wahlen (gesammelte Wahl) | ||
+ | * Plakate auf dem Campus | ||
+ | * Personen anreden | ||
+ | * Fachschaften machen Werbung für sich seperat | ||
+ | * Werbung | ||
+ | * Grillen mit den Kandidaten (wird nicht empfohlen, es kommen wenig) | ||
+ | |||
+ | * Dresden: | ||
+ | * Es gibt viele Wahlstände (30 Fachschaften) | ||
+ | * Auf dem Campus gibt es nur die "geht wählen" | ||
+ | * Wahlwebseite gibt Auskunft über wann und wo der einzelnen Fachschaftswahlen | ||
+ | * Problem: Internationale überzeugen wählen zu gehen (Wahlen sind in manchen Ländern leider weniger vorhanden) | ||
+ | * " | ||
+ | |||
+ | * Dortmund: | ||
+ | * Es wird viel in Vorlesungen gegangen | ||
+ | * Profs werden nach Unterstützung gefragt (Die werben auch gut) | ||
+ | * Kandidaten-Memes gab es auch schonmal | ||
+ | |||
+ | * Koblenz | ||
+ | * Wahllokal ist am Haupteingang (Wo jeder Studi vorbei muss) | ||
+ | * E-Mail und Instagram als Werbung/ | ||
+ | |||
+ | * Kalsruhe: | ||
+ | * StuPa-O-Mat (Wie Wahl-O-Mat) | ||
+ | * Wird als Webseite umgesetzt: [[https:// | ||
+ | |||
+ | * Dresden: Was ist eure Fachschafts- Studizahl / Wahlbeteiligung / Wahltage Anzahl? | ||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | | Koblenz | 1500 | 1% | 2Tage | | ||
+ | | Ilmenau | 4400 |10% | 5Tage | | ||
+ | | Dresden | 1800 | 17,4%| 3Tage | | ||
+ | | Dortmund IT/ET | 665/606 | 13,2%/6,3% |7 Tage | | ||
+ | | Hamburg | 1400 | 1% | 1 Termin | | ||
+ | | Karlsruhe | 1857 | 10,12% | 5Tage | | ||
+ | | Stuttgart | unbekannt | | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Zusammenfassung ==== | ||
+ | * Wahlbeteiligung könnte an jeder Hochschule besser sein | ||
+ | * Wahlwerbeideen wurden untereinander ausgetauscht | ||
+ | * Wahlzeitraum und Beteiligung wurde verglichen | ||
- | Fest gemauert in der Erden | ||
- | Steht die Form aus Lehm gebrannt. | ||
- | Heute muß die Glocke werden! | ||
- | Frisch, Gesellen, seyd zur Hand! | ||
- | Von der Stirne heiß | ||
- | Rinnen muß der Schweiß, | ||
- | Soll das Werk den Meister loben; | ||
- | Doch der Segen kommt von oben. | ||
===== Ende ===== | ===== Ende ===== | ||
- | Beginn: | + | Beginn: |
- | Ende: XX:YY Uhr \\ | + | Ende: 13:02 Uhr \\ |
- | Der AK ist fertig / nicht fertig / sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden | + | Der AK sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/wahlbeteiligung/protokoll_kiel2024.1729190385.txt.gz · Zuletzt geändert: 17.10.2024 18:39 von Jan Rieger