arbeitskreise:wahlbeteiligung:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| arbeitskreise:wahlbeteiligung:start [23.09.2020 11:23] – Stefan Branz | arbeitskreise:wahlbeteiligung:start [24.04.2026 14:32] (aktuell) – stand aktualisiert Lotte Benckert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Wahlbeteiligung bei Hochschulwahlen | + | ====== Wahlbeteiligung bei Hochschulwahlen ====== |
| + | [[tagungen: | ||
| ==== Beschreibung des Arbeitskreises ==== | ==== Beschreibung des Arbeitskreises ==== | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
| __Problemstellung/ | __Problemstellung/ | ||
| - | Auf den vergangenen Tagung hat sich gezeigt, dass die Wahlbeteiligung an vielen Hochschulen vergleichsweise niedrig (10 - 20 Prozent) ist. Der AK wurde mit dem Beweggrund gebildet, um Möglichkeiten zu erarbeiten die Wahlbeteiligung der Studierenden an den studentischen Gremienwahlen zu erhöhen. | + | Auf den vergangenen Tagung hat sich gezeigt, dass die Wahlbeteiligung an vielen Hochschulen vergleichsweise niedrig (10 - 20 Prozent) ist. Der AK wurde mit dem Beweggrund gebildet, um Möglichkeiten zu erarbeiten die Wahlbeteiligung der Studierenden an den studentischen Gremienwahlen zu erhöhen. Hierfür wurde eine Ideensammlung erstellt, welche periodisch überprüft werden sollte. |
| __Aufgaben und Zielvorgaben: | __Aufgaben und Zielvorgaben: | ||
| - | * Austausch über aktuelle Wahlverfahren (speziell | + | * Ergänzung von fehlenden Informationen zu den einzelnen Universitäten |
| - | * Briefwahl, Online, analog, etc. | + | * Wahlbeteiligung, (begrenzt) Gremienstruktur, Vorgehen und Bedingungen bei den Wahlen, etc. |
| - | * Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren diskutieren | + | * nur bei anwesenden Fachschaften auszufüllen |
| - | * Wahlwerbung (Bsp. Vorstellung der Kandidaten) | + | |
| - | * Wahlaufwand für die einzelnen Studierenden | + | |
| - | * Erstellung / Erweiterung der bestehenden Übersicht durch die AK-Teilnehmer | + | |
| - | * | + | |
| - | * evtl. Begründungen von Wahlverschiebungen | + | * Vorstellung der Vorgehensweisen der einzelnen Fachschaften bei Wahlen (in Protokoll eintragen) |
| + | * Werbung, Wahlverfahren | ||
| + | * [später sollen an dieser Stelle nur noch neue Vorschläge eingebracht werden] | ||
| + | * Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts zur Erhöhung der Wahlbeteiligung bei Gremienwahlen | ||
| + | * Auswirkungen der verschiedenen Maßnahmen (Bsp. Verlängerung der Amtszeiten) diskutieren | ||
| + | * Erstellung einer Ideensammlung von Maßnahmen, welche die FS bei den nächsten Wahlen umsetzten sollen (wenn möglich) | ||
| + | * mögliche Ergebnisse/ | ||
| __Charakteristiken des Arbeitskreises: | __Charakteristiken des Arbeitskreises: | ||
| Zeile 29: | Zeile 33: | ||
| ==== Aktueller Stand des Arbeitskreises ==== | ==== Aktueller Stand des Arbeitskreises ==== | ||
| //(dieser Abschnitt sollte von den AK-Mitgliedern bzw. dem Themenausschuss nach Durchführung des AKs aktualisiert werden)// | //(dieser Abschnitt sollte von den AK-Mitgliedern bzw. dem Themenausschuss nach Durchführung des AKs aktualisiert werden)// | ||
| - | |||
| - | Auf den letzten Sitzungen des AK hat sich gezeigt, dass es eine Vielzahl an Einflussfaktoren gibt, welche bei der Analyse und möglichen Erhöhung der wahlbeteilgung zu beachten sind. Daher wurde von Seiten der BuFaTa ET eine Übersicht zu diesem Thema erstellt, in welchem die Wahlbeteiligung an den einzelnen Hochschulen dokumentiert wird. Damit sollen die einzelne Ideen zur Erhöhung der Wahlbeteiligung langfristig beobachtet und analysiert werden, indem die einzelnen Hochschulen vorgeschlagene Ideen umsetzten und die Auswirkungen auf das Wahlverhalten protokolieren. | ||
| - | |||
| - | Die betreffende Übersicht wurde vonseiten des Themenausschusses erstellt und sollte von den Beteiligten des Arbeitskreises bei Bedarf verbessert und ergänzt werden. | ||
| <WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> | ||
| - | **Es wurde eine [[.ideensammlung/ | + | **Es wurde eine [[.ideensammlung/ |
| </ | </ | ||
| + | Auf den letzten Sitzungen des AK hat sich gezeigt, dass es eine Vielzahl an Einflussfaktoren gibt, welche bei der Analyse und möglichen Erhöhung der Wahlbeteilgung zu beachten sind. Daher wurde von Seiten der BuFaTa ET eine Übersicht zu diesem Thema erstellt, in welchem die Wahlbeteiligung an den einzelnen Hochschulen dokumentiert wird. Damit sollen die einzelne Ideen zur Erhöhung der Wahlbeteiligung langfristig beobachtet und analysiert werden, indem die einzelnen Hochschulen vorgeschlagene Ideen umsetzten und die Auswirkungen auf das Wahlverhalten protokollieren. | ||
| + | Die betreffende Übersicht wurde vonseiten des Themenausschusses erstellt und sollte von den Beteiligten des Arbeitskreises bei Bedarf verbessert und ergänzt werden. | ||
| + | |||
| + | Stand 04/26: Der AK sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden um einen regelmäßigen Austausch zu gewährleisten. | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| ==== Protokolle ==== | ==== Protokolle ==== | ||
| + | * [[protokoll_aachen2026|Protokoll 98. BuFaTa an der RWTH Aachen]] | ||
| + | * [[protokoll_hamburg2025|Protokoll 97. BuFaTa an der HAW Hamburg]] | ||
| + | * [[arbeitskreise: | ||
| + | * [[arbeitskreise: | ||
| + | * [[arbeitskreise: | ||
| + | * [[arbeitskreise: | ||
| + | * [[arbeitskreise: | ||
| * [[arbeitskreise: | * [[arbeitskreise: | ||
| * [[arbeitskreise: | * [[arbeitskreise: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[formulare: | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 51: | Zeile 65: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/wahlbeteiligung/start.1600860212.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.09.2020 11:23 von Stefan Branz
