arbeitskreise:wahlbeteiligung:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| arbeitskreise:wahlbeteiligung:start [19.11.2020 08:18] – Stefan Branz | arbeitskreise:wahlbeteiligung:start [24.04.2026 14:32] (aktuell) – stand aktualisiert Lotte Benckert | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Wahlbeteiligung bei Hochschulwahlen ====== | ====== Wahlbeteiligung bei Hochschulwahlen ====== | ||
| + | [[tagungen: | ||
| + | |||
| ==== Beschreibung des Arbeitskreises ==== | ==== Beschreibung des Arbeitskreises ==== | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
| __Problemstellung/ | __Problemstellung/ | ||
| - | Auf den vergangenen Tagung hat sich gezeigt, dass die Wahlbeteiligung an vielen Hochschulen vergleichsweise niedrig (10 - 20 Prozent) ist. Der AK wurde mit dem Beweggrund gebildet, um Möglichkeiten zu erarbeiten die Wahlbeteiligung der Studierenden an den studentischen Gremienwahlen zu erhöhen. | + | Auf den vergangenen Tagung hat sich gezeigt, dass die Wahlbeteiligung an vielen Hochschulen vergleichsweise niedrig (10 - 20 Prozent) ist. Der AK wurde mit dem Beweggrund gebildet, um Möglichkeiten zu erarbeiten die Wahlbeteiligung der Studierenden an den studentischen Gremienwahlen zu erhöhen. |
| - | + | ||
| - | Für 87. BuFaTa Berlin: | + | |
| - | Aufgrund der Pandemie kam es an vielen Universitäten und Hochschulen zu Änderungen im Wahlablauf (Wahlwerbung, Wahl, etc.) oder zu Verschiebungen. Diese sollten von den anwesenden Fachschaften in einer Austauschphase vorgestellt werden und die Auswirkungen der Änderungen (Bsp. Verlängerung der Amtszeiten) auch auf die Wahlbeteilgung besprochen werden. | + | |
| - | Im weiteren soll, wenn noch Zeit ist, die Ideensammlung als Konzept besprochen und fehlende Informationen der Anwesenden ergänzt | + | |
| __Aufgaben und Zielvorgaben: | __Aufgaben und Zielvorgaben: | ||
| - | |||
| - | * Zusätzlicher Schwerpunkt für die 87. BuFaTa Berlin | ||
| - | * Austausch über den aktuellen Umgang (Verschiebung, | ||
| - | * Onlinewahlen als mögliche Lösung | ||
| * Ergänzung von fehlenden Informationen zu den einzelnen Universitäten in der Ideensammlung | * Ergänzung von fehlenden Informationen zu den einzelnen Universitäten in der Ideensammlung | ||
| Zeile 39: | Zeile 33: | ||
| ==== Aktueller Stand des Arbeitskreises ==== | ==== Aktueller Stand des Arbeitskreises ==== | ||
| //(dieser Abschnitt sollte von den AK-Mitgliedern bzw. dem Themenausschuss nach Durchführung des AKs aktualisiert werden)// | //(dieser Abschnitt sollte von den AK-Mitgliedern bzw. dem Themenausschuss nach Durchführung des AKs aktualisiert werden)// | ||
| - | |||
| - | Auf den letzten Sitzungen des AK hat sich gezeigt, dass es eine Vielzahl an Einflussfaktoren gibt, welche bei der Analyse und möglichen Erhöhung der wahlbeteilgung zu beachten sind. Daher wurde von Seiten der BuFaTa ET eine Übersicht zu diesem Thema erstellt, in welchem die Wahlbeteiligung an den einzelnen Hochschulen dokumentiert wird. Damit sollen die einzelne Ideen zur Erhöhung der Wahlbeteiligung langfristig beobachtet und analysiert werden, indem die einzelnen Hochschulen vorgeschlagene Ideen umsetzten und die Auswirkungen auf das Wahlverhalten protokolieren. | ||
| - | |||
| - | Die betreffende Übersicht wurde vonseiten des Themenausschusses erstellt und sollte von den Beteiligten des Arbeitskreises bei Bedarf verbessert und ergänzt werden. | ||
| <WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> | ||
| - | **Es wurde eine [[.ideensammlung/ | + | **Es wurde eine [[.ideensammlung/ |
| </ | </ | ||
| + | Auf den letzten Sitzungen des AK hat sich gezeigt, dass es eine Vielzahl an Einflussfaktoren gibt, welche bei der Analyse und möglichen Erhöhung der Wahlbeteilgung zu beachten sind. Daher wurde von Seiten der BuFaTa ET eine Übersicht zu diesem Thema erstellt, in welchem die Wahlbeteiligung an den einzelnen Hochschulen dokumentiert wird. Damit sollen die einzelne Ideen zur Erhöhung der Wahlbeteiligung langfristig beobachtet und analysiert werden, indem die einzelnen Hochschulen vorgeschlagene Ideen umsetzten und die Auswirkungen auf das Wahlverhalten protokollieren. | ||
| + | Die betreffende Übersicht wurde vonseiten des Themenausschusses erstellt und sollte von den Beteiligten des Arbeitskreises bei Bedarf verbessert und ergänzt werden. | ||
| + | |||
| + | Stand 04/26: Der AK sollte auf weiteren Tagungen besprochen werden um einen regelmäßigen Austausch zu gewährleisten. | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| ==== Protokolle ==== | ==== Protokolle ==== | ||
| - | + | * [[protokoll_aachen2026|Protokoll 98. BuFaTa an der RWTH Aachen]] | |
| - | * [[arbeitskreise: | + | * [[protokoll_hamburg2025|Protokoll 97. BuFaTa an der HAW Hamburg]] |
| + | * [[arbeitskreise: | ||
| + | * [[arbeitskreise: | ||
| + | * [[arbeitskreise: | ||
| + | * [[arbeitskreise: | ||
| + | * [[arbeitskreise: | ||
| * [[arbeitskreise: | * [[arbeitskreise: | ||
| * [[arbeitskreise: | * [[arbeitskreise: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[formulare: | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 62: | Zeile 65: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
arbeitskreise/wahlbeteiligung/start.1605773916.txt.gz · Zuletzt geändert: 19.11.2020 08:18 von Stefan Branz
