organe:hochschulpolitikausschuss:protokoll_hochschulpolitikausschuss_20250117
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
organe:hochschulpolitikausschuss:protokoll_hochschulpolitikausschuss_20250117 [17.01.2025 18:03] – angelegt Dominik Stolte | organe:hochschulpolitikausschuss:protokoll_hochschulpolitikausschuss_20250117 [17.01.2025 20:25] (aktuell) – Leonard Dukek | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | test | + | ====== Hopo Ausschuss Sitzung 25.09.24 ====== |
+ | |||
+ | ===== Formalia ===== | ||
+ | Anwesend: Dominik (HS Mannheim), Leo(HAW Hamburg), Leo (Uni Rostock) | ||
+ | |||
+ | Beginn: 19:00 Uhr | ||
+ | Ende: 21:00 uhr (Exakt) | ||
+ | |||
+ | Protokoll: Alle | ||
+ | |||
+ | ===== TOP 0 Begrüßung ===== | ||
+ | * Eigener Verteiler für den Ausschuss | ||
+ | |||
+ | ===== TOP 1 Organisatorisches ===== | ||
+ | * 4-5 Treffen bis zur Tagung | ||
+ | * Viel Zeit bis zur Tagung | ||
+ | |||
+ | ===== TOP 2 Arbeitsaufträge dieses Semester ===== | ||
+ | * Stellungnahme " | ||
+ | * Muss nach der Überarbeitung wieder in die Abstimmung | ||
+ | * Muss einen anderen Fokus bekommen | ||
+ | * Stellungnahme " | ||
+ | * Stellungnahme " | ||
+ | * Hierfür sind Daten nötig | ||
+ | * Die Daten müssen erhoben, oder von den Kultusministerien angefordert werden | ||
+ | * Ideen: | ||
+ | * Kultusministerien anschreiben und nachfragen - Leo Rostok will eine Mail machen | ||
+ | * Frage: Welche Abiturnoten in MINT fächern haben die Schüler und Schülerinnen bekommen? | ||
+ | * Frage: Welche Vertiefungen wählen die Schüler und Schülerinnen | ||
+ | * Frage: Welche Maßnahmen plant das Kultusministerium, | ||
+ | wie schätzt das Kultusministerium die Wirksamkeit der vergangenen Maßnahmen ein? | ||
+ | * Umfragen suchen und deren Ergebnisse herausschreiben | ||
+ | * VDE nach dem Interesse befragen | ||
+ | * https:// | ||
+ | * Ordner in der Cloud wurde erstellt | ||
+ | * " | ||
+ | |||
+ | Mail-Adressen: | ||
+ | SH: info@bimi.landsh.de | ||
+ | MV: vorzimmer1@bm.mv-regierung.de | ||
+ | NI: poststelle@mk.niedersachsen.de | ||
+ | HB: buergerbeauftragte@bildung.bremen.de | ||
+ | HH: pressestelle@bsb.hamburg.de | ||
+ | BB: poststelle@mbjs.brandenburg.de | ||
+ | BE: post@senbjf.berlin.de | ||
+ | ST: mb-presse@sachsen-anhalt.de | ||
+ | BW: buerger-in-bw@km.kv.bwl.de | ||
+ | BY: webkontakt@stmuk.bayern.de | ||
+ | HE: poststelle.hmkb@kultus.hessen.de | ||
+ | NW: poststelle@msb.nrw.de | ||
+ | RP: poststelle@bm.rlp.de | ||
+ | SL: buergeranfragen@bildung.saarland.de | ||
+ | SN: buerger@bildung.sachsen.de | ||
+ | TH: poststelle@tmbwk.thueringen.de | ||
+ | |||
+ | ausgeschriebene Mail: | ||
+ | |||
+ | Betreff: Anfrage zu Studierendenzahlen und Abiturnoten in Fächern mit erhöhtem Anforderungsniveau | ||
+ | |||
+ | Sehr geehrte Damen und Herren, | ||
+ | |||
+ | ich wende mich als Vertreter der Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik an Sie. In unserer Arbeit setzen wir uns intensiv mit der Nachwuchsförderung im Bereich Elektrotechnik und angrenzenden Wissenschaften auseinander. Ein besseres Verständnis der Bildungsentscheidungen junger Menschen ist für uns essenziell, um geeignete Maßnahmen zur Förderung des Nachwuchses zu entwickeln. | ||
+ | In diesem Zusammenhang interessieren wir uns für folgende Informationen: | ||
+ | |||
+ | 1. Anzahl | ||
+ | o Pro | ||
+ | o Pro | ||
+ | o Falls | ||
+ | 2. Durchschnittliche | ||
+ | o Für | ||
+ | o Aufgeschlüsselt | ||
+ | o Falls | ||
+ | |||
+ | Falls diese Informationen bereits in einem Bericht oder einer öffentlichen Datenbank vorliegen oder eine andere Stelle für diese Daten zuständig ist, würden wir uns über einen entsprechenden Verweis freuen. | ||
+ | |||
+ | Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung und die Bereitstellung der Daten. Sollten Sie weitere Informationen zu unserer Anfrage benötigen, stehen wir gerne zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | Mit freundlichen Grüßen | ||
+ | [Vorname, Nachname] | ||
+ | Generalsekretär der Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik | ||
+ | [Adresse] | ||
+ | [E-Mail-Adresse] | ||
+ | |||
+ | ===== TOP 3 Aktuelle Themen / eventuelle Themen für BuFaTa Illmenau ===== | ||
+ | * Stellungnahme " | ||
+ | * Leo (UR) beschreibt die Situation an seiner Uni | ||
+ | * In Rostock wird die Eval von den Studis erstellt | ||
+ | * Stellungnahme " | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===== TOP 4 Pflege Wiki / Cloud / etc. ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
organe/hochschulpolitikausschuss/protokoll_hochschulpolitikausschuss_20250117.1737137030.txt.gz · Zuletzt geändert: 17.01.2025 18:03 von Dominik Stolte