organe:hochschulpolitikausschuss:protokoll_hochschulpolitikausschuss_20250212
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
organe:hochschulpolitikausschuss:protokoll_hochschulpolitikausschuss_20250212 [12.02.2025 18:56] – angelegt Dominik Stolte | organe:hochschulpolitikausschuss:protokoll_hochschulpolitikausschuss_20250212 [12.02.2025 20:38] (aktuell) – Dominik Stolte | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===== Formalia ===== | ===== Formalia ===== | ||
- | Anwesend: Dominik (HS Mannheim), Leo(HAW Hamburg), | + | Anwesend: Dominik (HS Mannheim), Leo(HAW Hamburg), |
Beginn: 20:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr | ||
- | Ende: 21:00 Uhr (Exakt) | + | Ende: 21:36 |
Protokoll: Alle | Protokoll: Alle | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
===== TOP 0 Begrüßung ===== | ===== TOP 0 Begrüßung ===== | ||
* Eigener Verteiler für den Ausschuss | * Eigener Verteiler für den Ausschuss | ||
+ | * Rückläufer von der Abfrage an die Kultisministerien sollen angeschaut werden | ||
- | ===== TOP 1 Organisatorisches | + | ===== TOP 1 Antworten der Ministerien |
- | * 4-5 Treffen bis zur Tagung | + | * Wer hat geantwortet: |
- | * Viel Zeit bis zur Tagung | + | * SH: Auswertung im Anhang |
+ | * MV: Auswertung im Anhang | ||
+ | * RP: Auswertung im Anhang | ||
+ | * NI: Links mit Infos relevante Brochüren in Cloud | ||
+ | * BE: Links mit Infos https:// | ||
+ | * HB: Links mit Infos https:// | ||
+ | | ||
- | ===== TOP 2 Arbeitsaufträge dieses Semester ===== | + | |
- | | + | * HH: pressestelle@bsb.hamburg.de |
- | * Muss nach der Überarbeitung wieder in die Abstimmung | + | * ST: mb-presse@sachsen-anhalt.de |
- | * Muss einen anderen Fokus bekommen | + | * HE: poststelle.hmkb@kultus.hessen.de |
- | * Stellungnahme " | + | * NW: poststelle@msb.nrw.de |
- | * Stellungnahme " | + | * SL: buergeranfragen@bildung.saarland.de |
- | * Hierfür sind Daten nötig | + | * TH: poststelle@tmbwk.thueringen.de |
- | * Die Daten müssen erhoben, oder von den Kultusministerien angefordert werden | + | |
- | * Ideen: | + | |
- | * Kultusministerien anschreiben und nachfragen | + | |
- | * Frage: Welche Abiturnoten in MINT fächern haben die Schüler und Schülerinnen bekommen? | + | |
- | * Frage: Welche Vertiefungen wählen die Schüler und Schülerinnen | + | |
- | * Frage: Welche Maßnahmen plant das Kultusministerium, | + | |
- | wie schätzt das Kultusministerium die Wirksamkeit der vergangenen Maßnahmen ein? | + | |
- | | + | |
- | * VDE nach dem Interesse befragen | + | |
- | * https://www.che.de/ | + | |
- | * Ordner in der Cloud wurde erstellt | + | |
- | * " | + | |
- | Mail-Adressen: | + | * Braucht eine Rückantwort |
- | SH: info@bimi.landsh.de | + | * BW: - Weiterleitung an andere Stelle - Bearbeitung kostet etwa 200 Euro |
- | MV: vorzimmer1@bm.mv-regierung.de | + | * BB: Braucht Rückmeldung |
- | NI: poststelle@mk.niedersachsen.de | + | * Eine gesamtzahl der SuS sollt eenthalten sein |
- | HB: buergerbeauftragte@bildung.bremen.de | + | * Nicht zusammenfassen: |
- | HH: pressestelle@bsb.hamburg.de | + | * Mathe |
- | BB: poststelle@mbjs.brandenburg.de | + | * Informatik |
- | BE: post@senbjf.berlin.de | + | * Nat-Wiss |
- | ST: mb-presse@sachsen-anhalt.de | + | * Englisch |
- | BW: buerger-in-bw@km.kv.bwl.de | + | * Zusammenfassen: |
- | BY: webkontakt@stmuk.bayern.de | + | * Sprachen außer Englisch (Deutsch, Latein, Französisch, |
- | HE: poststelle.hmkb@kultus.hessen.de | + | * Kunst (z.B. Musik, Bildende Kunst, darstellendes Spiel, etc.) |
- | NW: poststelle@msb.nrw.de | + | * Gesellschaftswissenschaften (Geschichte, |
- | RP: poststelle@bm.rlp.de | + | * Sonstige (z.B. Sport, Deutsch, Religion, Ethik) |
- | SL: buergeranfragen@bildung.saarland.de | + | * SN: buerger@bildung.sachsen.de |
- | SN: buerger@bildung.sachsen.de | + | * Nicht zusammenfassen: |
- | TH: poststelle@tmbwk.thueringen.de | + | * Mathe |
+ | * Informatik | ||
+ | * Nat-Wiss | ||
+ | * Englisch | ||
+ | * Zusammenfassen: | ||
+ | * Sprachen außer Englisch (Deutsch, Latein, Französisch, | ||
+ | * Kunst (z.B. Musik, Bildende Kunst, darstellendes Spiel, etc.) | ||
+ | * Gesellschaftswissenschaften (Geschichte, | ||
+ | * Sonstige (z.B. Sport, Deutsch, Religion, Ethik) | ||
+ | * zu 2.: Aufteilung nach Fach und Anforderungsniveau, | ||
- | ausgeschriebene Mail: | + | ===== TOP 2 Auswertung ===== |
- | + | | |
- | Betreff: Anfrage zu Studierendenzahlen und Abiturnoten in Fächern mit erhöhtem Anforderungsniveau | + | |
- | + | * Antwort aus Mecklenburg Vorpommern | |
- | Sehr geehrte Damen und Herren, | + | * Jahr |
- | + | * Gesamt: | |
- | ich wende mich als Vertreter der Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik an Sie. In unserer Arbeit setzen wir uns intensiv mit der Nachwuchsförderung im Bereich Elektrotechnik und angrenzenden Wissenschaften auseinander. Ein besseres Verständnis der Bildungsentscheidungen junger Menschen ist für uns essenziell, um geeignete Maßnahmen zur Förderung des Nachwuchses zu entwickeln. | + | * Mathematik: |
- | In diesem Zusammenhang interessieren wir uns für folgende Informationen: | + | |
- | + | * | |
- | 1. Anzahl | + | |
- | o Pro | + | * |
- | o Pro | + | |
- | o Falls | + | * Mathe erhöhtes Niveau: |
- | 2. Durchschnittliche | + | |
- | o Für | + | 13.697 5.446 |
- | o Aufgeschlüsselt | + | * Antwort aus Bremen |
- | o Falls | + | |
- | + | ||
- | Falls diese Informationen bereits in einem Bericht oder einer öffentlichen Datenbank vorliegen oder eine andere Stelle für diese Daten zuständig ist, würden wir uns über einen entsprechenden Verweis freuen. | + | |
- | + | ||
- | Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung und die Bereitstellung der Daten. Sollten Sie weitere Informationen zu unserer Anfrage benötigen, stehen wir gerne zur Verfügung. | + | |
- | + | ||
- | Mit freundlichen Grüßen | + | |
- | [Vorname, Nachname] | + | |
- | Generalsekretär der Bundesfachschaftentagung Elektrotechnik | + | |
- | [Adresse] | + | |
- | [E-Mail-Adresse] | + | |
- | ===== TOP 3 Aktuelle Themen / eventuelle Themen für BuFaTa Illmenau ===== | + | Mail an das Kultusministerium Sachsen: |
- | * Stellungnahme " | + | |
- | * Leo (UR) beschreibt die Situation an seiner Uni | + | |
- | * In Rostock wird die Eval von den Studis erstellt | + | |
- | * Stellungnahme " | + | |
- | * | + | |
- | ===== TOP 4 Pflege Wiki / Cloud / etc. ===== | + | Betreff: Präzisierung der Anfrage zur Prüfungsdatenabfrage |
+ | Sehr geehrte Damen und Herren, | ||
+ | vielen Dank für Ihre Rückmeldung und die Bitte um Präzisierung unserer Anfrage. | ||
+ | Zu 1.: Wir benötigen eine Auflistung der Prüflinge differenziert nach den folgenden Kategorien: | ||
+ | * Wir benötigen einzeln aufgeführt: | ||
+ | * Alle naturwissenschaftlichen Fächer | ||
+ | * Mathematik | ||
+ | * Informatik | ||
+ | * Deutsch | ||
+ | * Englisch | ||
+ | * Zusammenfassen: | ||
+ | * Fremdsprachen außer Englisch ( Latein, Französisch etc.) | ||
+ | * Kunst (z. B. Musik, Bildende Kunst, Darstellendes Spiel etc.) | ||
+ | * Gesellschaftswissenschaften (Geschichte, | ||
+ | * Sonstige (z. B. Sport, Religion, Ethik) | ||
+ | Falls eine exemplarische Auswahl erforderlich ist, bitten wir um Rückmeldung, | ||
+ | Zu 2.: Die Prüfungsdaten sollen bitte zwischen Leistungskursen und Grundkursen unterschieden werden, sondern direkt nach Fach bzw. nach den oben genannten Kategorien aufgeschlüsselt werden. | ||
+ | Wir haben als Fokus unserer Auswertung die naturwissenschaftlichen Fächer. | ||
+ | Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. | ||
+ | Mit freundlichen Grüßen | ||
+ | |||
+ | [Dein Name] | ||
+ | [Deine Organisation/ | ||
+ | [Deine Kontaktdaten] | ||
+ | |||
+ | Mail an das Kultusministerium Brandenburg: | ||
+ | |||
+ | Betreff: Relevante Fächer für die Prüfungsdatenabfrage | ||
+ | |||
+ | Sehr geehrte Damen und Herren, | ||
+ | |||
+ | vielen Dank für Ihre Rückmeldung und die Möglichkeit, | ||
+ | |||
+ | Für unsere Auswertung sind folgende Fächer besonders relevant und sollten einzeln aufgeführt werden: | ||
+ | |||
+ | Alle naturwissenschaftlichen Fächer | ||
+ | Mathematik | ||
+ | Informatik | ||
+ | Deutsch | ||
+ | Englisch | ||
+ | Folgende Fächer können zusammengefasst werden: | ||
+ | |||
+ | Fremdsprachen außer Englisch (z. B. Latein, Französisch, | ||
+ | Kunst (z. B. Musik, Bildende Kunst, Darstellendes Spiel etc.) | ||
+ | Gesellschaftswissenschaften (z. B. Geschichte, Politik etc.) | ||
+ | Sonstige (z. B. Sport, Religion, Ethik) | ||
+ | Falls eine Differenzierung aufgrund geringer Prüfungszahlen in einzelnen Fächern nicht sinnvoll ist, bitten wir um eine Rückmeldung, | ||
+ | |||
+ | Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | Mit freundlichen Grüßen | ||
+ | |||
+ | [Dein Name] | ||
+ | [Deine Organisation/ | ||
+ | [Deine Kontaktdaten] | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
organe/hochschulpolitikausschuss/protokoll_hochschulpolitikausschuss_20250212.1739386589.txt.gz · Zuletzt geändert: 12.02.2025 18:56 von Dominik Stolte