semesterberichte:fh_dortmund:semesterbericht-fh-do-et-ws-2024-fuer-bufata-kiel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
semesterberichte:fh_dortmund:semesterbericht-fh-do-et-ws-2024-fuer-bufata-kiel [01.11.2024 16:51] – angelegt Dennis Friedel | semesterberichte:fh_dortmund:semesterbericht-fh-do-et-ws-2024-fuer-bufata-kiel [01.11.2024 17:10] (aktuell) – Dennis Friedel | ||
---|---|---|---|
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* [x] (Stadt-)Rallye | * [x] (Stadt-)Rallye | ||
* [x] Unirundgang | * [x] Unirundgang | ||
- | * [x] Kneipentour | + | * [x] Kiosktour |
* [x] Grillen | * [x] Grillen | ||
* [ ] Frauentreffen | * [ ] Frauentreffen | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
* [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
* Wenn ja/ | * Wenn ja/ | ||
- | * Präsentationen durch Professoren, | + | * Präsentationen durch Professoren, |
=== Service/ | === Service/ | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
* [x] Erstibeutel | * [x] Erstibeutel | ||
* [x] Spieleabend | * [x] Spieleabend | ||
- | * [x] Sportangebote | + | * [ ] Sportangebote |
- | * [x] Lötworkshop | + | * [ ] Lötworkshop |
* [x] 2 x Weihnachtsfeier (1x Mai " | * [x] 2 x Weihnachtsfeier (1x Mai " | ||
* [x] Gremienrummel | * [x] Gremienrummel | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
=== Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
* AG Veranstaltungen | * AG Veranstaltungen | ||
- | * VDE-Hochschulgruppe (in Aufbau, immernoch) | + | * VDE-Hochschulgruppe ( in der Schwebe) |
- | + | ||
- | === Sonstiges/ | + | |
- | * alle Veranstaltungen finden wieder in Präsenz statt | + | |
- | * anstehende Gremienwahl im Sommersemester, | + | |
- | * anstehende Gremienwahl im Sommersemester, | + | |
- | * Fachschaften Elektrotechnik (ET) und Informationstechnik (IT) fahren gemeinsam zur BuFaTa ET nach Ulm | + | |
- | * neue Rektorin und Kanzlerin ab 01.07.2023 | + | |
- | * Das A Gebäude steht immernoch! | + | |
- | * weiterhin räumliche Probleme (3 Fachschaften in einem Büro) | + | |
| | ||
====In Zahlen==== | ====In Zahlen==== | ||
- | * aktive FachschaftlerInnen: | + | * aktive FachschaftlerInnen: |
- | * davon weiblich: 0 (ET), 8 (IT) | + | * davon weiblich: 0 (ET), 7 (IT) |
- | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
- | * Anzahl Studierende: | + | * Anzahl Studierende: |
* davon weiblich: k.A. | * davon weiblich: k.A. | ||
* davon ausländisch: | * davon ausländisch: | ||
- | * Anzahl Erstsemester: | + | * Anzahl Erstsemester: |
* davon weiblich: k.A | * davon weiblich: k.A | ||
* davon ausländisch: | * davon ausländisch: | ||
Zeile 94: | Zeile 85: | ||
==Gremien und Wahlbeteiligung== | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
* Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: Studierendenparlament | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: Studierendenparlament | ||
- | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: |
* Fachbereichs-/ | * Fachbereichs-/ | ||
- | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: |
* Fachschaft/ | * Fachschaft/ | ||
- | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/fh_dortmund/semesterbericht-fh-do-et-ws-2024-fuer-bufata-kiel.1730479890.txt.gz · Zuletzt geändert: 01.11.2024 16:51 von Dennis Friedel