semesterberichte:haw_hamburg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| semesterberichte:haw_hamburg [30.10.2022 18:44] – angelegt David Spreckels | semesterberichte:haw_hamburg [11.05.2026 00:43] (aktuell) – Patrick Sahibi | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Semesterbericht HAW Hamburg | + | ===== Semesterbericht HAW Hamburg |
| * Adresse: FSR IuE, Berliner Tor 7, 20099 Hamburg | * Adresse: FSR IuE, Berliner Tor 7, 20099 Hamburg | ||
| - | * Telefon, Fax: -- | + | * Telefon, Fax: -- |
| - | * Mailadresse: | + | * Mailadresse: |
| - | * Homepage: https:// | + | * Homepage: https:// |
| - | Fachschaftsarbeit | + | === Fachschaftsarbeit |
| - | Erstsemestereinführung | + | == Erstsemestereinführung |
| - | [x] Orientierungstage Wie viele: 4 | + | * [x] Orientierungstage Wie viele: 4 |
| - | [ ] Orientierungs-Tutorium Im Semester | + | * [ ] Orientierungs-Tutorium Im Semester |
| - | [ ] Info-Broschüre | + | * [ ] Info-Broschüre |
| - | [ ] [ Sonstige Punkte bei der O-Woche/ | + | * [ ] [ Sonstige Punkte bei der O-Woche/ |
| - | Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | + | == Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ |
| - | [x] Fete | + | * [ ] Fete |
| - | [ ] Ersti-Fahrt/ | + | * [ ] Ersti-Fahrt/ |
| - | [ ] Exkursionen | + | * [x] Exkursionen |
| - | [x] (Stadt-)Rallye | + | * [x] (Stadt-)Rallye |
| - | [x] Unirundgang | + | * [x] Unirundgang |
| - | [ ] Kneipentour | + | * [x] Kneipentour |
| - | [ ] Grillen | + | * [ ] Grillen |
| - | [ ] Frauentreffen | + | * [x] Frauentreffen |
| - | [ ] Ausländertreffen | + | === Vorlesungsumfragen/ |
| - | Vorlesungsumfragen/ | + | == Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? |
| - | Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | + | * [x] Ja [ ] Nein [ ] Teilweise |
| - | [x] Ja [ ] Nein | + | == Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ |
| - | Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | + | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise |
| - | [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | + | == Wenn ja/ |
| - | Wenn ja/ | + | |
| - | Publikationen, | + | === Publikationen, |
| - | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | + | * FSR Flyer |
| - | [Bitte Text einfügen, falls vorhanden] | + | * OE Websites |
| - | Service/ | + | |
| - | 1. [ ] Skriptverkauf | + | == Service/ |
| - | 2. [x] (offizielle) Altklausuren | + | * [ ] Skriptverkauf |
| - | 3. [ ] (inoffizielle) Altklausuren/ | + | * [x] (offizielle) Altklausuren |
| - | 4. [ ] Ringvorlesung | + | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ |
| - | 5. [ ] Besichtigungen/ | + | * [ ] Ringvorlesung |
| - | 6. [ ] Sammelbestellungen | + | * [x] Besichtigungen/ |
| - | 7. [ ] Kommunikationsraum | + | * [ ] Sammelbestellungen |
| - | 8. [x] FS-Fahrt | + | * [ ] Kommunikationsraum |
| - | [x] fachschaftsintern | + | * [ ] FS-Fahrt |
| - | [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | + | * [ ] fachschaftsintern |
| - | 9. [x] Fete/ | + | * [ ] mit Nicht-Fachschaftlern |
| - | 10. [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | + | * [x] Fete/ |
| - | 11. [x] Bibliothek | + | * [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) |
| - | 12. [x] Frauentreffen | + | * [x] Bibliothek |
| - | 13. [ ] Ausländertreffen | + | * [x] Frauentreffen |
| - | 14. [x] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | + | * [ ] Ausländertreffen |
| - | 15. [x] Glühweinverkauf zu Weihnachten | + | * [ ] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen |
| - | 16. [x] Halloween Aktion | + | * [x] Glühweinverkauf zu Weihnachten |
| - | Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern | + | * [x] Sommerfest |
| - | AK Bierpongtisch 2.0 | + | * [x] Fachschaft-Grillen |
| - | Event-Team | + | * [x] Wintermarkt |
| - | Klausurensammlungsteam | + | * [x] Maibowleausschank |
| - | Sonstiges/ | + | * [x] Gamingabend |
| - | Unterfinanzierung führt | + | == Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern |
| - | Studiengänge sollen gestrichen werden | + | * Event-Team |
| - | In Zahlen | + | * Klausurensammlungsteam |
| - | aktive FachschaftlerInnen: | + | * Awareness Team |
| - | davon weiblich: 1 | + | * Merch Team |
| - | davon ausländisch: | + | == Sonstiges/ |
| - | Anzahl Studierende: | + | Weiterhin wenig studentische Beteiligung an Gremien. Glühweinausschank, |
| - | davon weiblich: | + | |
| - | davon ausländisch: | + | == In Zahlen |
| - | Anzahl Erstsemester: | + | * aktive FachschaftlerInnen: |
| - | davon weiblich: | + | * davon weiblich: 1 |
| - | davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: |
| - | Regelstudienzeit: | + | * Anzahl Studierende: |
| - | durchschnittl. Studiendauer: | + | * davon weiblich: |
| - | Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen Fachschaften: | + | * davon ausländisch: |
| - | Mechatronik | + | * Anzahl Erstsemester: |
| - | Gremien und Wahlbeteiligung | + | * davon weiblich: |
| - | Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: Allgemeiner Studierendenausschuss | + | * davon ausländisch: |
| - | Wahlbeteiligung: | + | * Regelstudienzeit: |
| - | Fachbereichs-/ | + | * durchschnittl. Studiendauer: |
| - | Wahlbeteiligung: | + | * Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen Fachschaften: |
| - | Fachschaft/ | + | * Mechatronik |
| - | Wahlbeteiligung: | + | == Gremien und Wahlbeteiligung |
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: Allgemeiner Studierendenausschuss | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Departmentweites Beschlussorgan heißt: Departmentrat | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Semesterbericht HAW Hamburg WS2023 93.BuFaTa in München FSR Mechatronik===== | ||
| + | * Adresse: FSR IuE, Berliner Tor 7, 20099 Hamburg | ||
| + | * Telefon: 040 428758118 | ||
| + | * Mailadresse: | ||
| + | * Homepage: - | ||
| + | |||
| + | === Fachschaftsarbeit === | ||
| + | == Erstsemestereinführung == | ||
| + | * [x] Orientierungstage Wie viele: 3 | ||
| + | * [ ] Orientierungs-Tutorium Im Semester | ||
| + | * [x] Info-Broschüre | ||
| + | * [ ] [ Sonstige Punkte bei der O-Woche/ | ||
| + | == Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
| + | * [x] Fete | ||
| + | * [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
| + | * [ ] Exkursionen | ||
| + | * [x] (Stadt-)Rallye | ||
| + | * [x] Unirundgang | ||
| + | * [ ] Kneipentour | ||
| + | * [x] Grillen | ||
| + | * [x] Frauentreffen | ||
| + | * [ ] Ausländertreffen | ||
| + | === Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | == Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? == | ||
| + | * [x] Ja [ ] Nein [ ] Teilweise | ||
| + | == Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
| + | === Publikationen, | ||
| + | * OE Zeitung | ||
| + | |||
| + | == Service/ | ||
| + | * [ ] Skriptverkauf | ||
| + | * [x] (offizielle) Altklausuren | ||
| + | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
| + | * [ ] Ringvorlesung | ||
| + | * [ ] Besichtigungen/ | ||
| + | * [ ] Sammelbestellungen | ||
| + | * [x] Kommunikationsraum | ||
| + | * [ ] FS-Fahrt | ||
| + | * [ ] fachschaftsintern | ||
| + | * [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
| + | * [x] Fete/ | ||
| + | * [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
| + | * [x] Bibliothek | ||
| + | * [x] Frauentreffen | ||
| + | * [ ] Ausländertreffen | ||
| + | * [x] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
| + | * [x] Glühweinverkauf zu Weihnachten | ||
| + | * [x] Sommerfest | ||
| + | * [x] Fachschaft-Grillen | ||
| + | * [x] Wintermarkt | ||
| + | == Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern == | ||
| + | * Bastel AK | ||
| + | * Event-Team | ||
| + | * Klausurensammlungsteam | ||
| + | == Sonstiges/ | ||
| + | * wie bei ET | ||
| + | == In Zahlen == | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: 2 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende: | ||
| + | * davon weiblich: 19 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester: | ||
| + | * davon weiblich: 1 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit: | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
| + | * Anzahl und Namen der Mechatroniknahen Fachschaften: | ||
| + | * Elektrotechnik | ||
| + | * Maschinenbau | ||
| + | == Gremien und Wahlbeteiligung == | ||
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: Allgemeiner Studierendenausschuss | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Departmentweites Beschlussorgan heißt: Departmentrat | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/haw_hamburg.1667151843.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.10.2022 18:44 von David Spreckels
