semesterberichte:hs_bremen:hs_bremen_sose_2024_bufata_nuernberg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
semesterberichte:hs_bremen:hs_bremen_sose_2024_bufata_nuernberg [29.05.2024 08:50] – Lotte Benckert | semesterberichte:hs_bremen:hs_bremen_sose_2024_bufata_nuernberg [13.10.2024 11:44] (aktuell) – Lotte Benckert | ||
---|---|---|---|
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
==Gremien und Wahlbeteiligung== | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
* Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: AStA/SR | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: AStA/SR | ||
- | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: |
* Fachbereichs-/ | * Fachbereichs-/ | ||
* Wahlbeteiligung: | * Wahlbeteiligung: | ||
- | * Fachschaft/ | + | * Fachschaft/ |
- | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/hs_bremen/hs_bremen_sose_2024_bufata_nuernberg.1716972641.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.05.2024 08:50 von Lotte Benckert