semesterberichte:hs_muenchen:ws22_91_bufata_mannheim
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| semesterberichte:hs_muenchen:ws22_91_bufata_mannheim [14.05.2026 10:55] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | semesterberichte:hs_muenchen:ws22_91_bufata_mannheim [14.05.2026 10:55] (aktuell) – ↷ Seitename wurde von semesterberichte:hs_muenchen:ws22_90_bufata_mannheim auf semesterberichte:hs_muenchen:ws22_91_bufata_mannheim geändert Karl Richard Richter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Semesterbericht **Hochschule München** WiSe 2020 91. BuFaTa ET in Mannheim | ||
| + | |||
| + | Adresse: Fachschaft 04; Lothstraße 64; 80335 München | ||
| + | Telefon, Fax: +49 89 1265 3429 | ||
| + | Mailadresse: | ||
| + | Homepage: https:// | ||
| + | Fachschaftsarbeit | ||
| + | Erstsemestereinführung | ||
| + | [ ] Orientierungstage Wie viele: 0 Tag | ||
| + | [ ] Orientierungs-Tutorium Im Semester | ||
| + | [x] Info-Broschüre | ||
| + | [x] Erstsemestertüte (Skripten, Infos, Werbegeschenke, | ||
| + | [x] Erstsemesterführung in Präsenz | ||
| + | |||
| + | Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
| + | [ ] Fete | ||
| + | [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
| + | [ ] Exkursionen | ||
| + | [ ] (Stadt-)Rallye | ||
| + | [x] Kneipentour | ||
| + | [x] Grillen | ||
| + | [ ] Frauentreffen | ||
| + | [ ] Ausländertreffen | ||
| + | [x] Fachschaftssitzung in Präsenz | ||
| + | Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
| + | [x] Ja [ ] Nein | ||
| + | Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | [ ] Ja [ ] Nein [X] Teilweise | ||
| + | Wenn ja/ | ||
| + | Publikationen, | ||
| + | [x] Info-Broschüre (Survival Guide für Ersties) | ||
| + | [x] Kino-Flyer/ | ||
| + | [ ] Fachschaftstasche | ||
| + | |||
| + | Service/ | ||
| + | [x] Skriptverkauf | ||
| + | [ ] (offizielle) Altklausuren | ||
| + | [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
| + | [x] Ringvorlesung | ||
| + | [ ] Besichtigungen/ | ||
| + | [ ] Sammelbestellungen | ||
| + | [x] Kommunikationsraum | ||
| + | [ ] FS-Fahrt | ||
| + | [ ] Fachschaftsintern | ||
| + | [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
| + | [x] Fete/Party | ||
| + | [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
| + | [x] Bibliothek (nur für FS' | ||
| + | [ ] Frauentreffen | ||
| + | [ ] Ausländertreffen | ||
| + | [x] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
| + | [ ] StudProfTreff | ||
| + | [ ] Studentische Vollversammlung | ||
| + | [ ] Helferpartys | ||
| + | [x] Alumni-Feier | ||
| + | [ ] Fachschafts-Hopping | ||
| + | [ ] Fachschafts-Friday | ||
| + | [x] Kino | ||
| + | |||
| + | Spezielle Angebote der HS München (vlg. Webseite: www.fs04.de/ | ||
| + | [x] Firmen-Speed-Dating | ||
| + | [ ] FachLAB | ||
| + | [x] Millimeterpapier, | ||
| + | [x] Eitboard | ||
| + | [x] Verleih von Prüfungskits/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern | ||
| + | Skripten(3) | ||
| + | Info(2) | ||
| + | IT(6) | ||
| + | Finanzen(3) | ||
| + | Orga(8) | ||
| + | Kino(12) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Sonstiges/ | ||
| + | Alumni-Feier - soll nachgeholt werden | ||
| + | Fakultätsrat[FKR] | ||
| + | Labor-Kommission | ||
| + | Paritätischer Ausschuss | ||
| + | FS-Entsandte | ||
| + | Studentisches Parlament(StuPa) | ||
| + | Berufungsverfahren | ||
| + | Senat/ | ||
| + | Getränkewart | ||
| + | Vorstand | ||
| + | |||
| + | In Zahlen | ||
| + | aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | davon weiblich: 3 | ||
| + | davon ausländisch: | ||
| + | passive FachschaftlerInnen: | ||
| + | davon weiblich: 0 | ||
| + | davon ausländisch: | ||
| + | Anwärter: 17 | ||
| + | davon weiblich: 4 | ||
| + | davon ausländisch: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Anzahl Studierende: | ||
| + | davon weiblich: tbd | ||
| + | davon ausländisch: | ||
| + | Anzahl Erstsemester: | ||
| + | davon weiblich: tbd | ||
| + | davon ausländisch: | ||
| + | Regelstudienzeit: | ||
| + | durchschnittl. Studiendauer: | ||
| + | Gremien und Wahlbeteiligung | ||
| + | Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: StuVe | ||
| + | Wahlbeteiligung: | ||
| + | Fachbereichs-/ | ||
| + | Wahlbeteiligung: | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
