semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ss21
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ss21 [24.05.2021 20:17] – angelegt Franziska Rasp | semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ss21 [30.10.2021 17:41] (aktuell) – Franziska Rasp | ||
---|---|---|---|
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
aktive FachschaftlerInnen: | aktive FachschaftlerInnen: | ||
davon weiblich: 6 (Franzi, Viola, Michelle, Elli, Chrissi, Moni) | davon weiblich: 6 (Franzi, Viola, Michelle, Elli, Chrissi, Moni) | ||
- | davon weiblich: 10 (Leo, Felix, Basti, | + | davon männlich: 10 (Leo, Felix, Basti, |
davon divers: 0 | davon divers: 0 | ||
davon ausländisch: | davon ausländisch: | ||
- | Anzahl Studierende: | + | Anzahl Studierende: |
- | Fakultät EI: noch nicht bekannt | + | Fakultät EI: 1.278 |
- | davon weiblich: | + | davon weiblich: |
- | davon ausländisch: | + | davon ausländisch: |
- | Anzahl Erstsemester: | + | Anzahl Erstsemester: |
- | davon weiblich: | + | davon weiblich: |
- | davon ausländisch: | + | davon ausländisch: |
Regelstudienzeit: | Regelstudienzeit: | ||
Durchschnittl. Studiendauer: | Durchschnittl. Studiendauer: | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
Gremien und Wahlbeteiligung: | Gremien und Wahlbeteiligung: | ||
- | + | | |
+ | * Wahlbeteiligung lag an der Hochschule bei: 15,5% | ||
+ | * Wahlbeteiligung an der EI-Fakultät: | ||
+ | |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/oth_regensburg/oth_regensburg_ss21.1621887437.txt.gz · Zuletzt geändert: 24.05.2021 20:17 von Franziska Rasp