semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ss24
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ss24 [29.05.2024 13:55] – angelegt Michael Baumgartner | semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ss24 [29.05.2024 15:48] (aktuell) – Michael Baumgartner | ||
---|---|---|---|
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
• Run ’n Dine | • Run ’n Dine | ||
• Campusfest (nächste Woche) | • Campusfest (nächste Woche) | ||
- | • NEU: Wahlkampfveranstaltung | + | |
• Billiardstammtisch ( mit Studenten und Profs) | • Billiardstammtisch ( mit Studenten und Profs) | ||
[x] Bibliothek (Von Bibliothek angeboten) | [x] Bibliothek (Von Bibliothek angeboten) | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
[x] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | [x] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
[ ] Sonstiges | [ ] Sonstiges | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern | Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern | ||
Zeile 94: | Zeile 96: | ||
davon ausländisch: | davon ausländisch: | ||
- | Anzahl Studierende: | + | Anzahl Studierende: |
davon weiblich: 142 | davon weiblich: 142 | ||
davon ausländisch: | davon ausländisch: | ||
- | Elektro-und Informationstechnik | + | Elektro-und Informationstechnik |
- | Mechatronik | + | Mechatronik |
- | Regenerative Energietechnik | + | Regenerative Energietechnik |
- | Intelligent Systems Engineering | + | Intelligent Systems Engineering |
+ | Anzahl Erstsemester: | ||
+ | davon weiblich: 30 | ||
+ | davon ausländisch: | ||
- | Anzahl Erstsemester: | + | EI 137 |
- | davon weiblich: 29 | + | ME 63 |
- | davon ausländisch: | + | REE 98 |
- | EI 111 | + | ISE 25 |
- | ME 50 | + | |
- | REE 92 | + | |
- | ISE 36 | + | |
Anzahl Absolventen: | Anzahl Absolventen: | ||
- | EI 72 | + | EI 71 |
- | ME 29 | + | ME 36 |
- | REE 26 | + | REE 27 |
- | ISE 1 | + | ISE 7 |
Regelstudienzeit: | Regelstudienzeit: |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/oth_regensburg/oth_regensburg_ss24.1716990918.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.05.2024 13:55 von Michael Baumgartner