semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ws2526
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ws2526 [30.10.2025 11:42] – angelegt Stephan Angstl | semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ws2526 [30.10.2025 12:21] (aktuell) – Stephan Angstl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Semesterbericht **OTH Regensburg** WiSe 20245/26 97. BuFaTa ET in Hamburg | Semesterbericht **OTH Regensburg** WiSe 20245/26 97. BuFaTa ET in Hamburg | ||
| - | {{: | + | {{Gruppenbild.jpg}} |
| **Die Freunde des FSEIgel** | **Die Freunde des FSEIgel** | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| • Erstsemesterbegrüßung verbunden mit Meet ‘n Geet Möglichkeit das die Erstsemester miteinander ins Gespräch kommen und | • Erstsemesterbegrüßung verbunden mit Meet ‘n Geet Möglichkeit das die Erstsemester miteinander ins Gespräch kommen und | ||
| • Inoffizielle Erstsemesterbegrüßung in der die Erstis die Wichtigsten Infos aus erster Handbekommen im studierendenhaus mit anschließender Semesteropening Party in der Fassbar | • Inoffizielle Erstsemesterbegrüßung in der die Erstis die Wichtigsten Infos aus erster Handbekommen im studierendenhaus mit anschließender Semesteropening Party in der Fassbar | ||
| - | | + | • Fragestunde mit Professor über Studiengang |
| Vorlesungsumfragen/ | Vorlesungsumfragen/ | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| [x] (offizielle) Altklausuren | [x] (offizielle) Altklausuren | ||
| [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
| - | [x] Spindverleih | + | [x] Spind Verleih |
| [x] Besichtigungen/ | [x] Besichtigungen/ | ||
| [x] Sammelbestellungen (Taschenrechner) | [x] Sammelbestellungen (Taschenrechner) | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| • Semester-Opening Party | • Semester-Opening Party | ||
| • Meet' | • Meet' | ||
| - | • Exkursion zu Infeneon(Ende Novemnber) | + | • Exkursion zu Infineon(Ende Novemnber) |
| • Resetparty | • Resetparty | ||
| • Filmabende (Mama Mia, Traumschiff Suprise, Schuh des Manitou) | • Filmabende (Mama Mia, Traumschiff Suprise, Schuh des Manitou) | ||
| • Campusfest (wurde ab 21 Uhr wegen schlechten Wetters abgesagt) | • Campusfest (wurde ab 21 Uhr wegen schlechten Wetters abgesagt) | ||
| - | | + | • Schwarzlicht |
| • Billiardstammtisch ( mit Studenten und Profs) | • Billiardstammtisch ( mit Studenten und Profs) | ||
| - | | + | • Absolventenfeier |
| - | • Dult und Herbstfest Rosenheim | + | • Dult und Herbstfest Rosenheim |
| [x] Bibliothek (Von Bibliothek angeboten) | [x] Bibliothek (Von Bibliothek angeboten) | ||
| [x] Frauentreffen | [x] Frauentreffen | ||
| - | [x] Ausländertreffen (Von eingenem | + | [x] Ausländertreffen (Von eigenen |
| [x] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | [x] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
| [ ] Sonstiges | [ ] Sonstiges | ||
| - | {{: | + | |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| • Erstibegrüßung | • Erstibegrüßung | ||
| • Exkursionen | • Exkursionen | ||
| - | • Öffenlichkeitsarbeit | + | • Öffentlichkeitsarbeit |
| • IT | • IT | ||
| • Verleih und Bestand | • Verleih und Bestand | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| Sonstiges/ | Sonstiges/ | ||
| - | • Neues Design | + | • Neues Design |
| • Umbau der Fachschaft | • Umbau der Fachschaft | ||
| Zeile 98: | Zeile 98: | ||
| In Zahlen | In Zahlen | ||
| - | aktive Fachschaftler: | + | aktive Fachschaftler: |
| - | davon weiblich: | + | davon weiblich: |
| - | davon männlich: | + | davon männlich: |
| + | Philipp, Simon, Michael, Alexander, Elias, | ||
| davon ausländisch: | davon ausländisch: | ||
| - | Anzahl Studierende: | ||
| - | davon weiblich: 141 | ||
| - | davon ausländisch: | ||
| - | |||
| - | Elektro-und Informationstechnik 380 | ||
| - | Mechatronik 176 | ||
| - | Regenerative Energietechnik 217 | ||
| - | Intelligent Systems Engineering 94 | ||
| - | |||
| - | Master Elektromobilität und Energienetze 52 | ||
| - | Master Elektro- und Informationstechnik 101 | ||
| - | Master Applied Research in Engineering Sciences 43 | ||
| - | Master Automotive Electronics 20 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Anzahl Erstsemester (Bachelor): 266 | ||
| - | davon weiblich: 40 | ||
| - | davon ausländisch: | ||
| - | |||
| - | EI 132 | ||
| - | ME 53 | ||
| - | REE 58 | ||
| - | ISE 23 | ||
| - | Anzahl Absolventen: | ||
| - | EI 71 | ||
| - | ME 27 | ||
| - | REE 35 | ||
| - | ISE 18 | ||
| Regelstudienzeit: | Regelstudienzeit: | ||
| - | durchschnittl. | + | durchschnittliche |
| Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen Fachschaften: | Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen Fachschaften: | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/oth_regensburg/oth_regensburg_ws2526.1761820959.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.10.2025 11:42 von Stephan Angstl
