semesterberichte:oth_regensburg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| semesterberichte:oth_regensburg [18.06.2019 14:31] – Franziska Rasp | semesterberichte:oth_regensburg [30.10.2025 11:23] (aktuell) – [Hochschulsemesterberichte] Stephan Angstl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Semesterbericht **OTH Regensburg** WiSe 2018 83. BuFaTa ET in Aachen | + | ====== Ostbayerische Technische Hochschule |
| - | | + | |
| - | Telefon: 0941/ | + | Telefon: 0941/ |
| - | Fax: 0941/ | + | |
| - | Mailadresse: | + | |
| - | Homepage: www.fsei-regensburg.de | + | |
| - | + | ||
| - | Fachschaftsarbeit | + | |
| - | Erstsemestereinführung | + | |
| - | + | ||
| - | [x] Nulltiestreffen: | + | |
| - | [x] Erstsemesterbegrüßung mit Orientierungsmöglichkeit | + | |
| - | [x] ErstiSeminar am ersten Nachmittag mit wichtigen Infos | + | |
| - | [x] Info-Broschüre: | + | |
| - | [x] Visitenkarte mit Veranstalltungen und Fachschaftswebseite | + | |
| - | + | ||
| - | Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | + | |
| - | [x] Semester-Opening Party | + | |
| - | [ ] Ersti-Fahrt/ | + | |
| - | [ ] Exkursionen | + | |
| - | [ ] (Stadt-)Rallye | + | |
| - | [x] Kneipentour | + | |
| - | [ ] Grillen | + | |
| - | [ ] Frauentreffen | + | |
| - | [ ] Ausländertreffen | + | |
| - | + | ||
| - | Vorlesungsumfragen/ | + | |
| - | + | ||
| - | Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | + | |
| - | [x] Ja [ ] Nein | + | |
| - | + | ||
| - | Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | + | |
| - | [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | + | |
| - | Ergebnisse werden von manchen Professoren graphisch dargestellt und durchgesprochen | + | |
| - | + | ||
| - | Publikationen, | + | |
| - | + | ||
| - | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | + | |
| - | + | ||
| - | ErstiHelfer zur Immatrikulation | + | |
| - | Visitenkarten mit Veranstaltungen und Fachschaftswebsie (QR-Code) | + | |
| - | Informationssammlung auf der Homepage | + | |
| - | + | ||
| - | Service/ | + | |
| - | + | ||
| - | [x] Skriptenverkauf | + | |
| - | [x] (offizielle) Altklausuren | + | |
| - | [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | + | |
| - | [ ] Ringvorlesung | + | |
| - | [x] Besichtigungen/ | + | |
| - | [x] Sammelbestellungen(Taschenrechner) | + | |
| - | [ ] Kommunikationsraum | + | |
| - | [x] FS-Fahrt | + | |
| - | [x] fachschaftsintern | + | |
| - | [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | + | |
| - | [x] Semester-Opening Party fachschaftsübergreifend | + | |
| - | [x] Beerpongturnier | + | |
| - | [x] Billardstammtisch | + | |
| - | [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | + | |
| - | [ ] Bibliothek | + | |
| - | [ ] Frauentreffen | + | |
| - | [ ] Ausländertreffen | + | |
| - | [x] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | + | |
| - | [ ] Sonstiges | + | |
| - | + | ||
| - | Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern | + | |
| - | + | ||
| - | BuFaTa (auswärts) | + | |
| - | Einkaufen / Getränke | + | |
| - | Erstibegrüßung + Einschreibung | + | |
| - | Exkursionen | + | |
| - | IT-Infrastruktur | + | |
| - | IT-Website | + | |
| - | Mails | + | |
| - | Öffentlichkeitsarbeit (Fb, Insta, HP, SK, (Telegram)) | + | |
| - | Veranstaltungen (+ Plakat), Teambuilding | + | |
| - | Verleihorga, | + | |
| - | Verwaltung (SB) | + | |
| - | " | + | |
| - | Skriptendruck | + | |
| - | Spinde, T-Shirts, Taschenrechner | + | |
| | | ||
| + | Mailadresse: | ||
| + | Homepage: www.fsei-regensburg.de | ||
| + | | ||
| + | Facebook: Fachschaft Elektro- und Informationstechnik OTH.R (inaktiv) | ||
| + | Instagram: fsei_oth.r | ||
| | | ||
| - | Sonstiges/ | + | ===== Hochschulsemesterberichte ===== |
| - | + | [[semesterberichte:oth_regensburg: | |
| - | + | [[semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ss25 | BuFaTa 96. , 2025 Ilmenau]] \\ | |
| - | In Zahlen | + | [[semesterberichte:oth_regensburg: |
| - | + | [[semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ss23 | BuFaTa 92. , 2023 Ulm]] \\ | |
| - | aktive FachschaftlerInnen: ca. 30 | + | [[semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ws2122 | BuFaTa 89. , 2021 Dresden]] \\ |
| - | davon weiblich: 7 | + | [[semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ss21 | BuFaTa 88. , 2021 Nürnberg]] \\ |
| - | davon ausländisch: 3 | + | [[semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ws1920 | BuFaTa 85. , 2019 Darmstadt]] \\ |
| - | | + | [[semesterberichte:oth_regensburg:oth_regensburg_ss19 | BuFaTa 84. , 2019 Karlsruhe]] \\ |
| - | | + | [[semesterberichte:oth_regensburg: |
| - | davon weiblich: nicht bekannt | + | |
| - | davon ausländisch: nicht bekannt | + | |
| - | Anzahl Erstsemester: nicht bekannt | + | |
| - | davon weiblich: nicht bekannt | + | |
| - | davon ausländisch: nicht bekannt | + | |
| - | Regelstudienzeit: | + | |
| - | durchschnittl. Studiendauer: | + | |
| - | + | ||
| - | Gremien und Wahlbeteiligung | + | |
| - | + | ||
| - | Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: Studentischer Konvent / Sprecherrat | + | |
| - | Wahlbeteiligung: 18,0 % | + | |
| - | | + | |
| - | Wahlbeteiligung: 20,8 % | + | |
| - | | + | |
| - | Wahlbeteiligung: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/oth_regensburg.1560861096.txt.gz · Zuletzt geändert: 18.06.2019 14:31 von Franziska Rasp
