semesterberichte:semesterbericht-ruhr-uni-bochum-wise2526-67.-bufata-an-der-haw-hamburg
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| semesterberichte:semesterbericht-ruhr-uni-bochum-wise2526-67.-bufata-an-der-haw-hamburg [02.11.2025 20:41] – angelegt Henrik Everwien | semesterberichte:semesterbericht-ruhr-uni-bochum-wise2526-67.-bufata-an-der-haw-hamburg [02.11.2025 20:48] (aktuell) – Henrik Everwien | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern | Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern | ||
| - | Skripten AG | + | Skripten AG |
| - | | + | |
| - | Putz AG | + | |
| - | Öffi AG | + | |
| - | NOC + Moodle AG | + | |
| - | | + | |
| - | Raum AG (alle FSR Mitglieder sind automatisch Mitglieder) | + | |
| Sonstiges/ | Sonstiges/ | ||
| - | * Wir haben einen neuen ET Studiengang: | + | |
| - | * unsere | + | |
| In Zahlen | In Zahlen | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| davon ausländisch: | davon ausländisch: | ||
| Regelstudienzeit: | Regelstudienzeit: | ||
| - | durchschnittl. Studiendauer: | + | durchschnittl. Studiendauer: |
| Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen Fachschaften: | Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen Fachschaften: | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/semesterbericht-ruhr-uni-bochum-wise2526-67.-bufata-an-der-haw-hamburg.txt · Zuletzt geändert: 02.11.2025 20:48 von Henrik Everwien
