semesterberichte:semesterberichtsvorlage
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| semesterberichte:semesterberichtsvorlage [29.10.2025 12:01] – Aldo Ruggiu | semesterberichte:semesterberichtsvorlage [29.10.2025 12:02] (aktuell) – Aldo Ruggiu | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| * [Bitte fügt Sonstiges hier ein] | * [Bitte fügt Sonstiges hier ein] | ||
| ====In Zahlen==== | ====In Zahlen==== | ||
| - | * aktive FachschaftlerInnen: | + | * aktive FachschaftlerInnen: | 
| - | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: | 
| - | * davon ausländisch: | + | * davon ausländisch: | 
| - | * Anzahl Erstsemester: | + | * Anzahl Studierende: | 
| - | * davon weiblich: | + | * davon weiblich: | 
| - | * Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen Fachschaften: | + | * davon ausländisch: | 
| + | * Anzahl Erstsemester: | ||
| + | * davon weiblich: | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit: | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
| + | * Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen Fachschaften: | ||
| ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
| - | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: | + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: | 
| - | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: | 
| - | * Fachbereichs-/ | + | * Fachbereichs-/ | 
| - | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: | 
| - | * Fachschaft/ | + | * Fachschaft/ | 
| - | * Wahlbeteiligung: | + | * Wahlbeteiligung: | 
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/semesterberichtsvorlage.txt · Zuletzt geändert: 29.10.2025 12:02 von Aldo Ruggiu
                
                