semesterberichte:start:luh:wise1920_fuer_bufata_85_in_darmstadt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
semesterberichte:start:luh:wise1920_fuer_bufata_85_in_darmstadt [30.10.2019 16:47] – angelegt Leonardo Mörlein | semesterberichte:start:luh:wise1920_fuer_bufata_85_in_darmstadt [30.10.2019 16:52] (aktuell) – Leonardo Mörlein | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Hi | + | |
+ | ===== Semesterbericht [Leibniz Universität Hannover] [WiSe + 2019 + BuFaTa 85] ===== | ||
+ | |||
+ | * Adresse: Callinstraße 34, 30167 Hannover | ||
+ | * Telefon, Fax: n/a, n/a | ||
+ | * Mailadresse: | ||
+ | * Homepage: https:// | ||
+ | |||
+ | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
+ | === Erstsemestereinführung === | ||
+ | * [x] Orientierungstage | ||
+ | * [x] Orientierungs-Tutorium | ||
+ | * [x] Info-Broschüre | ||
+ | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
+ | * [ ] Fete | ||
+ | * [x] Ersti-Fahrt/ | ||
+ | * [ ] Exkursionen | ||
+ | * [ ] (Stadt-)Rallye | ||
+ | * [x] Kneipentour (manche Tutoren ja/manche Tutoren nein) | ||
+ | * [x] Grillen | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [x] Internationaler Abend | ||
+ | * [x] Campusrallye | ||
+ | |||
+ | === Vorlesungsumfragen/ | ||
+ | |||
+ | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
+ | * [x] Ja [ ] Nein | ||
+ | |||
+ | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
+ | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
+ | * Wenn ja/ | ||
+ | |||
+ | ===Publikationen, | ||
+ | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
+ | * Erstsemesterheft " | ||
+ | * Einen Toilettennewsletter " | ||
+ | |||
+ | === Service/ | ||
+ | |||
+ | * [x] Skriptverkauf (Durch die Arbeitssäle) | ||
+ | * [x] (offizielle) Altklausuren (Durch die Arbeitssäle) | ||
+ | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
+ | * [ ] Ringvorlesung | ||
+ | * [ ] Besichtigungen/ | ||
+ | * [x] Sammelbestellungen (Taschenrechner für Ersis) | ||
+ | * [ ] Kommunikationsraum | ||
+ | * [x] FS-Fahrt | ||
+ | * [x] fachschaftsintern | ||
+ | * [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
+ | * [x] Fete/ | ||
+ | * [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
+ | * [ ] Bibliothek | ||
+ | * [ ] Frauentreffen | ||
+ | * [ ] Ausländertreffen | ||
+ | * [x] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen (In Zusammenarbeit mit dem Studiendekanat) | ||
+ | * [x] Weihnachtsfeier | ||
+ | * [x] fachschaftsintern | ||
+ | * [x] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
+ | * [x] Tablequiz | ||
+ | * [x] Professorenabend (Professoren stellen sich vor) | ||
+ | |||
+ | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
+ | * Grüner Fachrat | ||
+ | * Fridays-For-Future | ||
+ | * Fachgruppe zum 5. Leistungspunkt (Vergrößerung der Fachmodule von 4 auf 5LP) | ||
+ | * Studienkommission (Verteilung Studienqualitätsmittel, | ||
+ | |||
+ | ====In Zahlen==== | ||
+ | |||
+ | Sommersemester 2019 **(bisher keine neuen Zahlen vorhanden)** | ||
+ | |||
+ | === Elektro- u. Informationstechnik === | ||
+ | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
+ | * davon weiblich: 5 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Studierende: | ||
+ | * davon weiblich: 359 (23%) | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Erstsemester: | ||
+ | * davon weiblich: 169 (37%) | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Regelstudienzeit: | ||
+ | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
+ | |||
+ | === Energietechnik === | ||
+ | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
+ | * davon weiblich: 2 | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Studierende: | ||
+ | * davon weiblich: 33 (19%) | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Anzahl Erstsemester: | ||
+ | * davon weiblich: 5 (37%) | ||
+ | * davon ausländisch: | ||
+ | * Regelstudienzeit: | ||
+ | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
+ | |||
+ | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
+ | * Hochschulweite Studierendenvertretung heisst: Studentischer Rat | ||
+ | * 8.9 % | ||
+ | * Fachbereichs-/ | ||
+ | * Die studentischen Vertreter | ||
+ | * Fachschaftsrat heisst: Fachschaftsrat der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik | ||
+ | * Alle Bewerber wurden automatisch gewählt, da es für jeden Bewerber einen Platz gab. | ||
+ | * Fachrat heisst: Fachrat Elektrotechnik und Energietechnik | ||
+ | * Keine Wahl. Anwesende werden nach dreimaliger Anwesenheit oder Anwesenheit auf der konstituierenden Sitzung automatisch zu Mitgliedern. An allen Abstimmungen, |
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/start/luh/wise1920_fuer_bufata_85_in_darmstadt.1572454028.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.10.2019 16:47 von Leonardo Mörlein