semesterberichte:tu_darmstadt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| semesterberichte:tu_darmstadt [27.05.2021 14:12] – Richard Wild | semesterberichte:tu_darmstadt [13.05.2026 15:08] (aktuell) – Semesterbericht Sose2026 Caleb Okang | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Semesterbericht [TU Darmstadt] [SoSe 2026 88.BuFaTa RWTH Aachen] ===== | ||
| + | |||
| + | * Adresse: Landgraf-Georg-Straße 4, 64283 Darmstadt | ||
| + | * Telefon, Fax: 06151 16-21860, - | ||
| + | * Mailadresse: | ||
| + | * Homepage: www.fs-etit.de | ||
| + | |||
| + | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
| + | === Erstsemestereinführung === | ||
| + | * [x] Orientierungstage | ||
| + | * [ ] Orientierungs-Tutorium | ||
| + | * [x] Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
| + | * [ ] Fete | ||
| + | * [ ] Ersti-Fahrt/ | ||
| + | * [ ] Exkursionen | ||
| + | * [x] (Stadt-)Rallye | ||
| + | * [x] Unirundgang | ||
| + | * [X] Kneipentour | ||
| + | * [X] Grillen | ||
| + | * [ ] Frauentreffen | ||
| + | * [ ] Ausländertreffen | ||
| + | * [x] PubQuiz | ||
| + | | ||
| + | === Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | |||
| + | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
| + | * [x] Ja [ ] Nein | ||
| + | |||
| + | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | * [ ] Ja [ ] Nein [x] Teilweise | ||
| + | * Wenn ja/ | ||
| + | |||
| + | ===Publikationen, | ||
| + | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
| + | * Erstsemesterzeitung " | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | === Service/ | ||
| + | |||
| + | * [ ] Skriptverkauf | ||
| + | * [x] (offizielle) Altklausuren | ||
| + | * [x] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
| + | * [ ] Ringvorlesung | ||
| + | * [ ] Besichtigungen/ | ||
| + | * [X] Sammelbestellungen | ||
| + | * [ ] Kommunikationsraum | ||
| + | * [ ] FS-Fahrt | ||
| + | * [X] fachschaftsintern | ||
| + | * [ ] mit Nicht-Fachschaftlern | ||
| + | * [X] Fete/Party | ||
| + | * [ ] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) | ||
| + | * [ ] Bibliothek | ||
| + | * [ ] Frauentreffen | ||
| + | * [ ] Ausländertreffen | ||
| + | * [x] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen | ||
| + | * [ ] Sonstiges Betreiben eines Forums für alle Studienrelevanten Dinge (Lernmaterialen, | ||
| + | |||
| + | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | === Sonstiges/ | ||
| + | * | ||
| + | ====In Zahlen==== | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende: | ||
| + | * davon weiblich: 550 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester: | ||
| + | * davon weiblich: | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit: | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
| + | * Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen Fachschaften: | ||
| + | * Elektro- und Informationstechnik | ||
| + | * Mechatronik | ||
| + | * Informationssystemtechnik | ||
| + | * Medizintechnik | ||
| + | |||
| + | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: Allgemeiner Studierendenausschuss | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Semesterbericht [TU Darmstadt] [SoSe 2021 88.BuFaTa TH Nürnberg] ===== | ===== Semesterbericht [TU Darmstadt] [SoSe 2021 88.BuFaTa TH Nürnberg] ===== | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/tu_darmstadt.txt · Zuletzt geändert: 13.05.2026 15:08 von Caleb Okang
