semesterberichte:tu_ilmenau
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| semesterberichte:tu_ilmenau [30.10.2025 16:01] – Karl Richard Richter | semesterberichte:tu_ilmenau [30.10.2025 16:16] (aktuell) – Karl Richard Richter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 241: | Zeile 241: | ||
| * davon ausländisch: | * davon ausländisch: | ||
| * Anzahl Studierende Fakultät EI: | * Anzahl Studierende Fakultät EI: | ||
| - | * EIT (Elektro- und Informationstechnik): | + | * EIT (Elektro- und Informationstechnik): |
| - | * EIT (Bachelor): | + | * EIT (Bachelor): |
| - | * EIT (Diplom): | + | * EIT (Diplom): |
| - | * EIT (Master): | + | * EIT (Master): |
| - | * MIW (Medieningenieurwissenschaft): | + | * MIW (Medieningenieurwissenschaft): |
| - | * MIW (Bachelor): | + | * MIW (Bachelor): |
| - | * MIW (Master): | + | * MIW (Master): |
| - | * MT (Medientechnologie): | + | * MT (Medientechnologie): |
| - | * MT (Bachelor): | + | * MT (Bachelor): |
| - | * MT (Diplom): | + | * MT (Diplom): |
| - | * MT (Master): | + | * MT (Master): |
| - | * WSW (Werkstoffwissenschaften): | + | * WSW (Werkstoffwissenschaften): |
| - | * WSW (Bachelor): | + | * WSW (Bachelor): |
| - | * WSW (Diplom): | + | * WSW (Diplom): |
| - | * WSW (Master): | + | * WSW (Master): |
| * davon weiblich: | * davon weiblich: | ||
| - | * EIT (Bachelor): | + | * EIT (Bachelor): |
| - | * EIT (Diplom): | + | * EIT (Diplom): |
| - | * EIT (Master): | + | * EIT (Master): |
| - | * MIW (Bachelor): | + | * MIW (Bachelor): |
| - | * MIW (Master): | + | * MIW (Master): |
| - | * MT (Bachelor): | + | * MT (Bachelor): |
| - | * MT (Master): | + | * MT (Master): |
| - | * WSW (Bachelor): | + | * WSW (Bachelor): |
| - | * WSW (Master): | + | * WSW (Master): |
| * davon ausländisch: | * davon ausländisch: | ||
| - | * EIT (Bachelor): | + | * EIT (Bachelor): |
| - | * EIT (Diplom): | + | * EIT (Diplom): |
| - | * EIT (Master): | + | * EIT (Master): |
| - | * MIW (Bachelor): | + | * MIW (Bachelor): |
| - | * MIW (Master): | + | * MIW (Master): |
| - | * MT (Bachelor): | + | * MT (Bachelor): |
| - | * MT (Diplom): XX | + | * MT (Master): |
| - | * MT (Master): | + | * WSW (Bachelor): |
| - | * WSW (Bachelor): | + | * WSW (Master): |
| - | * WSW (Master): | + | |
| * Anzahl Master-Studierende: | * Anzahl Master-Studierende: | ||
| - | * CSP (Communications and Signal Processing): | + | * CSP (Communications and Signal Processing): |
| - | * EES (Elektrische Energiesysteme): | + | * EES (Elektrische Energiesysteme): |
| - | * ECG (Elektrochemie und Galvanotechnik): | + | * ECG (Elektrochemie und Galvanotechnik): |
| - | * MNT (Micro- and Nanotechnologies): | + | * MNT (Micro- and Nanotechnologies): |
| | | ||
| * Regelstudienzeit | * Regelstudienzeit | ||
| Zeile 399: | Zeile 398: | ||
| * davon ausländisch: | * davon ausländisch: | ||
| * Anzahl Studierende Fakultät EI: | * Anzahl Studierende Fakultät EI: | ||
| - | * EIT (Elektro- und Informationstechnik): | + | * EIT (Elektro- und Informationstechnik): |
| - | * EIT (Bachelor): | + | * EIT (Bachelor): |
| - | * EIT (Diplom): | + | * EIT (Diplom): |
| - | * EIT (Master): | + | * EIT (Master): |
| - | * MIW (Medieningenieurwissenschaft): | + | * MIW (Medieningenieurwissenschaft): |
| - | * MIW (Bachelor): | + | * MIW (Bachelor): |
| - | * MIW (Master): | + | * MIW (Master): |
| - | * MT (Medientechnologie): | + | * MT (Medientechnologie): |
| - | * MT (Bachelor): | + | * MT (Bachelor): |
| - | * MT (Diplom): | + | * MT (Diplom): |
| - | * MT (Master): | + | * MT (Master): |
| - | * WSW (Werkstoffwissenschaften): | + | * WSW (Werkstoffwissenschaften): |
| - | * WSW (Bachelor): | + | * WSW (Bachelor): |
| - | * WSW (Diplom): | + | * WSW (Diplom): |
| - | * WSW (Master): | + | * WSW (Master): |
| * davon weiblich: | * davon weiblich: | ||
| - | * EIT (Bachelor): | + | * EIT (Bachelor): |
| - | * EIT (Diplom): | + | * EIT (Diplom): |
| - | * EIT (Master): | + | * EIT (Master): |
| - | * MIW (Bachelor): | + | * MIW (Bachelor): |
| - | * MIW (Master): | + | * MIW (Master): |
| - | * MT (Bachelor): | + | * MT (Bachelor): |
| - | * MT (Master): | + | * MT (Master): |
| - | * WSW (Bachelor): | + | * WSW (Bachelor): |
| - | * WSW (Master): | + | * WSW (Master): |
| * davon ausländisch: | * davon ausländisch: | ||
| - | * EIT (Bachelor): | + | * EIT (Bachelor): |
| - | * EIT (Diplom): | + | * EIT (Diplom): |
| - | * EIT (Master): | + | * EIT (Master): |
| - | * MIW (Bachelor): | + | * MIW (Bachelor): |
| - | * MIW (Master): | + | * MIW (Master): |
| - | * MT (Bachelor): | + | * MT (Bachelor): |
| - | * MT (Diplom): | + | * MT (Diplom): |
| - | * MT (Master): | + | * MT (Master): |
| - | * WSW (Bachelor): | + | * WSW (Bachelor): |
| - | * WSW (Master): | + | * WSW (Master): |
| * Anzahl Master-Studierende: | * Anzahl Master-Studierende: | ||
| - | * CSP (Communications and Signal Processing): | + | * CSP (Communications and Signal Processing): |
| - | * EES (Elektrische Energiesysteme): | + | * EES (Elektrische Energiesysteme): |
| - | * ECG (Elektrochemie und Galvanotechnik): | + | * ECG (Elektrochemie und Galvanotechnik): |
| - | * MNT (Micro- and Nanotechnologies): | + | * MNT (Micro- and Nanotechnologies): |
| | | ||
| * Regelstudienzeit | * Regelstudienzeit | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/tu_ilmenau.1761836496.txt.gz · Zuletzt geändert: 30.10.2025 16:01 von Karl Richard Richter
