semesterberichte:tuhh
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| semesterberichte:tuhh [30.10.2024 14:46] – Frederik Eberhard | semesterberichte:tuhh [21.10.2025 07:40] (aktuell) – Timm Langendörfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 388: | Zeile 388: | ||
| * Wahlbeteiligung: | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | ===== Semesterbericht TU Hamburg | Wintersemester 2025/26 | 97. BuFaTa ET in Hamburg (HAW) ===== | ||
| + | |||
| + | * Adresse: | ||
| + | * FSR ET/IT | ||
| + | * Technische Universität Hamburg | ||
| + | * Am Schwarzenberg-Campus 3 | ||
| + | * 21073 Hamburg | ||
| + | * Raum 0.097 (und 0.098) | ||
| + | |||
| + | * Telefon: +49 40 42878-2975 | ||
| + | * Fax: +49 40 42878-2564 (Fax im AStA, bitte vorher bei uns anrufen) | ||
| + | * Mailadresse: | ||
| + | * Homepage: https:// | ||
| + | |||
| + | ====Fachschaftsarbeit==== | ||
| + | === Erstsemestereinführung === | ||
| + | * [✔] Orientierungstage | ||
| + | * [✔] Orientierungs-Tutorium | ||
| + | * [✔] Info-Broschüre | ||
| + | * **Veranstaltungen innerhalb der O-Phase/ | ||
| + | * [✔] Fete | ||
| + | * [✔] Ersti-Fahrt/ | ||
| + | * [✔] Exkursionen | ||
| + | * [✔] (Stadt-)Rallye | ||
| + | * [✔] Unirundgang | ||
| + | * [ ] Kneipentour | ||
| + | * [✔] Grillen (mehrfach) | ||
| + | * [ ] Frauentreffen | ||
| + | * [(✔)] Ausländertreffen | ||
| + | * [✔] Bier Yoga | ||
| + | * [✔] Lötworkshop | ||
| + | * [✔] Erstifrühstück | ||
| + | * [✔] Bollerwagentour zur Erstiparty | ||
| + | * [✔] einzelne Begrüßungen der Studiengänge durch Ihren Studiengangsleiter | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | === Vorlesungsumfragen/ | ||
| + | |||
| + | * Finden bei euch Vorlesungsumfragen oder eine Evaluation statt? | ||
| + | * [✔] Ja [ ] Nein | ||
| + | |||
| + | * Gibt es eine Vorstellung der Ergebnisse in der/ Veranstaltung/ | ||
| + | * [ ] Ja [ ] Nein [✔] Teilweise | ||
| + | * Wenn ja/ | ||
| + | |||
| + | ===Publikationen, | ||
| + | (Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis, | ||
| + | * Seit dem Sommersemester 2023 gibt es einen ET/ | ||
| + | * Für Veranstaltungen wir Werbung per Flyer, Instagram und digitaler Schwarzer Bretter auf dem Campus gemacht | ||
| + | * Für die LAN-Party und für unsere Firmenkontaktabende haben wir auch einen Banner, den wir aufhängen | ||
| + | * Teilweise eigenes digitales Schwarzes Brett an unserem Fachschaftsrat-Fenster | ||
| + | * Erstsemesterzeitung | ||
| + | |||
| + | === Service/ | ||
| + | |||
| + | * [] Skriptverkauf durch den AStA | ||
| + | * [✔] (offizielle) Altklausuren teilweise durch Institute | ||
| + | * [✔] (inoffizielle) Altklausuren/ | ||
| + | * [✔] Ringvorlesung / Tag des Dekanats | ||
| + | * [✔] Besichtigungen/ | ||
| + | * [✔] Sammelbestellungen (Paulaner) | ||
| + | * [ ] Kommunikationsraum | ||
| + | * [✔] FS-Fahrt | ||
| + | * [✔] fachschaftsintern (Klausurtagung) | ||
| + | * [✔] mit Nicht-Fachschaftlern (Ersti Fahrt) | ||
| + | * [✔] Fete/Party Fachschaftsabend | ||
| + | * [✔] Fachschaftsfrühstück (von FS für Studis) während der OE-Woche | ||
| + | * [ ] Bibliothek | ||
| + | * [ ] Frauentreffen | ||
| + | * [ ] Ausländertreffen | ||
| + | * [✔] Unterstützung bei der Bildung von Lerngruppen durch ZLL | ||
| + | * [✔] nerdBar (alle zwei Wochen) | ||
| + | * [✔] Sommerfest-Stand | ||
| + | * [✔] Grillveranstalltungen (angrillen/ | ||
| + | * [✔] Weihnachtsfeier (Christnix) | ||
| + | * [✔] Betreutes Lernen | ||
| + | * [✔] LAN-Party GameING | ||
| + | * [✔] Rage Cage Turnier | ||
| + | |||
| + | === Arbeitsgruppen mit aktiven Teilnehmern === | ||
| + | * momentan leider alle inaktiv | ||
| + | |||
| + | ====In Zahlen==== | ||
| + | * aktive FachschaftlerInnen: | ||
| + | * davon weiblich: 5 | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Studierende: | ||
| + | * davon weiblich: keine Erfassung | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Anzahl Erstsemester (Bachelor): 336 | ||
| + | * davon weiblich: keine Erfassung | ||
| + | * davon ausländisch: | ||
| + | * Regelstudienzeit: | ||
| + | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
| + | |||
| + | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
| + | * Hochschulweite Studierendenvertretung heißt: Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Fachbereichs-/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
| + | * Fachschaft/ | ||
| + | * Wahlbeteiligung: | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/tuhh.txt · Zuletzt geändert: 21.10.2025 07:40 von Timm Langendörfer
