semesterberichte:uni_kiel:uni_kiel_sose2026_bufata_aachen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| semesterberichte:uni_kiel:uni_kiel_sose2026_bufata_aachen [15.05.2026 11:39] – Wolf Müller | semesterberichte:uni_kiel:uni_kiel_sose2026_bufata_aachen [15.05.2026 11:41] (aktuell) – Wolf Müller | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| * Regelstudienzeit: | * Regelstudienzeit: | ||
| * durchschnittl. Studiendauer: | * durchschnittl. Studiendauer: | ||
| - | * Anzahl und Namen der Elektrotechniknahen | + | * Anzahl und Namen der elektrotechniknahen |
| ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ==Gremien und Wahlbeteiligung== | ||
Die hier im BuFaTa ET Wiki dargestellten Arbeitsdokumente sind Einzelbeiträge der jeweiligen Autoren und i.d.R. nicht repräsentativ für die BuFaTa ET als Organisation. Veröffentlichte Beschlüsse und Stellungnahmen der BuFaTa ET befinden sich ausschließlich auf der offiziellen Homepage.
semesterberichte/uni_kiel/uni_kiel_sose2026_bufata_aachen.txt · Zuletzt geändert: 15.05.2026 11:41 von Wolf Müller
